HIP 88048
Mag 3.32
Bieżąca widoczność
Wysokość
-48.8°
Azymut
51.7°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h59m01s |
| Declination (J2000) | -09°46'27" |
| Altitude | -48.81° |
| Azimuth | 51.72° |
| Hour Angle | -9h08m02s |
| Constellation | Ophiuchus |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.32 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 152.8 light-years |
| Parallax | 21.35 mas |
| Proper Motion (RA) | -10.31 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -116.12 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 88048 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 17:15 |
| Transit Time | 22:44 (altitude: 40.3°) |
| Set Time | 04:17 |