HIP 87261
Mag 3.19
Nuna videbleco
Alto
-65.1°
Azimuto
93.7°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h49m51s |
| Declination (J2000) | -37°02'35" |
| Altitude | -65.06° |
| Azimuth | 93.70° |
| Hour Angle | -9h09m07s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.19 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 126.9 light-years |
| Parallax | 25.71 mas |
| Proper Motion (RA) | 42.09 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 27.77 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 87261 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 19:08 |
| Transit Time | 22:36 (altitude: 13.1°) |
| Set Time | 02:07 |