HIP 86670
Mag 2.39
Nuna videbleco
Alto
1.3°
Azimuto
213.4°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h42m29s |
| Declination (J2000) | -39°01'48" |
| Altitude | 1.27° |
| Azimuth | 213.45° |
| Hour Angle | 03h02m38s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.39 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 463.9 light-years |
| Parallax | 7.03 mas |
| Proper Motion (RA) | -6.49 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -25.55 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 86670 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 01:20 |
| Transit Time | 04:34 (altitude: 11.1°) |
| Set Time | 07:48 |