Posizione attuale
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h33m36s |
| Declination (J2000) | -37°06'14" |
| Altitude | -9.43° |
| Azimuth | 228.81° |
| Hour Angle | 04h36m09s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.62 |
| Spectral Class | B2IV |
| Color Index (B-V) | -0.22 |
| Distance | 570.0 light-years |
| Parallax | 4.64 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.90 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -29.95 mas/yr |
| Radial Velocity | -3.0 km/s |
Designazioni del catalogo
| Catalogo | Designazione |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 85927 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6527 |
| Henry Draper (HD) | 158926 |
| SAO | 208954 |
| Bayer Designation | λ Sco |
| Flamsteed Designation | 35 Sco |
Levata, tramonto e transito
| Evento | Ora / Valore |
|---|---|
| Rise Time | 00:58 |
| Transit Time | 04:25 (altitude: 13.0°) |
| Set Time | 07:52 |