HIP 84143
Mag 3.32
Nuna videbleco
Alto
-58.2°
Azimuto
110.3°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h12m09s |
| Declination (J2000) | -43°14'26" |
| Altitude | -58.18° |
| Azimuth | 110.31° |
| Hour Angle | -9h53m04s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.32 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 71.6 light-years |
| Parallax | 45.56 mas |
| Proper Motion (RA) | 22.01 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -287.41 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 84143 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 19:20 |
| Transit Time | 21:58 (altitude: 6.9°) |
| Set Time | 00:40 |