現在位置
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h29m24s |
| Declination (J2000) | -26°25'55" |
| Altitude | -76.24° |
| Azimuth | 14.00° |
| Hour Angle | -11h16m24s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
物理特性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.06 |
| Spectral Class | M1.5Iab |
| Color Index (B-V) | 1.83 |
| Distance | 550.0 light-years |
| Parallax | 5.40 mas |
| Proper Motion (RA) | -10.16 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -23.21 mas/yr |
| Radial Velocity | -3.4 km/s |
カタログ記号
| カタログ | 符号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 80763 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6134 |
| Henry Draper (HD) | 148478 |
| SAO | 184415 |
| Bayer Designation | α Sco |
| Flamsteed Designation | 21 Sco |
出没・子午線通過
| イベント | 時刻 / 値 |
|---|---|
| Rise Time | 16:51 |
| Transit Time | 21:15 (altitude: 23.6°) |
| Set Time | 01:44 |