HIP 80112
Mag 2.90
Nuna videbleco
Alto
-67.2°
Azimuto
57.9°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h21m11s |
| Declination (J2000) | -25°35'34" |
| Altitude | -67.17° |
| Azimuth | 57.89° |
| Hour Angle | -10h27m10s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.90 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 734.6 light-years |
| Parallax | 4.44 mas |
| Proper Motion (RA) | -10.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -18.03 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 80112 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 16:39 |
| Transit Time | 21:07 (altitude: 24.5°) |
| Set Time | 01:39 |