HIP 78820
Mag 2.56
Nuna videbleco
Alto
23.5°
Azimuto
212.3°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h05m26s |
| Declination (J2000) | -19°48'20" |
| Altitude | 23.47° |
| Azimuth | 212.27° |
| Hour Angle | 02h07m08s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.56 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 530.3 light-years |
| Parallax | 6.15 mas |
| Proper Motion (RA) | -6.75 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -24.89 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 78820 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 19:00 |
| Transit Time | 23:52 (altitude: 30.2°) |
| Set Time | 04:48 |