מיקום נוכחי
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 14h03m49s |
| Declination (J2000) | -60°22'23" |
| Altitude | -38.52° |
| Azimuth | 218.33° |
| Hour Angle | 06h41m12s |
| Constellation | Centaurus |
| Visibility | below_horizon |
תכונות פיזיקליות
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.61 |
| Spectral Class | B1III |
| Color Index (B-V) | -0.22 |
| Distance | 525.0 light-years |
| Parallax | 6.21 mas |
| Proper Motion (RA) | -33.96 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -25.06 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.9 km/s |
סימוני קטלוג
| קטלוג | סימון |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 68702 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 5267 |
| Henry Draper (HD) | 122451 |
| SAO | 252582 |
| Bayer Designation | β Cen |
זריחה, שקיעה ומעבר
| אירועים שמימיים | זמן / ערך |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 00:56 (altitude: -10.4°) |