HIP 59803
Mag 2.58
Nuna videbleco
Alto
-7.2°
Azimuto
107.1°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h15m48s |
| Declination (J2000) | -17°32'30" |
| Altitude | -7.16° |
| Azimuth | 107.11° |
| Hour Angle | -5h23m28s |
| Constellation | Corvus |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.58 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 164.9 light-years |
| Parallax | 19.78 mas |
| Proper Motion (RA) | -159.58 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 22.31 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 59803 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 12:02 |
| Transit Time | 17:02 (altitude: 32.4°) |
| Set Time | 22:03 |