Position actuelle
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h15m25s |
| Declination (J2000) | +57°01'57" |
| Altitude | 46.35° |
| Azimuth | 45.15° |
| Hour Angle | -4h46m46s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.32 |
| Spectral Class | A2V |
| Color Index (B-V) | 0.02 |
| Distance | 78.2 light-years |
| Parallax | 40.05 mas |
| Proper Motion (RA) | 103.56 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 7.81 mas/yr |
| Radial Velocity | -6.0 km/s |
Désignations de catalogue
| Catalogue | Désignation |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 59774 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 5054 |
| Henry Draper (HD) | 116656 |
| SAO | 28737 |
| Bayer Designation | ζ UMa |
| Flamsteed Designation | 79 UMa |
Lever, coucher et transit
| Événement | Heure / Valeur |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 17:02 (altitude: 73.0°) |