Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 11h49m02s |
| Declination (J2000) | +14°34'17" |
| Altitude | -20.43° |
| Azimuth | 311.15° |
| Hour Angle | 08h54m19s |
| Constellation | Leo |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.14 |
| Spectral Class | A0V |
| Color Index (B-V) | -0.01 |
| Distance | 83.2 light-years |
| Parallax | 90.16 mas |
| Proper Motion (RA) | -499.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -113.78 mas/yr |
| Radial Velocity | -12.6 km/s |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 57632 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4554 |
| Henry Draper (HD) | 103287 |
| SAO | 28179 |
| Bayer Designation | γ UMa |
| Flamsteed Designation | 64 UMa |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 15:45 |
| Transit Time | 22:37 (altitude: 64.5°) |
| Set Time | 05:33 |