当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 11h03m43s |
| Declination (J2000) | +61°45'03" |
| Altitude | 15.14° |
| Azimuth | 344.24° |
| Hour Angle | 09h47m45s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.81 |
| Spectral Class | A1III-IVp |
| Color Index (B-V) | -0.02 |
| Distance | 81.0 light-years |
| Parallax | 26.38 mas |
| Proper Motion (RA) | -136.46 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -35.25 mas/yr |
| Radial Velocity | -9.3 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 54061 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4301 |
| Henry Draper (HD) | 112185 |
| SAO | 28553 |
| Bayer Designation | ε UMa |
| Flamsteed Designation | 77 UMa |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 21:52 (altitude: 68.3°) |