HIP 50372
Mag 3.45
Bieżąca widoczność
Wysokość
64.3°
Azymut
72.3°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 10h17m05s |
| Declination (J2000) | +42°54'50" |
| Altitude | 64.25° |
| Azimuth | 72.28° |
| Hour Angle | -2h44m16s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.45 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 134.4 light-years |
| Parallax | 24.27 mas |
| Proper Motion (RA) | -170.11 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -42.64 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 50372 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 05:36 |
| Transit Time | 15:04 (altitude: 87.1°) |
| Set Time | 00:36 |