HIP 50371
Mag 3.39
Nuna videbleco
Alto
-14.9°
Azimuto
164.3°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 10h17m04s |
| Declination (J2000) | -61°19'56" |
| Altitude | -14.90° |
| Azimuth | 164.29° |
| Hour Angle | -2h47m59s |
| Constellation | Carina |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.39 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 736.2 light-years |
| Parallax | 4.43 mas |
| Proper Motion (RA) | -24.25 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 6.38 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 50371 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 15:03 (altitude: -11.4°) |