HIP 46701
Mag 3.16
Bieżąca widoczność
Wysokość
-9.0°
Azymut
167.6°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h31m13s |
| Declination (J2000) | -57°02'03" |
| Altitude | -8.98° |
| Azimuth | 167.57° |
| Hour Angle | -1h28m27s |
| Constellation | Vela |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.16 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 237.7 light-years |
| Parallax | 13.72 mas |
| Proper Motion (RA) | -32.58 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 6.08 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 46701 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 14:17 (altitude: -7.1°) |