HIP 45860
Mag 3.14
Nuna videbleco
Alto
57.0°
Azimuto
86.5°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h21m02s |
| Declination (J2000) | +34°23'33" |
| Altitude | 56.96° |
| Azimuth | 86.50° |
| Hour Angle | -2h16m47s |
| Constellation | Lynx |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.14 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 222.0 light-years |
| Parallax | 14.69 mas |
| Proper Motion (RA) | -222.80 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 14.78 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 45860 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 05:46 |
| Transit Time | 14:08 (altitude: 84.4°) |
| Set Time | 22:30 |