HIP 32246
Mag 3.06
Bieżąca widoczność
Wysokość
70.4°
Azymut
134.5°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h43m55s |
| Declination (J2000) | +25°07'51" |
| Altitude | 70.43° |
| Azimuth | 134.52° |
| Hour Angle | 00h00m26s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.06 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 903.5 light-years |
| Parallax | 3.61 mas |
| Proper Motion (RA) | -5.93 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -12.81 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 32246 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 03:57 |
| Transit Time | 11:31 (altitude: 75.2°) |
| Set Time | 19:06 |