HIP 30343
Mag 2.87
Dabartinis matomumas
Aukštis
70.8°
Azimutas
152.2°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h22m57s |
| Declination (J2000) | +22°30'46" |
| Altitude | 70.80° |
| Azimuth | 152.18° |
| Hour Angle | 00h23m20s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.87 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 231.8 light-years |
| Parallax | 14.07 mas |
| Proper Motion (RA) | 56.84 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -108.79 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 30343 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 03:47 |
| Transit Time | 11:10 (altitude: 72.6°) |
| Set Time | 18:34 |