HIP 29655
Mag 3.31
Nuna videbleco
Alto
62.3°
Azimuto
238.6°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h14m52s |
| Declination (J2000) | +22°30'24" |
| Altitude | 62.33° |
| Azimuth | 238.65° |
| Hour Angle | 01h43m18s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.31 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 349.2 light-years |
| Parallax | 9.34 mas |
| Proper Motion (RA) | -62.53 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.24 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 29655 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 03:39 |
| Transit Time | 11:02 (altitude: 72.6°) |
| Set Time | 18:26 |