Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h40m45s |
| Declination (J2000) | -01°56'33" |
| Altitude | -19.75° |
| Azimuth | 75.31° |
| Hour Angle | -7h23m51s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.74 |
| Spectral Class | O9.5Ib |
| Color Index (B-V) | -0.21 |
| Distance | 1260.0 light-years |
| Parallax | 3.99 mas |
| Proper Motion (RA) | 3.99 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 2.54 mas/yr |
| Radial Velocity | 18.5 km/s |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 26727 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1948 |
| Henry Draper (HD) | 37742 |
| SAO | 132444 |
| Bayer Designation | ζ Ori |
| Flamsteed Designation | 50 Ori |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 10:34 |
| Transit Time | 16:30 (altitude: 48.2°) |
| Set Time | 22:25 |