HIP 26241
Mag 2.75
Dabartinis matomumas
Aukštis
42.1°
Azimutas
200.9°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h35m25s |
| Declination (J2000) | -05°54'35" |
| Altitude | 42.05° |
| Azimuth | 200.93° |
| Hour Angle | 01h03m09s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.75 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 1325.8 light-years |
| Parallax | 2.46 mas |
| Proper Motion (RA) | 2.27 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -0.62 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 26241 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 04:40 |
| Transit Time | 10:23 (altitude: 44.2°) |
| Set Time | 16:05 |