当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h25m07s |
| Declination (J2000) | +06°20'58" |
| Altitude | -7.73° |
| Azimuth | 74.96° |
| Hour Angle | -7h58m46s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | below_horizon |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.64 |
| Spectral Class | B2III |
| Color Index (B-V) | -0.22 |
| Distance | 250.0 light-years |
| Parallax | 13.42 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.75 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -13.28 mas/yr |
| Radial Velocity | 18.2 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25336 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1790 |
| Henry Draper (HD) | 35468 |
| SAO | 112740 |
| Bayer Designation | γ Ori |
| Flamsteed Designation | 24 Ori |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Rise Time | 09:51 |
| Transit Time | 16:14 (altitude: 56.5°) |
| Set Time | 22:38 |