当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h35m55s |
| Declination (J2000) | +16°30'30" |
| Altitude | 7.50° |
| Azimuth | 74.55° |
| Hour Angle | -6h44m31s |
| Constellation | Taurus |
| Visibility | bright |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.87 |
| Spectral Class | K5III |
| Color Index (B-V) | 1.54 |
| Distance | 65.3 light-years |
| Parallax | 50.09 mas |
| Proper Motion (RA) | 62.78 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -189.36 mas/yr |
| Radial Velocity | 54.3 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 21421 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1457 |
| Henry Draper (HD) | 29139 |
| SAO | 94027 |
| Bayer Designation | α Tau |
| Flamsteed Designation | 87 Tau |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Rise Time | 08:26 |
| Transit Time | 15:25 (altitude: 66.7°) |
| Set Time | 22:25 |