HIP 116727
Mag 3.21
Nuna videbleco
Alto
32.1°
Azimuto
348.4°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 23h39m20s |
| Declination (J2000) | +77°37'58" |
| Altitude | 32.11° |
| Azimuth | 348.36° |
| Hour Angle | 08h25m42s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.21 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 45.0 light-years |
| Parallax | 72.50 mas |
| Proper Motion (RA) | -48.85 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 127.18 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 116727 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 04:27 (altitude: 52.1°) |