HIP 113881
Mag 2.44
Nuna videbleco
Alto
22.6°
Azimuto
288.7°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 23h03m46s |
| Declination (J2000) | +28°05'00" |
| Altitude | 22.55° |
| Azimuth | 288.71° |
| Hour Angle | 05h34m16s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.44 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 199.2 light-years |
| Parallax | 16.37 mas |
| Proper Motion (RA) | 187.76 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 137.61 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 113881 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 19:59 |
| Transit Time | 03:52 (altitude: 78.3°) |
| Set Time | 11:41 |