Fomalhaut
α PsA
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
19.8°
Azimuta
191.0°
naked_eye
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 22h57m39s |
| Declination (J2000) | -29°37'22" |
| Altitude | 19.79° |
| Azimuth | 190.97° |
| Hour Angle | 00h48m56s |
| Constellation | Piscis Austrinus |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.17 |
| Spectral Class | A3V |
| Color Index (B-V) | 0.09 |
| Distance | 25.1 light-years |
| Parallax | 130.08 mas |
| Proper Motion (RA) | 329.22 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -164.22 mas/yr |
| Radial Velocity | 6.5 km/s |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 113368 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 8728 |
| Henry Draper (HD) | 216956 |
| SAO | 191524 |
| Bayer Designation | α PsA |
| Flamsteed Designation | 24 PsA |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 05:38 |
| Transit Time | 09:48 (altitude: 20.7°) |
| Set Time | 13:58 |