HIP 112158
Mag 2.93
Bieżąca widoczność
Wysokość
8.3°
Azymut
303.1°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 22h43m00s |
| Declination (J2000) | +30°13'16" |
| Altitude | 8.27° |
| Azimuth | 303.07° |
| Hour Angle | 07h05m10s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.93 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 214.9 light-years |
| Parallax | 15.18 mas |
| Proper Motion (RA) | 13.11 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -26.11 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 112158 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 19:27 |
| Transit Time | 03:31 (altitude: 80.5°) |
| Set Time | 11:31 |