HIP 112029
Mag 3.41
Nuna videbleco
Alto
-18.9°
Azimuto
303.2°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 22h41m27s |
| Declination (J2000) | +10°49'52" |
| Altitude | -18.88° |
| Azimuth | 303.24° |
| Hour Angle | 08h26m27s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 208.5 light-years |
| Parallax | 15.64 mas |
| Proper Motion (RA) | 77.38 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.98 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 112029 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 20:47 |
| Transit Time | 03:30 (altitude: 61.1°) |
| Set Time | 10:09 |