HIP 109427
Mag 3.52
Bieżąca widoczność
Wysokość
-35.6°
Azymut
320.9°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 22h10m12s |
| Declination (J2000) | +06°11'52" |
| Altitude | -35.64° |
| Azimuth | 320.94° |
| Hour Angle | 09h57m18s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.52 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 96.6 light-years |
| Parallax | 33.77 mas |
| Proper Motion (RA) | 281.96 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 31.23 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 109427 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 20:32 |
| Transit Time | 02:59 (altitude: 56.4°) |
| Set Time | 09:22 |