HIP 106032
Mag 3.23
Dabartinis matomumas
Aukštis
21.7°
Azimutas
352.7°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h28m39s |
| Declination (J2000) | +70°33'38" |
| Altitude | 21.66° |
| Azimuth | 352.67° |
| Hour Angle | 10h36m21s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.23 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 595.2 light-years |
| Parallax | 5.48 mas |
| Proper Motion (RA) | 12.60 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 8.73 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 106032 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 02:16 (altitude: 59.2°) |