HIP 10602
Mag 3.56
Dabartinis matomumas
Aukštis
-74.5°
Azimutas
142.7°
below_horizon
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 02h16m30s |
| Declination (J2000) | -51°30'44" |
| Altitude | -74.49° |
| Azimuth | 142.70° |
| Hour Angle | -10h01m09s |
| Constellation | Eridanus |
| Visibility | below_horizon |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.56 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 154.9 light-years |
| Parallax | 21.06 mas |
| Proper Motion (RA) | 90.75 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -21.90 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 10602 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 07:00 (altitude: -1.3°) |