HIP 101958
Mag 3.77
Nuna videbleco
Alto
17.4°
Azimuto
83.4°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h39m38s |
| Declination (J2000) | +15°54'43" |
| Altitude | 17.44° |
| Azimuth | 83.41° |
| Hour Angle | -5h39m20s |
| Constellation | Delphinus |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.77 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 240.7 light-years |
| Parallax | 13.55 mas |
| Proper Motion (RA) | 54.14 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 7.91 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 101958 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 18:23 |
| Transit Time | 01:24 (altitude: 66.1°) |
| Set Time | 08:22 |