Bright Stars Catalog - Skylook.org

Browse the star catalog based on the Hipparcos catalogue. Contains 8874 stars with visual magnitude up to 6.5, including 41 bright stars with proper names.

8874

Total stars

41

Named stars

-1.44

Brightest

8874

Filtered results

Nome Bayer designation Costellazione Magnitudine Spectral class RA (h) Dec (°)
HIP 86263 3.54 17.6265 -15.3984
HIP 20042 3.55 4.2982 -33.7983
HIP 27288 3.55 5.7826 -14.8219
HIP 69996 3.55 14.3234 -46.0581
HIP 89937 3.55 18.3506 +72.7337
HIP 99240 3.55 20.1450 -66.1793
HIP 1562 3.56 0.3238 -8.8238
HIP 10602 3.56 2.2751 -51.5121
HIP 55282 3.56 11.3224 -14.7790
HIP 82545 3.56 16.8723 -38.0175
HIP 37740 3.57 7.7408 +24.3981
HIP 44471 3.57 9.0604 +47.1567
HIP 71053 3.57 14.5305 +30.3711
HIP 75177 3.57 15.3635 -36.2612
HIP 35350 3.58 7.3016 +16.5405
HIP 100064 3.58 20.3009 -12.5449
HIP 7607 3.59 1.6332 +48.6285
HIP 24674 3.59 5.2934 -6.8444
HIP 27072 3.59 5.7411 -22.4475
HIP 57757 3.59 11.8448 +1.7654
HIP 60260 3.59 12.3561 -60.4014
HIP 6537 3.60 1.4004 -8.1828
HIP 33018 3.60 6.8798 +33.9614
HIP 42536 3.60 8.6716 -52.9220
HIP 46651 3.60 9.5117 -40.4669
HIP 76470 3.60 15.6171 -28.1351
HIP 85727 3.60 17.5183 -60.6836
HIP 13209 3.61 2.8331 +27.2608
HIP 15900 3.61 3.4136 +9.0291
HIP 49841 3.61 10.1765 -12.3538
HIP 63613 3.61 13.0377 -71.5488
HIP 86929 3.61 17.7622 -64.7237
HIP 7097 3.62 1.5247 +15.3458
HIP 17847 3.62 3.8194 +24.0535
HIP 37819 3.62 7.7543 -37.9686
HIP 82729 3.62 16.9098 -42.3608
HIP 113726 3.62 23.0320 +42.3260
HIP 57363 3.63 11.7602 -66.7288
HIP 101769 3.64 20.6258 +14.5952
HIP 20205 3.65 4.3299 +15.6277
HIP 46733 3.65 9.5254 +63.0618
HIP 77233 3.65 15.7698 +15.4219
HIP 88714 3.65 18.1105 -50.0915
HIP 110960 3.65 22.4805 -0.0201
HIP 75695 3.66 15.4638 +29.1055
HIP 76600 3.66 15.6443 -29.7777
HIP 68756 3.67 14.0732 +64.3758
HIP 103227 3.67 20.9135 -58.4541
HIP 22549 3.68 4.8534 +5.6051
HIP 42828 3.68 8.7265 -33.1864
HIP 97365 3.68 19.7898 +18.5343
HIP 114341 3.68 23.1574 -21.1725
HIP 2920 3.69 0.6162 +53.8969
HIP 9007 3.69 1.9325 -51.6096
HIP 23453 3.69 5.0413 +41.0759
HIP 47854 3.69 9.7541 -62.5079
HIP 57399 3.69 11.7675 +47.7793
HIP 106985 3.69 21.6682 -16.6623
HIP 15474 3.70 3.3253 -21.7579
HIP 87933 3.70 17.9627 +29.2479
HIP 114971 3.70 23.2860 +3.2822
HIP 22797 3.71 4.9042 +2.4407
HIP 28103 3.71 5.9401 -14.1680
HIP 38414 3.71 7.8703 -40.5758
HIP 77622 3.71 15.8469 +4.4776
HIP 88771 3.71 18.1225 +9.5637
HIP 98036 3.71 19.9219 +6.4079
HIP 16537 3.72 3.5490 -9.4583
HIP 17499 3.72 3.7479 +24.1134
HIP 28358 3.72 5.9921 +54.2850
HIP 104060 3.72 21.0822 +43.9279
HIP 16083 3.73 3.4528 +9.7328
HIP 72220 3.73 14.7708 +1.8929
HIP 87585 3.73 17.8921 +56.8725
HIP 107089 3.73 21.6912 -77.3895
HIP 112961 3.73 22.8769 -7.5797
HIP 8645 3.74 1.8577 -10.3349
HIP 80170 3.74 16.3653 +19.1530
HIP 104887 3.74 21.2465 +38.0443
HIP 44511 3.75 9.0693 -47.0977
HIP 87108 3.75 17.7982 +2.7075
HIP 26069 3.76 5.5604 -62.4899
HIP 27654 3.76 5.8553 -20.8775
HIP 30867 3.76 6.4803 -7.0331
HIP 93683 3.76 19.0780 -21.7414
HIP 95853 3.76 19.4951 +51.7295
HIP 111169 3.76 22.5215 +50.2824
HIP 13268 3.77 2.8449 +55.8955
HIP 17529 3.77 3.7532 +42.5785
HIP 20455 3.77 4.3822 +17.5426
HIP 26549 3.77 5.6458 -2.6001
HIP 41312 3.77 8.4290 -66.1365
HIP 42570 3.77 8.6771 -46.6488
HIP 82363 3.77 16.8298 -59.0413
HIP 101958 3.77 20.6606 +15.9121
HIP 105881 3.77 21.4445 -22.4114
HIP 109176 3.77 22.1168 +25.3450
HIP 34481 3.78 7.1458 -70.4992
HIP 36046 3.78 7.4288 +27.7983
HIP 48319 3.78 9.8499 +59.0391
Previous Page 4 of 89 (8874 stars) Next