Solar System Planets Summary
Parameter | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Information | |||||||
Altitude (°) | -20.43 | -27.56 | 71.84 | 48.52 | -28.85 | 26.97 | -25.05 |
Azimuth (°) | 288.27 | 297.36 | 176.92 | 259.45 | 292.52 | 272.96 | 291.72 |
Distance |
131059803.00 km 0.876081 AU |
60555618.78 km 0.404789 AU |
202133105.48 km 1.351176 AU |
862067027.71 km 5.762562 AU |
1553701798.21 km 10.385855 AU |
3060796436.47 km 20.460160 AU |
4597550063.61 km 30.732724 AU |
Elongation (°) | 27.32 | 36.97 | 88.71 | 46.37 | 36.50 | 22.38 | 32.68 |
Coordinate Information | |||||||
Right Ascension | 00h 26m 02s | 23h 42m 24s | 08h 18m 32s | 05h 14m 33s | 23h 51m 04s | 03h 33m 04s | 00h 03m 52s |
Declination | -00° 02' 56" | +00° 46' 02" | +21° 50' 07" | +22° 46' 13" | -03° 07' 36" | +18° 56' 01" | -00° 58' 02" |
Constellation | Pisces | Pisces | Cancer | Taurus | Pisces | Taurus | Pisces |
Physical Characteristics | |||||||
Radius (km) | 2439.7 | 6051.8 | 3389.5 | 69911.0 | 58232.0 | 25362.0 | 24624.0 |
Angular Diameter (″) | 7.68″ | 41.23″ | 6.92″ | 33.46″ | 15.46″ | 3.42″ | 2.21″ |
Magnitude | 0.41 | -4.76 | 0.83 | -2.01 | 1.17 | 5.84 | 7.82 |
Brightness | 0.68 | 79.85 | 0.47 | 6.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
Phase Information | |||||||
Phase Angle (°) | 92.14 | 123.39 | 37.12 | 8.17 | 3.57 | 1.12 | 1.04 |
Illuminated Fraction | 0.48 | 0.22 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Equatorial Diameter (km) | 4879 | 12104 | 6779 | 139822 | 116464 | 50724 | 49248 |
Rise and Set Times | |||||||
Rise Time | 2025-04-23 04:32 CST | 2025-04-23 03:46 CST | 2025-04-23 11:06 CST | 2025-04-23 07:59 CST | 2025-04-23 04:09 CST | 2025-04-23 06:33 CST | 2025-04-23 04:14 CST |
Set Time | 2025-04-23 16:37 CST | 2025-04-23 15:57 CST | 2025-04-23 01:50 CST | 2025-04-23 22:48 CST | 2025-04-23 15:53 CST | 2025-04-23 20:51 CST | 2025-04-23 16:13 CST |
Transit Time | 2025-04-23 10:34 CST | 2025-04-23 09:51 CST | 2025-04-23 18:27 CST | 2025-04-23 15:23 CST | 2025-04-23 10:01 CST | 2025-04-23 13:42 CST | 2025-04-23 10:13 CST |
Motion Information | |||||||
Apparent Motion | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde |
Angular Speed (°/day) | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Conjunction Information | |||||||
Next Moon Conjunction | 2025-04-26 05:23 CST | 2025-04-25 11:24 CST | 2025-05-04 08:30 CST | 2025-05-01 00:51 CST | 2025-04-25 10:34 CST | 2025-04-29 08:09 CST | 2025-04-25 16:37 CST |
Separation at Conjunction | 3.9° | 2.1° | 2.0° | 5.4° | 2.0° | 4.7° | 1.6° |
Status | |||||||
Error | - | - | - | - | - | - | - |
Location Information
Parameter | Value |
---|---|
Latitude | 39.9042 |
Longitude | 116.4074 |
Elevation | 43.0 |
Name | Beijing |
Timezone Name | ChST |
Timezone Text | ChST |
Timezone Key | ChST |
Location Settings
Detecting location...