新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > 天象信息 > 观测提示 > 2004年金星凌日中国各地见食时间表
现在时间: 2008年07月06日 08:20
2004年金星凌日中国各地见食时间表

(2004年06月04日 20:46)

□作者:

[1]

2004年金星凌日中国各地见食时间表

下表均使用北京时间,没有数字的栏即表示太阳已落山,H是指太阳高度角,P是天极方位角。为了表示金星在日面上的方位,先在太阳中心往北天极方向作一条线做为始边,逆时间方向向东度量至切点或金星为止,所形成的角度称为天极方位角(P),东侧小于180°,西侧大于180°。注意,北天极方向指的是地轴的北天极,不是地球公转轨道的北极,也不是太阳本身的北极。

观测地点
凌始外切
凌始内切
凌甚
凌终内切
凌终外切
h m s
P
H
h m s
P
h m s
P
H
h m s
P
h m s
P
H
上海 13 12 12 116 70 13 31 8 120 16 14 23 166 32 .. .. .. ... .. .. .. ... ..
南京 13 12 29 116 72 13 31 25 120 16 14 34 166 34 18 59 43 213 .. .. .. ... ..
杭州 13 12 14 116 72 13 31 10 119 16 14 26 166 33 .. .. .. ... .. .. .. ... ..
合肥 13 12 36 116 73 13 31 31 120 16 14 40 166 36 18 59 46 213 .. .. .. ... ..
南昌 13 12 29 116 76 13 31 22 119 16 14 40 166 36 18 59 57 213 .. .. .. ... ..
武汉 13 12 46 116 76 13 31 40 120 16 14 50 166 38 18 59 54 213 19 19 14 216 0
长沙 13 12 44 116 78 13 31 37 119 16 14 53 166 39 19 0 3 213 19 19 22 216 0
广州 13 12 23 116 79 13 31 11 119 16 14 46 166 38 19 0 21 213 .. .. .. ... ..
南宁 13 12 50 116 83 13 31 38 119 16 15 9 166 42 19 0 31 213 19 19 44 216 2
重庆 13 13 24 116 82 13 32 16 120 16 15 23 166 44 19 0 11 213 19 19 27 216 6
贵阳 13 13 12 116 84 13 32 3 119 16 15 19 166 44 19 0 20 213 19 19 35 216 4
昆明 13 13 30 116 87 13 32 19 119 16 15 38 166 47 19 0 35 213 19 19 46 216 7
台北 13 11 45 116 72 13 30 37 119 16 14 13 166 31 .. .. .. ... .. .. .. ... ..
香港 13 12 15 116 78 13 31 3 119 16 14 41 166 37 19 0 22 213 .. .. .. ... ..
海口 13 12 28 116 81 13 31 14 119 16 14 57 166 40 19 0 38 213 .. .. .. ... ..
澳门 13 12 18 116 79 13 31 6 119 16 14 44 166 37 19 0 23 213 .. .. .. ... ..
北京 13 13 14 117 69 13 32 16 120 16 15 0 166 37 18 59 29 212 19 18 56 216 3
天津 13 13 6 117 69 13 32 8 120 16 14 55 166 36 18 59 30 212 19 18 56 216 2
石家庄 13 13 16 117 71 13 32 17 120 16 15 4 166 38 18 59 36 212 19 19 0 216 4
太原 13 13 23 117 72 13 32 23 120 16 15 10 166 40 18 59 38 212 19 19 2 216 5
呼和浩特 13 13 39 117 70 13 32 41 120 16 15 19 166 40 18 59 34 212 19 18 59 216 7
沈阳 13 12 50 117 64 13 31 55 120 16 14 42 166 32 18 59 19 212 .. .. .. ... ..
长春 13 12 52 117 61 13 31 60 120 16 14 43 166 30 18 59 15 212 .. .. .. ... ..
哈尔滨 13 12 57 117 59 13 32 6 120 16 14 46 166 29 18 59 12 212 .. .. .. ... ..
济南 13 12 57 117 71 13 31 56 120 16 14 50 166 36 18 59 35 212 19 18 60 216 1
郑州 13 13 5 117 74 13 32 3 120 16 14 59 166 39 18 59 44 213 19 19 6 216 2
成都 13 13 41 116 82 13 32 35 120 16 15 36 166 47 19 0 13 213 19 19 28 216 8
拉萨 13 14 53 117 79 13 33 46 120 16 16 43 166 58 19 0 50 213 19 19 58 216 18
西安 13 13 28 117 77 13 32 24 120 16 15 18 166 43 18 59 53 213 19 19 13 216 6
兰州 13 13 60 117 77 13 32 57 120 16 15 43 166 46 18 59 58 213 19 19 17 216 10
西宁 13 14 12 117 76 13 33 11 120 16 15 53 166 48 19 0 1 213 19 19 19 216 12
银川 13 13 56 117 74 13 32 56 120 16 15 37 166 45 18 59 48 213 19 19 9 216 9
乌鲁木齐 13 15 44 117 66 13 34 49 120 16 17 9 166 56 19 00 20 213 19 19 37 216 24

 



转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:
责任编辑:skylook

[1]
上一篇:罕见天象——金星凌日
下一篇:金星凌日的观测
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单

热点信息
2006年1~12月每月天象简述
2008年8月1日日全食全国各地见食情况
2006年天象展望
五星连珠天象图示
2006年8月重要天象预告
2006年12月双子座流星雨
2008年1月 象限仪座流星雨预报
五星连珠现夜空
2004年4月北半球星空图
2008年1月重要天象预告

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作