新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > 天象信息 > 观测提示 > 2008年8月1日日全食全国各地见食情况
现在时间: 2009年07月05日 10:44:17
2008年8月1日日全食全国各地见食情况

(2008年06月02日 01:57:47)
来源:牧夫天文论坛、福建省天文学会

□作者: occultation、celespace

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>

云南省2008年8月1日见日食情况
说明:
  预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地  初 亏      食 甚       复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度  时 分 秒 P 高度 食分

瑞丽 18 44 40 314 18- -19 38 27 06- 尚未复圆19:66之后日落0.750
盈江 18 43 25 313 19- -19 37 30 07- 尚未复圆19:69之后日落0.764
陇川 18 44 02 313 18- -19 37 58 06- 尚未复圆19:65之后日落0.757
梁河 18 43 15 313 18- -19 37 18 06- 尚未复圆19:65之后日落0.768
腾冲 18 42 49 312 18- -19 36 55 06- 尚未复圆19:64之后日落0.774
潞西 18 43 50 313 18- -19 37 40 06- 尚未复圆19:65之后日落0.764
贡山 18 38 04 309 20- -19 33 09 08- 尚未复圆19:71之后日落0.825
龙陵 18 43 34 313 18- -19 37 26 06- 尚未复圆19:65之后日落0.768
德钦 18 36 45 309 20- -19 32 03 08- 尚未复圆19:70之后日落0.840
泸水 18 41 20 311 18- -19 35 41 07- 尚未复圆19:68之后日落0.793
福贡 18 39 25 310 19- -19 34 11 07- 尚未复圆19:67之后日落0.813
镇康 18 44 55 313 17- -19 38 24 05- 尚未复圆19:61之后日落0.755
保山 18 42 37 312 18- -19 36 37 06- 尚未复圆19:64之后日落0.781
施甸 18 43 17 312 18- -19 37 07 06- 尚未复圆19:65之后日落0.774
沧源 18 46 01 314 17- -19 39 09 05- 尚未复圆19:62之后日落0.744
维西 18 39 02 310 19- -19 33 47 07- 尚未复圆19:66之后日落0.820
永德 18 44 25 313 17- -19 37 57 05- 尚未复圆19:60之后日落0.762
云龙 18 41 13 311 18- -19 35 28 06- 尚未复圆19:63之后日落0.798
兰坪 18 40 17 310 18- -19 34 45 07- 尚未复圆19:67之后日落0.807
耿马 18 45 18 313 17- -19 38 35 05- 尚未复圆19:61之后日落0.753
永平 18 41 59 311 18- -19 36 02 06- 尚未复圆19:64之后日落0.790
孟连 18 47 23 315 16- -19 40 05 04- 尚未复圆19:58之后日落0.731
昌宁 18 43 04 312 17- -19 36 51 05- 尚未复圆19:59之后日落0.779
西盟 18 46 50 314 16- -19 39 40 04- 尚未复圆19:57之后日落0.737
中甸 18 37 55 309 19- -19 32 47 07- 尚未复圆19:65之后日落0.834
双江 18 45 20 313 16- -19 38 30 04- 尚未复圆19:56之后日落0.755
剑川 18 40 07 310 18- -19 34 30 06- 尚未复圆19:62之后日落0.813
凤庆 18 43 26 312 17- -19 37 03 05- 尚未复圆19:60之后日落0.777
漾濞 18 41 36 311 17- -19 35 39 06- 尚未复圆19:63之后日落0.797
洱源 18 40 49 310 18- -19 35 02 06- 尚未复圆19:63之后日落0.805
澜沧 18 46 55 314 16- -19 39 39 04- 尚未复圆19:57之后日落0.738
临沧 18 44 38 313 16- -19 37 56 04- 尚未复圆19:55之后日落0.765
云县 18 43 41 312 17- -19 37 12 05- 尚未复圆19:60之后日落0.775
鹤庆 18 40 02 310 18- -19 34 22 06- 尚未复圆19:62之后日落0.815
大理 18 41 41 311 17- -19 35 39 05- 尚未复圆19:58之后日落0.798
丽江 18 39 31 309 18- -19 33 56 06- 尚未复圆19:61之后日落0.821
巍山 18 42 18 311 17- -19 36 06 05- 尚未复圆19:59之后日落0.792
勐海 18 47 54 315 15- -19 40 15 03- 尚未复圆19:54之后日落0.729
弥渡 18 42 05 311 17- -19 35 53 05- 尚未复圆19:58之后日落0.795
南涧 18 42 36 311 17- -19 36 17 05- 尚未复圆19:59之后日落0.790
祥云 18 41 51 311 17- -19 35 42 05- 尚未复圆19:58之后日落0.798
宾川 18 41 15 310 17- -19 35 14 05- 尚未复圆19:58之后日落0.805
景谷 18 45 14 313 15- -19 38 14 04- 尚未复圆19:56之后日落0.761
永胜 18 39 47 309 17- -19 34 02 06- 尚未复圆19:62之后日落0.822
景洪 18 47 48 314 14- -19 40 06 03- 尚未复圆19:54之后日落0.732
景东 18 43 36 312 16- -19 36 58 04- 尚未复圆19:54之后日落0.781
宁蒗 18 38 49 309 18- -19 33 14 06- 尚未复圆19:61之后日落0.833
思茅 18 46 23 313 15- -19 39 01 03- 尚未复圆19:53之后日落0.750
镇沅 18 44 34 312 15- -19 37 40 04- 尚未复圆19:55之后日落0.771
普洱 18 45 53 313 15- -19 38 38 03- 尚未复圆19:52之后日落0.756
华坪 18 39 52 309 17- -19 33 58 05- 尚未复圆19:56之后日落0.824
姚安 18 41 43 310 16- -19 35 26 05- 尚未复圆19:58之后日落0.804
南华 18 42 15 310 16- -19 35 50 04- 尚未复圆19:54之后日落0.798
大姚 18 41 26 310 16- -19 35 11 05- 尚未复圆19:58之后日落0.807
牟定 18 42 01 310 16- -19 35 35 04- 尚未复圆19:54之后日落0.802
楚雄 18 42 29 310 16- -19 35 57 04- 尚未复圆19:54之后日落0.797
勐腊 18 48 29 314 13- -19 40 25 02- 尚未复圆19:49之后日落0.728
双柏 18 43 04 311 15- -19 36 22 04- 尚未复圆19:54之后日落0.791
永仁 18 40 46 309 16- -19 34 35 04- 尚未复圆19:53之后日落0.817
墨江 18 45 09 312 15- -19 37 57 03- 尚未复圆19:51之后日落0.768
江城 18 46 33 313 14- -19 38 57 02- 尚未复圆19:47之后日落0.752
元谋 18 41 18 310 16- -19 34 57 04- 尚未复圆19:53之后日落0.812
新平 18 44 00 311 15- -19 37 00 03- 尚未复圆19:51之后日落0.782
元江 18 44 51 312 14- -19 37 39 03- 尚未复圆19:51之后日落0.773
禄丰 18 42 17 310 15- -19 35 40 04- 尚未复圆19:54之后日落0.802
易门 18 43 01 311 15- -19 36 13 03- 尚未复圆19:50之后日落0.794
绿春 18 45 44 312 14- -19 38 13 02- 尚未复圆19:47之后日落0.764
红河 18 45 14 312 14- -19 37 51 02- 尚未复圆19:46之后日落0.770
武定 18 41 34 309 15- -19 35 02 04- 尚未复圆19:54之后日落0.812
峨山 18 43 47 311 14- -19 36 44 03- 尚未复圆19:50之后日落0.787
禄劝 18 41 27 309 15- -19 34 55 04- 尚未复圆19:53之后日落0.814
石屏 18 44 36 311 14- -19 37 20 02- 尚未复圆19:46之后日落0.778
安宁 18 42 35 310 15- -19 35 48 03- 尚未复圆19:49之后日落0.801
富民 18 42 02 310 15- -19 35 22 03- 尚未复圆19:49之后日落0.807
玉溪 18 43 29 311 14- -19 36 29 03- 尚未复圆19:50之后日落0.791
晋宁 18 42 57 310 15- -19 36 03 03- 尚未复圆19:50之后日落0.798
昆明 18 42 18 310 15- -19 35 31 03- 尚未复圆19:49之后日落0.806
通海 18 43 50 311 14- -19 36 42 02- 尚未复圆19:45之后日落0.788
元阳 18 45 21 312 13- -19 37 49 02- 尚未复圆19:46之后日落0.771
呈贡 18 42 34 310 15- -19 35 42 03- 尚未复圆19:49之后日落0.803
江川 18 43 30 310 14- -19 36 25 03- 尚未复圆19:50之后日落0.792
建水 18 44 39 311 14- -19 37 18 02- 尚未复圆19:46之后日落0.779
华宁 18 43 40 311 14- -19 36 32 02- 尚未复圆19:45之后日落0.791
巧家 18 39 11 308 16- -19 33 01 04- 尚未复圆19:52之后日落0.841
澄江 18 42 54 310 14- -19 35 56 03- 尚未复圆19:49之后日落0.800
嵩明 18 41 47 309 15- -19 35 02 03- 尚未复圆19:49之后日落0.813
宜良 18 42 27 310 14- -19 35 32 03- 尚未复圆19:49之后日落0.806
个旧 18 45 00 311 13- -19 37 29 02- 尚未复圆19:46之后日落0.776
石林 18 42 44 310 14- -19 35 44 02- 尚未复圆19:44之后日落0.803
开远 18 44 25 311 13- -19 37 01 02- 尚未复圆19:46之后日落0.784
寻甸 18 41 22 309 15- -19 34 40 03- 尚未复圆19:48之后日落0.819
金平 18 45 58 312 13- -19 38 11 01- 尚未复圆19:43之后日落0.765
会泽 18 39 58 308 15- -19 33 33 03- 尚未复圆19:47之后日落0.835
蒙自 18 44 57 311 13- -19 37 23 02- 尚未复圆19:46之后日落0.778
弥勒 18 43 15 310 14- -19 36 05 02- 尚未复圆19:45之后日落0.798
马龙 18 41 32 309 14- -19 34 42 03- 尚未复圆19:48之后日落0.819
鲁甸 18 38 39 307 15- -19 32 24 04- 尚未复圆19:51之后日落0.851
永善 18 36 56 306 16- -19 31 01 04- 尚未复圆19:50之后日落0.869
屏边 18 45 40 312 13- -19 37 51 01- 尚未复圆19:42之后日落0.771
陆良 18 42 12 309 14- -19 35 13 02- 尚未复圆19:44之后日落0.811
昭通 18 38 24 307 15- -19 32 11 04- 尚未复圆19:51之后日落0.854
泸西 18 42 59 310 13- -19 35 47 02- 尚未复圆19:44之后日落0.803
曲靖 18 41 25 309 14- -19 34 34 02- 尚未复圆19:43之后日落0.821
沾益 18 41 12 309 14- -19 34 23 03- 尚未复圆19:48之后日落0.824
大关 18 37 44 306 15- -19 31 35 04- 尚未复圆19:50之后日落0.863
绥江 18 36 19 305 16- -19 30 24 04- 尚未复圆19:49之后日落0.878
河口 18 46 14 312 12- -19 38 12 01- 尚未复圆19:43之后日落0.765
师宗 18 42 29 309 13- -19 35 20 02- 尚未复圆19:44之后日落0.810
彝良 18 37 53 306 15- -19 31 40 04- 尚未复圆19:50之后日落0.862
宣威 18 40 11 308 14- -19 33 30 03- 尚未复圆19:47之后日落0.837
丘北 18 43 41 310 13- -19 36 13 01- 尚未复圆19:41之后日落0.797
盐津 18 37 07 306 15- -19 31 00 04- 尚未复圆19:50之后日落0.871
富源 18 41 03 308 14- -19 34 09 02- 尚未复圆19:43之后日落0.828
文山 18 44 47 311 12- -19 37 03 01- 尚未复圆19:42之后日落0.784
罗平 18 42 20 309 13- -19 35 09 02- 尚未复圆19:44之后日落0.813
砚山 18 44 22 310 12- -19 36 42 01- 尚未复圆19:41之后日落0.789
水富 18 36 13 305 15- -19 30 13 04- 尚未复圆19:49之后日落0.881
马关 18 45 19 311 12- -19 37 25 01- 尚未复圆19:42之后日落0.778
西畴 18 44 34 310 12- -19 36 46 01- 尚未复圆19:41之后日落0.788
麻栗坡 18 45 01 311 12- -19 37 07 00- 尚未复圆19:37之后日落0.783
镇雄 18 38 04 306 14- -19 31 37 03- 尚未复圆19:45之后日落0.864
广南 18 43 31 310 12- -19 35 52 01- 尚未复圆19:40之后日落0.802
威信 18 37 29 306 14- -19 31 04 03- 尚未复圆19:45之后日落0.872
富宁 18 44 04 310 11- -19 36 09 00- 尚未复圆19:36之后日落0.798


转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:occultation、celespace
责任编辑:skylook

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>
上一篇:六月公众可赏三大天象
下一篇:2008年7月木卫食
相关信息:


文章评论(12):
  1. 时间预报有误 (2008年08月02日 13:47:46 - 游客)
    不是18点而是19点
  2. 看见了 (2008年08月01日 22:07:46 - 游客)
    我看见了全部过程,可惜忘了带手机
  3. 数据出错了!! (2008年08月01日 21:56:15 - 游客)
     我是咸阳人,今天我们明明看见了日全食!!就是时间很短!~

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单

热点信息
2008年8月1日日全食全国各地见食情况
2006年1~12月每月天象简述
最壮观的日全食将于2009年7月22日出现
五星连珠天象图示
2006年天象展望
2008年日全食在哪儿看(一)
2006年8月重要天象预告
2006年12月双子座流星雨
2008年1月 象限仪座流星雨预报
五星连珠现夜空

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作