□作者: occultation、celespace
<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>
山西省2008年8月1日见日食情况
说明:
预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
PA = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
Alt = 太阳离开地平线的高度
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食
各地 初 亏 食 甚 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
右玉 18 17 31 292 15- -19 11 24 05- -尚未复圆19时32分之后带食而落
怀仁 18 17 44 292 14- -19 11 25 04- -尚未复圆19时28分之后带食而落
广灵 18 17 43 291 13- -19 11 04 04- -尚未复圆19时28分之后带食而落
浑源 18 17 52 291 14- -19 11 23 04- -尚未复圆19时28分之后带食而落
应县 18 18 07 292 14- -19 11 45 04- -尚未复圆19时28分之后带食而落
山阴 18 18 12 292 14- -19 11 56 04- -尚未复圆19时28分之后带食而落
偏关 18 18 26 293 15- -19 12 32 05- -尚未复圆19时33分之后带食而落
灵丘 18 18 14 291 13- -19 11 34 03- -尚未复圆19时24分之后带食而落
河曲 18 18 32 293 16- -19 12 43 05- -尚未复圆19时33分之后带食而落
朔州 18 18 34 292 15- -19 12 23 05- -尚未复圆19时33分之后带食而落
繁峙 18 18 43 292 14- -19 12 17 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落
神池 18 18 57 292 15- -19 12 48 05- -尚未复圆19时33分之后带食而落
代县 18 18 55 292 14- -19 12 34 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落
保德 18 19 08 293 15- -19 13 18 05- -尚未复圆19时34分之后带食而落
宁武 18 19 06 293 14- -19 12 55 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落
五寨 18 19 14 293 15- -19 13 10 05- -尚未复圆19时34分之后带食而落
原平 18 19 27 292 14- -19 13 07 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
五台 18 19 26 292 14- -19 12 58 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落
岢岚 18 19 36 293 15- -19 13 35 05- -尚未复圆19时34分之后带食而落
定襄 18 19 50 293 14- -19 13 24 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
兴县 18 19 59 293 15- -19 14 05 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落
忻州 18 19 59 293 14- -19 13 36 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
静乐 18 20 06 293 14- -19 13 56 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
岚县 18 20 15 293 15- -19 14 09 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
盂县 18 20 24 293 13- -19 13 49 03- -尚未复圆19时26分之后带食而落
娄烦 18 20 35 293 14- -19 14 25 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
阳曲 18 20 30 293 14- -19 14 07 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
临县 18 20 49 294 15- -19 14 52 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落
古交 18 20 44 293 14- -19 14 30 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
太原 18 20 46 293 14- -19 14 23 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
方山 18 20 54 294 15- -19 14 53 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
寿阳 18 20 44 293 13- -19 14 12 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
阳泉 18 20 45 293 13- -19 14 05 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
平定 18 20 49 293 13- -19 14 08 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
晋中 18 21 06 293 14- -19 14 38 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
昔阳 18 21 06 293 13- -19 14 22 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
清徐 18 21 16 294 14- -19 14 54 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
交城 18 21 21 294 14- -19 15 02 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
离石 18 21 29 294 15- -19 15 27 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
文水 18 21 33 294 14- -19 15 15 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
柳林 18 21 38 294 15- -19 15 39 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
太谷 18 21 31 294 14- -19 15 05 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
祁县 18 21 39 294 14- -19 15 16 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
中阳 18 21 46 294 15- -19 15 42 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
和顺 18 21 34 293 13- -19 14 51 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
汾阳 18 21 50 294 14- -19 15 35 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
平遥 18 21 54 294 14- -19 15 32 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
榆社 18 21 54 294 13- -19 15 19 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
孝义 18 22 02 294 14- -19 15 46 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
左权 18 21 56 293 13- -19 15 14 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
介休 18 22 11 294 14- -19 15 52 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
石楼 18 22 19 295 15- -19 16 18 04- -尚未复圆19时33分之后带食而落
交口 18 22 21 294 14- -19 16 12 04- -尚未复圆19时33分之后带食而落
武乡 18 22 20 294 13- -19 15 46 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
灵石 18 22 30 294 14- -19 16 12 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
永和 18 22 42 295 15- -19 16 42 04- -尚未复圆19时33分之后带食而落
沁县 18 22 31 294 13- -19 15 57 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
隰县 18 22 49 295 14- -19 16 43 04- -尚未复圆19时33分之后带食而落
汾西 18 22 49 295 14- -19 16 32 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
霍县 18 22 56 295 14- -19 16 36 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
襄垣 18 22 50 294 13- -19 16 08 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
沁源 18 22 55 294 13- -19 16 25 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
黎城 18 22 51 294 12- -19 16 03 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
大宁 18 23 10 295 14- -19 17 06 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
蒲县 18 23 13 295 14- -19 17 02 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
潞城 18 23 07 294 12- -19 16 21 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
屯留 18 23 11 294 13- -19 16 31 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
洪洞 18 23 24 295 14- -19 17 02 03- -尚未复圆19时30分之后带食而落
古县 18 23 22 295 13- -19 16 57 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
平顺 18 23 18 294 12- -19 16 27 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
安泽 18 23 28 295 13- -19 16 56 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
长治 18 23 22 294 12- -19 16 37 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
壶关 18 23 27 294 12- -19 16 40 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
长子 18 23 30 294 13- -19 16 48 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
吉县 18 23 45 295 14- -19 17 39 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
临汾 18 23 42 295 14- -19 17 22 03- -尚未复圆19时30分之后带食而落
韩店 18 23 36 294 12- -19 16 50 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
浮山 18 23 51 295 13- -19 17 24 03- -尚未复圆19时30分之后带食而落
乡宁 18 23 57 295 14- -19 17 46 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
襄汾 18 24 04 295 14- -19 17 43 03- -尚未复圆19时30分之后带食而落
高平 18 23 58 295 12- -19 17 13 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
陵川 18 23 59 295 12- -19 17 07 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
翼城 18 24 12 295 13- -19 17 45 03- -尚未复圆19时30分之后带食而落
沁水 18 24 15 295 13- -19 17 40 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
新绛 18 24 28 296 14- -19 18 10 03- -尚未复圆19时31分之后带食而落
侯马 18 24 27 296 14- -19 18 08 03- -尚未复圆19时31分之后带食而落
稷山 18 24 30 296 14- -19 18 14 03- -尚未复圆19时31分之后带食而落
曲沃 18 24 27 295 13- -19 18 04 03- -尚未复圆19时31分之后带食而落
晋城 18 24 27 295 12- -19 17 40 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
阳城 18 24 31 295 13- -19 17 51 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
绛县 18 24 37 295 13- -19 18 11 03- -尚未复圆19时31分之后带食而落
天镇 18 16 43 291 14- -19 10 11 04- -尚未复圆19时27分之后带食而落
阳高 18 16 49 291 14- -19 10 23 04- -尚未复圆19时27分之后带食而落
大同 18 17 16 291 14- -19 10 56 04- -尚未复圆19时27分之后带食而落
西坪 18 17 21 291 14- -19 10 56 04- -尚未复圆19时27分之后带食而落
左云 18 17 28 292 15- -19 11 17 05- -尚未复圆19时32分之后带食而落
下列各县市可以见日全食
各地 初 亏 食 既 食 甚 生 光 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
河津 18 24 33 296 14- -19 18 01 052- -19 18 22 03- -19 18 43 359- -19时31分之后带食而落-1.030 41.7
万荣 18 24 48 296 14- -19 18 05 064- -19 18 33 03- -19 19 02 347- -19时31分之后带食而落-1.030 57.6
闻喜 18 24 52 296 13- -19 18 07 056- -19 18 30 03- -19 18 54 355- -19时31分之后带食而落-1.030 46.2
垣曲 18 24 54 296 13- -19 18 17 035- -19 18 24 03- -19 18 32 376- -19时31分之后带食而落-1.030 15.6
临猗 18 25 13 296 14- -19 18 17 084- -19 18 57 03- -19 19 37 327- -19时31分之后带食而落-1.030 79.2
夏县 18 25 12 296 13- -19 18 14 074- -19 18 49 03- -19 19 23 337- -19时31分之后带食而落-1.030 68.9
运城 18 25 25 296 13- -19 18 23 087- -19 19 03 03- -19 19 44 324- -19时32分之后带食而落-1.030 81.2
永济 18 25 42 297 14- -19 18 42 108- -19 19 28 03- -19 20 14 303- -19时32分之后带食而落-1.030 91.9
平陆 18 25 40 296 13- -19 18 31 093- -19 19 14 03- -19 19 56 318- -19时32分之后带食而落-1.030 84.9
芮城 18 25 56 297 14- -19 18 51 112- -19 19 37 03- -19 20 23 299- -19时32分之后带食而落-1.030 92.0