新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > 天象信息 > 观测提示 > 2008年8月1日日全食全国各地见食情况
现在时间: 2009年01月09日 03:58:10
2008年8月1日日全食全国各地见食情况

(2008年06月02日 01:57:47)
来源:牧夫天文论坛、福建省天文学会

□作者: occultation、celespace

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>

贵州省2008年8月1日见日食情况
说明:
  预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地  初 亏      食 甚       复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度  时 分 秒 P 高度 食分

威宁 18 39 07 307 14- -19 32 37 03- 尚未复圆19:46之后日落0.849
盘县 18 40 48 308 13- -19 33 51 02- 尚未复圆19:42之后日落0.832
赫章 18 38 36 306 14- -19 32 05 03- 尚未复圆19:46之后日落0.857
水城 18 39 28 307 14- -19 32 45 02- 尚未复圆19:41之后日落0.848
兴义 18 41 53 309 13- -19 34 39 01- 尚未复圆19:39之后日落0.821
普安 18 40 45 308 13- -19 33 44 02- 尚未复圆19:42之后日落0.834
兴仁 18 41 16 308 13- -19 34 06 01- 尚未复圆19:39之后日落0.829
晴隆 18 40 37 308 13- -19 33 35 02- 尚未复圆19:42之后日落0.837
毕节 18 38 14 306 14- -19 31 38 02- 尚未复圆19:40之后日落0.864
纳雍 18 39 08 307 13- -19 32 21 02- 尚未复圆19:41之后日落0.854
六枝 18 39 55 307 13- -19 32 57 02- 尚未复圆19:41之后日落0.846
安龙 18 41 43 308 12- -19 34 23 01- 尚未复圆19:39之后日落0.825
关岭 18 40 24 307 13- -19 33 17 01- 尚未复圆19:38之后日落0.841
大方 18 38 27 306 13- -19 31 44 02- 尚未复圆19:40之后日落0.863
贞丰 18 41 16 308 12- -19 33 58 01- 尚未复圆19:38之后日落0.831
册亨 18 41 47 308 12- -19 34 21 01- 尚未复圆19:39之后日落0.826
普定 18 39 47 307 13- -19 32 46 01- 尚未复圆19:37之后日落0.849
赤水 18 36 08 304 14- -19 29 48 03- 尚未复圆19:43之后日落0.889
镇宁 18 40 09 307 13- -19 33 04 01- 尚未复圆19:38之后日落0.845
织金 18 39 12 306 13- -19 32 17 02- 尚未复圆19:41之后日落0.856
安顺 18 39 50 307 13- -19 32 45 01- 尚未复圆19:37之后日落0.849
黔西 18 38 33 306 13- -19 31 42 02- 尚未复圆19:40之后日落0.864
紫云 18 40 34 307 12- -19 33 18 01- 尚未复圆19:38之后日落0.841
望谟 18 41 31 308 12- -19 34 04 01- 尚未复圆19:39之后日落0.830
金沙 18 37 51 305 13- -19 31 05 02- 尚未复圆19:40之后日落0.873
鳛水 18 36 30 305 14- -19 29 58 02- 尚未复圆19:39之后日落0.888
平坝 18 39 30 306 13- -19 32 25 01- 尚未复圆19:37之后日落0.854
长顺 18 40 05 307 12- -19 32 50 01- 尚未复圆19:37之后日落0.848
仁怀 18 37 19 305 13- -19 30 35 02- 尚未复圆19:39之后日落0.880
清镇 18 39 15 306 12- -19 32 09 01- 尚未复圆19:37之后日落0.858
修文 18 38 46 306 12- -19 31 43 01- 尚未复圆19:36之后日落0.864
惠水 18 39 53 306 12- -19 32 37 01- 尚未复圆19:37之后日落0.852
罗甸 18 40 54 307 12- -19 33 26 00- 尚未复圆19:33之后日落0.840
贵阳 18 39 11 306 12- -19 32 02 01- 尚未复圆19:37之后日落0.860
息烽 18 38 22 305 12- -19 31 22 01- 尚未复圆19:36之后日落0.869
桐梓 18 36 40 304 13- -19 29 57 02- 尚未复圆19:39之后日落0.889
南白 18 37 39 305 13- -19 30 45 01- 尚未复圆19:35之后日落0.878
遵义 18 37 20 305 13- -19 30 29 01- 尚未复圆19:35之后日落0.882
开阳 18 38 21 305 12- -19 31 18 01- 尚未复圆19:36之后日落0.870
龙里 18 39 19 306 12- -19 32 05 01- 尚未复圆19:37之后日落0.859
绥阳 18 36 54 304 13- -19 30 03 01- 尚未复圆19:35之后日落0.888
贵定 18 39 04 306 12- -19 31 48 01- 尚未复圆19:36之后日落0.863
平塘 18 40 13 306 11- -19 32 42 00- 尚未复圆19:32之后日落0.850
湄潭 18 37 07 304 12- -19 30 09 01- 尚未复圆19:35之后日落0.886
瓮安 18 38 12 305 12- -19 31 02 01- 尚未复圆19:36之后日落0.874
福泉 18 38 50 305 12- -19 31 32 00- 尚未复圆19:31之后日落0.867
都匀 18 39 32 306 11- -19 32 06 00- 尚未复圆19:32之后日落0.859
正安 18 36 01 304 13- -19 29 13 01- 尚未复圆19:34之后日落0.899
独山 18 40 10 306 11- -19 32 37 00- 尚未复圆19:32之后日落0.852
麻江 18 39 09 306 11- -19 31 47 00- 尚未复圆19:31之后日落0.864
道真 18 35 24 303 13- -19 28 41 02- 尚未复圆19:38之后日落0.906
凤冈 18 36 49 304 12- -19 29 50 01- 尚未复圆19:34之后日落0.891
丹寨 18 39 32 306 11- -19 32 02 00- 尚未复圆19:32之后日落0.860
三都 18 39 52 306 11- -19 32 18 00- 尚未复圆19:32之后日落0.856
黄平 18 38 27 305 11- -19 31 07 00- 尚未复圆19:31之后日落0.873
荔波 18 40 45 307 11- -19 32 59 -1- 尚未复圆19:27之后日落0.846
婺川 18 35 56 303 12- -19 29 03 01- 尚未复圆19:34之后日落0.902
余庆 18 37 58 305 12- -19 30 43 00- 尚未复圆19:30之后日落0.879
凯里 18 38 55 305 11- -19 31 30 00- 尚未复圆19:31之后日落0.868
雷山 18 39 12 305 11- -19 31 42 00- 尚未复圆19:31之后日落0.865
德江 18 36 17 304 12- -19 29 17 01- 尚未复圆19:34之后日落0.898
施秉 18 39 44 306 11- -19 32 07 00- 尚未复圆19:32之后日落0.859
石阡 18 37 25 304 12- -19 30 12 00- 尚未复圆19:30之后日落0.886
思南 18 36 45 304 12- -19 29 38 01- 尚未复圆19:34之后日落0.894
台江 18 38 43 305 11- -19 31 14 00- 尚未复圆19:31之后日落0.871
印江 18 36 37 304 12- -19 29 30 01- 尚未复圆19:34之后日落0.896
剑河 18 38 43 305 11- -19 31 13 00- 尚未复圆19:31之后日落0.872
镇远 18 38 06 305 11- -19 30 41 00- 尚未复圆19:30之后日落0.879
沿河 18 35 45 303 12- -19 28 44 01- 尚未复圆19:33之后日落0.906
榕江 18 39 48 306 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:85之后带食而落
三穗 18 38 11 305 11- -19 30 42 00- 尚未复圆19:30之后日落0.879
岑巩 18 37 47 304 11- -19 30 22 00- 尚未复圆19:30之后日落0.884
江口 18 37 01 304 11- -19 29 42 00- 尚未复圆19:29之后日落0.893
从江 18 40 00 306 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:86之后带食而落
玉屏 18 37 43 304 11- -19 30 16 00- 尚未复圆19:30之后日落0.885
黎平 18 39 12 305 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:86之后带食而落
铜仁 18 36 55 304 11- -19 29 32 00- 尚未复圆19:29之后日落0.895
锦屏 18 38 30 305 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:85之后带食而落
松桃 18 36 14 303 11- -19 28 57 00- 尚未复圆19:28之后日落0.903
天柱 18 38 09 304 10- -19 30 32 -1- 尚未复圆19:25之后日落0.881
万山 18 37 13 304 11- -19 29 47 00- 尚未复圆19:29之后日落0.892


转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:occultation、celespace
责任编辑:skylook

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>
上一篇:六月公众可赏三大天象
下一篇:2008年7月木卫食
相关信息:


文章评论(12):
  1. 时间预报有误 (2008年08月02日 13:47:46 - 游客)
    不是18点而是19点
  2. 看见了 (2008年08月01日 22:07:46 - 游客)
    我看见了全部过程,可惜忘了带手机
  3. 数据出错了!! (2008年08月01日 21:56:15 - 游客)
     我是咸阳人,今天我们明明看见了日全食!!就是时间很短!~

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单

热点信息
2008年8月1日日全食全国各地见食情况
2006年1~12月每月天象简述
五星连珠天象图示
2006年天象展望
2008年日全食在哪儿看(一)
2006年8月重要天象预告
2008年1月 象限仪座流星雨预报
2006年12月双子座流星雨
五星连珠现夜空
2004年4月北半球星空图

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作