新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年航海晨昏蒙影表
现在时间: 2008年09月08日 10:48
2008年航海晨昏蒙影表

(2008年02月18日 20:59)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>

2008年航海晨昏蒙影表

参考纬度:北纬 25°
参考经度:格林尼治子午圈

日期		晨光始		晨影终		
2008年01月01日	05:51:31	18:15:11	
2008年01月02日	05:51:51	18:15:48	
2008年01月03日	05:52:10	18:16:26	
2008年01月04日	05:52:27	18:17:04	
2008年01月05日	05:52:43	18:17:43	
2008年01月06日	05:52:58	18:18:22	
2008年01月07日	05:53:12	18:19:01	
2008年01月08日	05:53:24	18:19:41	
2008年01月09日	05:53:36	18:20:21	
2008年01月10日	05:53:46	18:21:01	
2008年01月11日	05:53:54	18:21:42	
2008年01月12日	05:54:02	18:22:22	
2008年01月13日	05:54:08	18:23:03	
2008年01月14日	05:54:12	18:23:44	
2008年01月15日	05:54:15	18:24:24	
2008年01月16日	05:54:17	18:25:05	
2008年01月17日	05:54:18	18:25:46	
2008年01月18日	05:54:17	18:26:26	
2008年01月19日	05:54:14	18:27:07	
2008年01月20日	05:54:11	18:27:48	
2008年01月21日	05:54:05	18:28:28	
2008年01月22日	05:53:59	18:29:08	
2008年01月23日	05:53:51	18:29:48	
2008年01月24日	05:53:41	18:30:28	
2008年01月25日	05:53:31	18:31:08	
2008年01月26日	05:53:18	18:31:48	
2008年01月27日	05:53:05	18:32:27	
2008年01月28日	05:52:50	18:33:07	
2008年01月29日	05:52:34	18:33:46	
2008年01月30日	05:52:16	18:34:24	
2008年01月31日	05:51:57	18:35:03	
2008年02月01日	05:51:37	18:35:41	
2008年02月02日	05:51:15	18:36:19	
2008年02月03日	05:50:52	18:36:57	
2008年02月04日	05:50:28	18:37:34	
2008年02月05日	05:50:02	18:38:12	
2008年02月06日	05:49:35	18:38:48	
2008年02月07日	05:49:07	18:39:25	
2008年02月08日	05:48:37	18:40:01	
2008年02月09日	05:48:07	18:40:37	
2008年02月10日	05:47:35	18:41:12	
2008年02月11日	05:47:02	18:41:47	
2008年02月12日	05:46:27	18:42:22	
2008年02月13日	05:45:51	18:42:56	
2008年02月14日	05:45:15	18:43:30	
2008年02月15日	05:44:37	18:44:04	
2008年02月16日	05:43:58	18:44:37	
2008年02月17日	05:43:17	18:45:10	
2008年02月18日	05:42:36	18:45:43	
2008年02月19日	05:41:54	18:46:15	
2008年02月20日	05:41:10	18:46:47	
2008年02月21日	05:40:26	18:47:19	
2008年02月22日	05:39:40	18:47:50	
2008年02月23日	05:38:54	18:48:21	
2008年02月24日	05:38:06	18:48:52	
2008年02月25日	05:37:18	18:49:22	
2008年02月26日	05:36:29	18:49:53	
2008年02月27日	05:35:39	18:50:23	
2008年02月28日	05:34:48	18:50:53	
2008年02月29日	05:33:56	18:51:22	
2008年03月01日	05:33:04	18:51:52	
2008年03月02日	05:32:10	18:52:21	
2008年03月03日	05:31:16	18:52:50	
2008年03月04日	05:30:21	18:53:19	
2008年03月05日	05:29:26	18:53:47	
2008年03月06日	05:28:30	18:54:16	
2008年03月07日	05:27:33	18:54:44	
2008年03月08日	05:26:36	18:55:13	
2008年03月09日	05:25:38	18:55:41	
2008年03月10日	05:24:39	18:56:09	
2008年03月11日	05:23:40	18:56:37	
2008年03月12日	05:22:40	18:57:05	
2008年03月13日	05:21:40	18:57:32	
2008年03月14日	05:20:39	18:58:00	
2008年03月15日	05:19:38	18:58:28	
2008年03月16日	05:18:36	18:58:55	
2008年03月17日	05:17:34	18:59:23	
2008年03月18日	05:16:32	18:59:50	
2008年03月19日	05:15:29	19:00:18	
2008年03月20日	05:14:26	19:00:45	
2008年03月21日	05:13:23	19:01:13	
2008年03月22日	05:12:19	19:01:41	
2008年03月23日	05:11:15	19:02:08	
2008年03月24日	05:10:11	19:02:36	
2008年03月25日	05:09:07	19:03:04	
2008年03月26日	05:08:02	19:03:32	
2008年03月27日	05:06:58	19:04:01	
2008年03月28日	05:05:53	19:04:29	
2008年03月29日	05:04:49	19:04:57	
2008年03月30日	05:03:44	19:05:26	
2008年03月31日	05:02:39	19:05:55	
2008年04月01日	05:01:34	19:06:24	
2008年04月02日	05:00:30	19:06:54	
2008年04月03日	04:59:25	19:07:23	
2008年04月04日	04:58:21	19:07:53	
2008年04月05日	04:57:17	19:08:23	
2008年04月06日	04:56:12	19:08:53	
2008年04月07日	04:55:09	19:09:24	
2008年04月08日	04:54:05	19:09:55	
2008年04月09日	04:53:01	19:10:26	
2008年04月10日	04:51:58	19:10:57	
2008年04月11日	04:50:55	19:11:28	
2008年04月12日	04:49:52	19:12:00	
2008年04月13日	04:48:50	19:12:32	
2008年04月14日	04:47:48	19:13:04	
2008年04月15日	04:46:46	19:13:37	
2008年04月16日	04:45:45	19:14:10	
2008年04月17日	04:44:44	19:14:43	
2008年04月18日	04:43:44	19:15:16	
2008年04月19日	04:42:44	19:15:50	
2008年04月20日	04:41:45	19:16:23	
2008年04月21日	04:40:47	19:16:58	
2008年04月22日	04:39:49	19:17:32	
2008年04月23日	04:38:51	19:18:07	
2008年04月24日	04:37:54	19:18:42	
2008年04月25日	04:36:58	19:19:17	
2008年04月26日	04:36:03	19:19:53	
2008年04月27日	04:35:08	19:20:29	
2008年04月28日	04:34:15	19:21:05	
2008年04月29日	04:33:22	19:21:41	
2008年04月30日	04:32:29	19:22:18	
2008年05月01日	04:31:38	19:22:55	
2008年05月02日	04:30:48	19:23:32	
2008年05月03日	04:29:58	19:24:09	
2008年05月04日	04:29:09	19:24:46	
2008年05月05日	04:28:22	19:25:24	
2008年05月06日	04:27:35	19:26:02	
2008年05月07日	04:26:49	19:26:40	
2008年05月08日	04:26:05	19:27:17	
2008年05月09日	04:25:21	19:27:55	
2008年05月10日	04:24:39	19:28:33	
2008年05月11日	04:23:57	19:29:12	
2008年05月12日	04:23:17	19:29:50	
2008年05月13日	04:22:38	19:30:28	
2008年05月14日	04:21:59	19:31:06	
2008年05月15日	04:21:22	19:31:43	
2008年05月16日	04:20:47	19:32:21	
2008年05月17日	04:20:12	19:32:59	
2008年05月18日	04:19:39	19:33:36	
2008年05月19日	04:19:07	19:34:14	
2008年05月20日	04:18:36	19:34:51	
2008年05月21日	04:18:06	19:35:27	
2008年05月22日	04:17:38	19:36:04	
2008年05月23日	04:17:11	19:36:40	
2008年05月24日	04:16:46	19:37:16	
2008年05月25日	04:16:22	19:37:52	
2008年05月26日	04:15:59	19:38:27	
2008年05月27日	04:15:37	19:39:02	
2008年05月28日	04:15:17	19:39:36	
2008年05月29日	04:14:59	19:40:10	
2008年05月30日	04:14:42	19:40:44	
2008年05月31日	04:14:26	19:41:17	
2008年06月01日	04:14:12	19:41:49	
2008年06月02日	04:13:59	19:42:20	
2008年06月03日	04:13:47	19:42:51	
2008年06月04日	04:13:37	19:43:21	
2008年06月05日	04:13:28	19:43:51	
2008年06月06日	04:13:21	19:44:19	
2008年06月07日	04:13:15	19:44:47	
2008年06月08日	04:13:11	19:45:14	
2008年06月09日	04:13:08	19:45:40	
2008年06月10日	04:13:06	19:46:05	
2008年06月11日	04:13:06	19:46:29	
2008年06月12日	04:13:07	19:46:52	
2008年06月13日	04:13:09	19:47:14	
2008年06月14日	04:13:13	19:47:34	
2008年06月15日	04:13:18	19:47:54	
2008年06月16日	04:13:24	19:48:13	
2008年06月17日	04:13:32	19:48:30	
2008年06月18日	04:13:41	19:48:46	
2008年06月19日	04:13:51	19:49:01	
2008年06月20日	04:14:02	19:49:15	
2008年06月21日	04:14:15	19:49:28	
2008年06月22日	04:14:28	19:49:39	
2008年06月23日	04:14:43	19:49:49	
2008年06月24日	04:14:59	19:49:58	
2008年06月25日	04:15:17	19:50:05	
2008年06月26日	04:15:35	19:50:11	
2008年06月27日	04:15:54	19:50:16	
2008年06月28日	04:16:15	19:50:19	
2008年06月29日	04:16:36	19:50:21	
2008年06月30日	04:16:59	19:50:22	
2008年07月01日	04:17:22	19:50:21	
2008年07月02日	04:17:47	19:50:19	
2008年07月03日	04:18:12	19:50:15	
2008年07月04日	04:18:38	19:50:10	
2008年07月05日	04:19:05	19:50:03	
2008年07月06日	04:19:32	19:49:55	
2008年07月07日	04:20:01	19:49:45	
2008年07月08日	04:20:30	19:49:34	
2008年07月09日	04:20:59	19:49:22	
2008年07月10日	04:21:29	19:49:08	
2008年07月11日	04:22:00	19:48:52	
2008年07月12日	04:22:31	19:48:35	
2008年07月13日	04:23:03	19:48:17	
2008年07月14日	04:23:36	19:47:57	
2008年07月15日	04:24:08	19:47:36	
2008年07月16日	04:24:41	19:47:13	
2008年07月17日	04:25:15	19:46:49	
2008年07月18日	04:25:48	19:46:23	
2008年07月19日	04:26:22	19:45:57	
2008年07月20日	04:26:57	19:45:28	
2008年07月21日	04:27:31	19:44:59	
2008年07月22日	04:28:06	19:44:28	
2008年07月23日	04:28:41	19:43:56	
2008年07月24日	04:29:16	19:43:22	
2008年07月25日	04:29:52	19:42:47	
2008年07月26日	04:30:27	19:42:11	
2008年07月27日	04:31:03	19:41:34	
2008年07月28日	04:31:38	19:40:56	
2008年07月29日	04:32:14	19:40:16	
2008年07月30日	04:32:49	19:39:35	
2008年07月31日	04:33:25	19:38:53	
2008年08月01日	04:34:00	19:38:10	
2008年08月02日	04:34:36	19:37:26	
2008年08月03日	04:35:11	19:36:41	
2008年08月04日	04:35:46	19:35:54	
2008年08月05日	04:36:21	19:35:07	
2008年08月06日	04:36:56	19:34:18	
2008年08月07日	04:37:31	19:33:29	
2008年08月08日	04:38:05	19:32:38	
2008年08月09日	04:38:40	19:31:47	
2008年08月10日	04:39:14	19:30:55	
2008年08月11日	04:39:47	19:30:01	
2008年08月12日	04:40:21	19:29:07	
2008年08月13日	04:40:54	19:28:12	
2008年08月14日	04:41:27	19:27:17	
2008年08月15日	04:41:59	19:26:20	
2008年08月16日	04:42:32	19:25:23	
2008年08月17日	04:43:04	19:24:25	
2008年08月18日	04:43:35	19:23:26	
2008年08月19日	04:44:07	19:22:27	
2008年08月20日	04:44:38	19:21:26	
2008年08月21日	04:45:09	19:20:26	
2008年08月22日	04:45:39	19:19:25	
2008年08月23日	04:46:10	19:18:23	
2008年08月24日	04:46:40	19:17:21	
2008年08月25日	04:47:09	19:16:18	
2008年08月26日	04:47:39	19:15:14	
2008年08月27日	04:48:08	19:14:11	
2008年08月28日	04:48:37	19:13:07	
2008年08月29日	04:49:05	19:12:02	
2008年08月30日	04:49:33	19:10:57	
2008年08月31日	04:50:01	19:09:52	
2008年09月01日	04:50:29	19:08:46	
2008年09月02日	04:50:56	19:07:41	
2008年09月03日	04:51:23	19:06:35	
2008年09月04日	04:51:50	19:05:28	
2008年09月05日	04:52:17	19:04:22	
2008年09月06日	04:52:43	19:03:15	
2008年09月07日	04:53:09	19:02:08	
2008年09月08日	04:53:35	19:01:01	
2008年09月09日	04:54:00	18:59:54	
2008年09月10日	04:54:26	18:58:47	
2008年09月11日	04:54:51	18:57:39	
2008年09月12日	04:55:16	18:56:32	
2008年09月13日	04:55:40	18:55:25	
2008年09月14日	04:56:05	18:54:18	
2008年09月15日	04:56:29	18:53:10	
2008年09月16日	04:56:53	18:52:03	
2008年09月17日	04:57:17	18:50:56	
2008年09月18日	04:57:41	18:49:50	
2008年09月19日	04:58:05	18:48:43	
2008年09月20日	04:58:29	18:47:37	
2008年09月21日	04:58:53	18:46:30	
2008年09月22日	04:59:16	18:45:25	
2008年09月23日	04:59:40	18:44:19	
2008年09月24日	05:00:04	18:43:14	
2008年09月25日	05:00:28	18:42:09	
2008年09月26日	05:00:51	18:41:04	
2008年09月27日	05:01:15	18:40:00	
2008年09月28日	05:01:39	18:38:56	
2008年09月29日	05:02:03	18:37:53	
2008年09月30日	05:02:26	18:36:50	
2008年10月01日	05:02:50	18:35:48	
2008年10月02日	05:03:14	18:34:46	
2008年10月03日	05:03:39	18:33:45	
2008年10月04日	05:04:03	18:32:44	
2008年10月05日	05:04:27	18:31:44	
2008年10月06日	05:04:52	18:30:44	
2008年10月07日	05:05:16	18:29:45	
2008年10月08日	05:05:41	18:28:47	
2008年10月09日	05:06:06	18:27:50	
2008年10月10日	05:06:31	18:26:53	
2008年10月11日	05:06:56	18:25:57	
2008年10月12日	05:07:22	18:25:01	
2008年10月13日	05:07:47	18:24:07	
2008年10月14日	05:08:13	18:23:13	
2008年10月15日	05:08:39	18:22:20	
2008年10月16日	05:09:06	18:21:28	
2008年10月17日	05:09:33	18:20:37	
2008年10月18日	05:10:00	18:19:47	
2008年10月19日	05:10:27	18:18:58	
2008年10月20日	05:10:55	18:18:09	
2008年10月21日	05:11:23	18:17:22	
2008年10月22日	05:11:51	18:16:36	
2008年10月23日	05:12:20	18:15:51	
2008年10月24日	05:12:49	18:15:07	
2008年10月25日	05:13:19	18:14:24	
2008年10月26日	05:13:49	18:13:42	
2008年10月27日	05:14:19	18:13:01	
2008年10月28日	05:14:50	18:12:21	
2008年10月29日	05:15:21	18:11:43	
2008年10月30日	05:15:52	18:11:06	
2008年10月31日	05:16:24	18:10:30	
2008年11月01日	05:16:56	18:09:55	
2008年11月02日	05:17:28	18:09:21	
2008年11月03日	05:18:01	18:08:49	
2008年11月04日	05:18:35	18:08:17	
2008年11月05日	05:19:08	18:07:48	
2008年11月06日	05:19:42	18:07:19	
2008年11月07日	05:20:16	18:06:52	
2008年11月08日	05:20:51	18:06:26	
2008年11月09日	05:21:26	18:06:01	
2008年11月10日	05:22:01	18:05:38	
2008年11月11日	05:22:37	18:05:16	
2008年11月12日	05:23:12	18:04:55	
2008年11月13日	05:23:49	18:04:36	
2008年11月14日	05:24:25	18:04:18	
2008年11月15日	05:25:02	18:04:02	
2008年11月16日	05:25:39	18:03:47	
2008年11月17日	05:26:16	18:03:33	
2008年11月18日	05:26:54	18:03:21	
2008年11月19日	05:27:32	18:03:11	
2008年11月20日	05:28:10	18:03:01	
2008年11月21日	05:28:48	18:02:54	
2008年11月22日	05:29:27	18:02:47	
2008年11月23日	05:30:06	18:02:42	
2008年11月24日	05:30:44	18:02:39	
2008年11月25日	05:31:23	18:02:37	
2008年11月26日	05:32:02	18:02:37	
2008年11月27日	05:32:41	18:02:37	
2008年11月28日	05:33:20	18:02:40	
2008年11月29日	05:34:00	18:02:43	
2008年11月30日	05:34:39	18:02:48	
2008年12月01日	05:35:18	18:02:55	
2008年12月02日	05:35:56	18:03:03	
2008年12月03日	05:36:35	18:03:12	
2008年12月04日	05:37:14	18:03:22	
2008年12月05日	05:37:52	18:03:34	
2008年12月06日	05:38:30	18:03:47	
2008年12月07日	05:39:08	18:04:01	
2008年12月08日	05:39:45	18:04:17	
2008年12月09日	05:40:23	18:04:34	
2008年12月10日	05:40:59	18:04:51	
2008年12月11日	05:41:36	18:05:11	
2008年12月12日	05:42:12	18:05:31	
2008年12月13日	05:42:47	18:05:52	
2008年12月14日	05:43:22	18:06:15	
2008年12月15日	05:43:57	18:06:39	
2008年12月16日	05:44:30	18:07:03	
2008年12月17日	05:45:04	18:07:29	
2008年12月18日	05:45:36	18:07:56	
2008年12月19日	05:46:08	18:08:24	
2008年12月20日	05:46:39	18:08:53	
2008年12月21日	05:47:10	18:09:22	
2008年12月22日	05:47:40	18:09:53	
2008年12月23日	05:48:09	18:10:24	
2008年12月24日	05:48:37	18:10:56	
2008年12月25日	05:49:04	18:11:29	
2008年12月26日	05:49:30	18:12:03	
2008年12月27日	05:49:55	18:12:38	
2008年12月28日	05:50:20	18:13:13	
2008年12月29日	05:50:43	18:13:48	
2008年12月30日	05:51:05	18:14:25	
2008年12月31日	05:51:26	18:15:01	




转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:星友空间站天象历算中心
责任编辑:skylook

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>
上一篇:2008年民用晨昏蒙影表
下一篇:2008年水星的位置和亮度
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2008年民用晨昏蒙影表
2008年天文晨昏蒙影表
2008年月出月没时刻表
2008年日出日没时刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3号小行星冲日星历表
NASA: 2008年天象历表
2008年太阳星历表
2008年土星位置和亮度
2008年儒略日和恒星时表

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作