新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年明亮小行星冲日星历表(Vesta)
现在时间: 2008年08月30日 02:30
2007年明亮小行星冲日星历表(Vesta)

(2007年02月09日 19:19)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者: 星友空间站天象历算中心

[1]

2007年明亮小行星冲日星历表————

4号小行星 Vesta (灶神星)
1807年3月29日发现
2007年5月31日冲日,冲日星等5.4等。

日期		视赤经		视赤纬		星地距距太阳角距位相角	目视星等
2007年01月01日	14h49m15.8s	-09°56′05″	2.5987	57.1	21.8	7.9	
2007年01月02日	14h51m03.8s	-10°03′03″	2.5878	57.7	21.9	7.8	
2007年01月03日	14h52m51.7s	-10°09′57″	2.5767	58.3	22.1	7.8	
2007年01月04日	14h54m39.3s	-10°16′45″	2.5657	58.8	22.2	7.8	
2007年01月05日	14h56m26.8s	-10°23′28″	2.5546	59.4	22.4	7.8	
2007年01月06日	14h58m14.0s	-10°30′05″	2.5434	59.9	22.5	7.8	
2007年01月07日	15h00m01.0s	-10°36′36″	2.5322	60.5	22.7	7.8	
2007年01月08日	15h01m47.7s	-10°43′03″	2.5209	61.1	22.8	7.8	
2007年01月09日	15h03m34.2s	-10°49′23″	2.5096	61.6	23.0	7.8	
2007年01月10日	15h05m20.5s	-10°55′38″	2.4982	62.2	23.1	7.8	
2007年01月11日	15h07m06.5s	-11°01′48″	2.4868	62.8	23.2	7.8	
2007年01月12日	15h08m52.3s	-11°07′51″	2.4754	63.3	23.4	7.8	
2007年01月13日	15h10m37.7s	-11°13′49″	2.4639	63.9	23.5	7.8	
2007年01月14日	15h12m22.9s	-11°19′41″	2.4523	64.5	23.6	7.8	
2007年01月15日	15h14m07.8s	-11°25′28″	2.4407	65.0	23.8	7.8	
2007年01月16日	15h15m52.3s	-11°31′08″	2.4291	65.6	23.9	7.8	
2007年01月17日	15h17m36.6s	-11°36′43″	2.4174	66.2	24.0	7.7	
2007年01月18日	15h19m20.5s	-11°42′12″	2.4057	66.8	24.1	7.7	
2007年01月19日	15h21m04.0s	-11°47′35″	2.3939	67.4	24.3	7.7	
2007年01月20日	15h22m47.2s	-11°52′53″	2.3821	67.9	24.4	7.7	
2007年01月21日	15h24m30.0s	-11°58′04″	2.3703	68.5	24.5	7.7	
2007年01月22日	15h26m12.4s	-12°03′09″	2.3584	69.1	24.6	7.7	
2007年01月23日	15h27m54.4s	-12°08′09″	2.3465	69.7	24.7	7.7	
2007年01月24日	15h29m36.0s	-12°13′02″	2.3346	70.3	24.8	7.7	
2007年01月25日	15h31m17.2s	-12°17′50″	2.3226	70.9	24.9	7.7	
2007年01月26日	15h32m57.9s	-12°22′31″	2.3106	71.5	25.0	7.7	
2007年01月27日	15h34m38.2s	-12°27′07″	2.2986	72.1	25.1	7.7	
2007年01月28日	15h36m18.1s	-12°31′36″	2.2865	72.7	25.2	7.7	
2007年01月29日	15h37m57.5s	-12°36′00″	2.2745	73.3	25.3	7.6	
2007年01月30日	15h39m36.4s	-12°40′18″	2.2624	73.9	25.4	7.6	
2007年01月31日	15h41m14.8s	-12°44′30″	2.2502	74.5	25.5	7.6	
2007年02月01日	15h42m52.7s	-12°48′37″	2.2381	75.1	25.6	7.6	
2007年02月02日	15h44m30.1s	-12°52′37″	2.2259	75.7	25.7	7.6	
2007年02月03日	15h46m07.0s	-12°56′31″	2.2137	76.3	25.8	7.6	
2007年02月04日	15h47m43.4s	-13°00′20″	2.2015	76.9	25.9	7.6	
2007年02月05日	15h49m19.2s	-13°04′02″	2.1893	77.5	26.0	7.6	
2007年02月06日	15h50m54.4s	-13°07′39″	2.1770	78.1	26.0	7.5	
2007年02月07日	15h52m29.0s	-13°11′10″	2.1647	78.8	26.1	7.5	
2007年02月08日	15h54m03.0s	-13°14′35″	2.1524	79.4	26.2	7.5	
2007年02月09日	15h55m36.5s	-13°17′54″	2.1401	80.0	26.3	7.5	
2007年02月10日	15h57m09.3s	-13°21′07″	2.1278	80.6	26.3	7.5	
2007年02月11日	15h58m41.4s	-13°24′15″	2.1155	81.3	26.4	7.5	
2007年02月12日	16h00m12.9s	-13°27′16″	2.1031	81.9	26.5	7.5	
2007年02月13日	16h01m43.7s	-13°30′12″	2.0908	82.5	26.5	7.5	
2007年02月14日	16h03m13.8s	-13°33′02″	2.0784	83.2	26.6	7.5	
2007年02月15日	16h04m43.2s	-13°35′47″	2.0661	83.8	26.6	7.5	
2007年02月16日	16h06m11.8s	-13°38′25″	2.0537	84.4	26.7	7.4	
2007年02月17日	16h07m39.6s	-13°40′58″	2.0413	85.1	26.7	7.4	
2007年02月18日	16h09m06.7s	-13°43′25″	2.0289	85.7	26.7	7.4	
2007年02月19日	16h10m33.0s	-13°45′47″	2.0165	86.4	26.8	7.4	
2007年02月20日	16h11m58.4s	-13°48′03″	2.0042	87.0	26.8	7.4	
2007年02月21日	16h13m23.0s	-13°50′13″	1.9918	87.7	26.8	7.4	
2007年02月22日	16h14m46.8s	-13°52′18″	1.9794	88.4	26.9	7.4	
2007年02月23日	16h16m09.6s	-13°54′18″	1.9670	89.0	26.9	7.3	
2007年02月24日	16h17m31.6s	-13°56′12″	1.9547	89.7	26.9	7.3	
2007年02月25日	16h18m52.7s	-13°58′01″	1.9423	90.4	26.9	7.3	
2007年02月26日	16h20m12.9s	-13°59′44″	1.9300	91.0	26.9	7.3	
2007年02月27日	16h21m32.1s	-14°01′23″	1.9177	91.7	26.9	7.3	
2007年02月28日	16h22m50.4s	-14°02′56″	1.9054	92.4	26.9	7.3	
2007年03月01日	16h24m07.6s	-14°04′25″	1.8931	93.1	26.9	7.3	
2007年03月02日	16h25m23.9s	-14°05′48″	1.8808	93.8	26.9	7.2	
2007年03月03日	16h26m39.2s	-14°07′07″	1.8685	94.5	26.9	7.2	
2007年03月04日	16h27m53.4s	-14°08′20″	1.8563	95.1	26.9	7.2	
2007年03月05日	16h29m06.6s	-14°09′29″	1.8441	95.8	26.9	7.2	
2007年03月06日	16h30m18.6s	-14°10′33″	1.8319	96.5	26.9	7.2	
2007年03月07日	16h31m29.6s	-14°11′32″	1.8197	97.3	26.8	7.2	
2007年03月08日	16h32m39.5s	-14°12′27″	1.8076	98.0	26.8	7.2	
2007年03月09日	16h33m48.2s	-14°13′17″	1.7955	98.7	26.8	7.1	
2007年03月10日	16h34m55.7s	-14°14′02″	1.7834	99.4	26.7	7.1	
2007年03月11日	16h36m02.0s	-14°14′43″	1.7713	100.1	26.7	7.1	
2007年03月12日	16h37m07.1s	-14°15′20″	1.7593	100.8	26.6	7.1	
2007年03月13日	16h38m11.0s	-14°15′52″	1.7474	101.6	26.6	7.1	
2007年03月14日	16h39m13.6s	-14°16′20″	1.7354	102.3	26.5	7.0	
2007年03月15日	16h40m14.8s	-14°16′45″	1.7235	103.1	26.4	7.0	
2007年03月16日	16h41m14.8s	-14°17′05″	1.7116	103.8	26.4	7.0	
2007年03月17日	16h42m13.4s	-14°17′21″	1.6998	104.6	26.3	7.0	
2007年03月18日	16h43m10.6s	-14°17′33″	1.6881	105.3	26.2	7.0	
2007年03月19日	16h44m06.4s	-14°17′42″	1.6763	106.1	26.1	7.0	
2007年03月20日	16h45m00.7s	-14°17′47″	1.6647	106.8	26.0	7.0	
2007年03月21日	16h45m53.6s	-14°17′48″	1.6530	107.6	25.9	6.9	
2007年03月22日	16h46m45.1s	-14°17′46″	1.6415	108.4	25.8	6.9	
2007年03月23日	16h47m35.0s	-14°17′41″	1.6300	109.2	25.7	6.9	
2007年03月24日	16h48m23.4s	-14°17′32″	1.6186	109.9	25.6	6.9	
2007年03月25日	16h49m10.3s	-14°17′21″	1.6072	110.7	25.4	6.8	
2007年03月26日	16h49m55.6s	-14°17′07″	1.5959	111.5	25.3	6.8	
2007年03月27日	16h50m39.3s	-14°16′50″	1.5847	112.3	25.2	6.8	
2007年03月28日	16h51m21.4s	-14°16′30″	1.5735	113.2	25.0	6.8	
2007年03月29日	16h52m01.9s	-14°16′08″	1.5624	114.0	24.9	6.8	
2007年03月30日	16h52m40.7s	-14°15′44″	1.5514	114.8	24.7	6.8	
2007年03月31日	16h53m17.8s	-14°15′17″	1.5405	115.6	24.5	6.7	
2007年04月01日	16h53m53.3s	-14°14′47″	1.5296	116.4	24.4	6.7	
2007年04月02日	16h54m27.0s	-14°14′16″	1.5188	117.3	24.2	6.7	
2007年04月03日	16h54m59.0s	-14°13′43″	1.5082	118.1	24.0	6.7	
2007年04月04日	16h55m29.2s	-14°13′08″	1.4976	119.0	23.8	6.7	
2007年04月05日	16h55m57.6s	-14°12′31″	1.4871	119.8	23.6	6.6	
2007年04月06日	16h56m24.2s	-14°11′53″	1.4767	120.7	23.4	6.6	
2007年04月07日	16h56m49.0s	-14°11′13″	1.4664	121.6	23.2	6.6	
2007年04月08日	16h57m11.9s	-14°10′31″	1.4561	122.4	23.0	6.6	
2007年04月09日	16h57m33.0s	-14°09′49″	1.4460	123.3	22.7	6.5	
2007年04月10日	16h57m52.1s	-14°09′05″	1.4360	124.2	22.5	6.5	
2007年04月11日	16h58m09.4s	-14°08′21″	1.4261	125.1	22.3	6.5	
2007年04月12日	16h58m24.6s	-14°07′36″	1.4164	126.0	22.0	6.5	
2007年04月13日	16h58m37.9s	-14°06′50″	1.4067	126.9	21.7	6.5	
2007年04月14日	16h58m49.3s	-14°06′03″	1.3971	127.8	21.5	6.4	
2007年04月15日	16h58m58.6s	-14°05′16″	1.3877	128.8	21.2	6.4	
2007年04月16日	16h59m05.9s	-14°04′29″	1.3784	129.7	20.9	6.4	
2007年04月17日	16h59m11.1s	-14°03′42″	1.3692	130.6	20.6	6.4	
2007年04月18日	16h59m14.3s	-14°02′55″	1.3602	131.6	20.3	6.3	
2007年04月19日	16h59m15.5s	-14°02′08″	1.3513	132.5	20.0	6.3	
2007年04月20日	16h59m14.7s	-14°01′22″	1.3425	133.5	19.7	6.3	
2007年04月21日	16h59m11.8s	-14°00′36″	1.3339	134.5	19.4	6.3	
2007年04月22日	16h59m06.8s	-13°59′51″	1.3255	135.4	19.1	6.3	
2007年04月23日	16h58m59.9s	-13°59′07″	1.3171	136.4	18.7	6.2	
2007年04月24日	16h58m50.8s	-13°58′24″	1.3090	137.4	18.4	6.2	
2007年04月25日	16h58m39.8s	-13°57′42″	1.3010	138.4	18.0	6.2	
2007年04月26日	16h58m26.6s	-13°57′02″	1.2931	139.4	17.7	6.2	
2007年04月27日	16h58m11.5s	-13°56′23″	1.2854	140.4	17.3	6.1	
2007年04月28日	16h57m54.4s	-13°55′46″	1.2779	141.4	16.9	6.1	
2007年04月29日	16h57m35.2s	-13°55′10″	1.2706	142.4	16.5	6.1	
2007年04月30日	16h57m14.1s	-13°54′37″	1.2634	143.5	16.1	6.1	
2007年05月01日	16h56m51.0s	-13°54′05″	1.2564	144.5	15.7	6.0	
2007年05月02日	16h56m25.9s	-13°53′35″	1.2496	145.5	15.3	6.0	
2007年05月03日	16h55m58.9s	-13°53′08″	1.2429	146.6	14.9	6.0	
2007年05月04日	16h55m30.0s	-13°52′43″	1.2365	147.6	14.5	6.0	
2007年05月05日	16h54m59.2s	-13°52′21″	1.2302	148.7	14.1	6.0	
2007年05月06日	16h54m26.6s	-13°52′01″	1.2241	149.7	13.6	5.9	
2007年05月07日	16h53m52.1s	-13°51′45″	1.2183	150.8	13.2	5.9	
2007年05月08日	16h53m15.8s	-13°51′31″	1.2126	151.8	12.8	5.9	
2007年05月09日	16h52m37.7s	-13°51′20″	1.2071	152.9	12.3	5.9	
2007年05月10日	16h51m57.9s	-13°51′12″	1.2018	154.0	11.9	5.8	
2007年05月11日	16h51m16.5s	-13°51′08″	1.1968	155.1	11.4	5.8	
2007年05月12日	16h50m33.3s	-13°51′07″	1.1919	156.1	10.9	5.8	
2007年05月13日	16h49m48.6s	-13°51′10″	1.1873	157.2	10.5	5.8	
2007年05月14日	16h49m02.4s	-13°51′16″	1.1828	158.3	10.0	5.8	
2007年05月15日	16h48m14.7s	-13°51′27″	1.1786	159.3	9.5	5.7	
2007年05月16日	16h47m25.5s	-13°51′41″	1.1746	160.4	9.1	5.7	
2007年05月17日	16h46m35.1s	-13°51′59″	1.1709	161.5	8.6	5.7	
2007年05月18日	16h45m43.3s	-13°52′22″	1.1674	162.5	8.1	5.7	
2007年05月19日	16h44m50.4s	-13°52′49″	1.1641	163.5	7.6	5.6	
2007年05月20日	16h43m56.3s	-13°53′20″	1.1610	164.6	7.2	5.6	
2007年05月21日	16h43m01.2s	-13°53′56″	1.1582	165.6	6.7	5.6	
2007年05月22日	16h42m05.2s	-13°54′37″	1.1556	166.5	6.3	5.6	
2007年05月23日	16h41m08.2s	-13°55′22″	1.1532	167.5	5.8	5.5	
2007年05月24日	16h40m10.5s	-13°56′13″	1.1511	168.4	5.4	5.5	
2007年05月25日	16h39m12.1s	-13°57′08″	1.1492	169.2	5.0	5.5	
2007年05月26日	16h38m13.0s	-13°58′08″	1.1476	170.0	4.7	5.5	
2007年05月27日	16h37m13.4s	-13°59′13″	1.1462	170.7	4.4	5.5	
2007年05月28日	16h36m13.4s	-14°00′23″	1.1450	171.3	4.1	5.5	
2007年05月29日	16h35m13.0s	-14°01′39″	1.1441	171.8	3.9	5.4	
2007年05月30日	16h34m12.3s	-14°02′59″	1.1434	172.1	3.7	5.4	
2007年05月31日	16h33m11.4s	-14°04′25″	1.1430	172.2	3.7	5.4	
2007年06月01日	16h32m10.5s	-14°05′56″	1.1428	172.2	3.7	5.4	
2007年06月02日	16h31m09.5s	-14°07′33″	1.1428	171.9	3.8	5.4	
2007年06月03日	16h30m08.6s	-14°09′15″	1.1431	171.6	4.0	5.4	
2007年06月04日	16h29m07.9s	-14°11′02″	1.1436	171.0	4.2	5.5	
2007年06月05日	16h28m07.4s	-14°12′55″	1.1444	170.4	4.5	5.5	
2007年06月06日	16h27m07.2s	-14°14′53″	1.1454	169.6	4.9	5.5	
2007年06月07日	16h26m07.5s	-14°16′57″	1.1467	168.8	5.2	5.5	
2007年06月08日	16h25m08.2s	-14°19′06″	1.1482	167.9	5.7	5.5	
2007年06月09日	16h24m09.6s	-14°21′21″	1.1499	167.0	6.1	5.5	
2007年06月10日	16h23m11.6s	-14°23′41″	1.1518	166.1	6.5	5.6	
2007年06月11日	16h22m14.3s	-14°26′07″	1.1540	165.1	7.0	5.6	
2007年06月12日	16h21m18.0s	-14°28′39″	1.1565	164.1	7.5	5.6	
2007年06月13日	16h20m22.5s	-14°31′16″	1.1591	163.0	7.9	5.6	
2007年06月14日	16h19m28.0s	-14°33′59″	1.1620	162.0	8.4	5.7	
2007年06月15日	16h18m34.7s	-14°36′48″	1.1651	160.9	8.9	5.7	
2007年06月16日	16h17m42.5s	-14°39′43″	1.1685	159.9	9.3	5.7	
2007年06月17日	16h16m51.5s	-14°42′43″	1.1721	158.8	9.8	5.7	
2007年06月18日	16h16m01.9s	-14°45′50″	1.1758	157.8	10.3	5.7	
2007年06月19日	16h15m13.6s	-14°49′01″	1.1799	156.7	10.8	5.8	
2007年06月20日	16h14m26.7s	-14°52′19″	1.1841	155.6	11.2	5.8	
2007年06月21日	16h13m41.3s	-14°55′42″	1.1885	154.5	11.7	5.8	
2007年06月22日	16h12m57.5s	-14°59′10″	1.1932	153.5	12.2	5.8	
2007年06月23日	16h12m15.2s	-15°02′44″	1.1980	152.4	12.6	5.8	
2007年06月24日	16h11m34.6s	-15°06′23″	1.2031	151.4	13.1	5.9	
2007年06月25日	16h10m55.7s	-15°10′08″	1.2083	150.3	13.5	5.9	
2007年06月26日	16h10m18.5s	-15°13′58″	1.2138	149.3	14.0	5.9	
2007年06月27日	16h09m43.1s	-15°17′53″	1.2194	148.2	14.4	5.9	
2007年06月28日	16h09m09.5s	-15°21′54″	1.2253	147.2	14.8	6.0	
2007年06月29日	16h08m37.7s	-15°25′59″	1.2313	146.1	15.3	6.0	
2007年06月30日	16h08m07.7s	-15°30′09″	1.2375	145.1	15.7	6.0	
2007年07月01日	16h07m39.7s	-15°34′25″	1.2439	144.1	16.1	6.0	
2007年07月02日	16h07m13.5s	-15°38′45″	1.2504	143.0	16.5	6.1	
2007年07月03日	16h06m49.2s	-15°43′10″	1.2571	142.0	16.9	6.1	
2007年07月04日	16h06m26.8s	-15°47′39″	1.2640	141.0	17.3	6.1	
2007年07月05日	16h06m06.4s	-15°52′13″	1.2711	140.0	17.7	6.1	
2007年07月06日	16h05m47.9s	-15°56′52″	1.2783	139.0	18.0	6.2	
2007年07月07日	16h05m31.4s	-16°01′34″	1.2857	138.0	18.4	6.2	
2007年07月08日	16h05m16.9s	-16°06′22″	1.2932	137.1	18.8	6.2	
2007年07月09日	16h05m04.4s	-16°11′13″	1.3009	136.1	19.1	6.2	
2007年07月10日	16h04m53.8s	-16°16′08″	1.3088	135.1	19.5	6.2	
2007年07月11日	16h04m45.3s	-16°21′08″	1.3168	134.2	19.8	6.3	
2007年07月12日	16h04m38.8s	-16°26′11″	1.3249	133.2	20.1	6.3	
2007年07月13日	16h04m34.3s	-16°31′18″	1.3332	132.3	20.5	6.3	
2007年07月14日	16h04m31.8s	-16°36′30″	1.3416	131.3	20.8	6.3	
2007年07月15日	16h04m31.4s	-16°41′44″	1.3502	130.4	21.1	6.3	
2007年07月16日	16h04m32.9s	-16°47′02″	1.3588	129.5	21.4	6.4	
2007年07月17日	16h04m36.5s	-16°52′24″	1.3677	128.6	21.7	6.4	
2007年07月18日	16h04m42.0s	-16°57′49″	1.3766	127.7	21.9	6.4	
2007年07月19日	16h04m49.6s	-17°03′17″	1.3856	126.8	22.2	6.4	
2007年07月20日	16h04m59.1s	-17°08′48″	1.3948	125.9	22.5	6.5	
2007年07月21日	16h05m10.6s	-17°14′21″	1.4041	125.0	22.7	6.5	
2007年07月22日	16h05m24.1s	-17°19′58″	1.4135	124.1	23.0	6.5	
2007年07月23日	16h05m39.5s	-17°25′37″	1.4230	123.2	23.2	6.5	
2007年07月24日	16h05m56.8s	-17°31′18″	1.4326	122.4	23.5	6.5	
2007年07月25日	16h06m16.0s	-17°37′02″	1.4423	121.5	23.7	6.6	
2007年07月26日	16h06m37.1s	-17°42′48″	1.4520	120.7	23.9	6.6	
2007年07月27日	16h07m00.1s	-17°48′36″	1.4619	119.8	24.1	6.6	
2007年07月28日	16h07m24.9s	-17°54′26″	1.4719	119.0	24.3	6.6	
2007年07月29日	16h07m51.6s	-18°00′18″	1.4820	118.2	24.5	6.6	
2007年07月30日	16h08m20.0s	-18°06′11″	1.4921	117.3	24.7	6.7	
2007年07月31日	16h08m50.2s	-18°12′06″	1.5024	116.5	24.9	6.7	
2007年08月01日	16h09m22.2s	-18°18′02″	1.5127	115.7	25.1	6.7	
2007年08月02日	16h09m55.9s	-18°23′59″	1.5231	114.9	25.3	6.7	
2007年08月03日	16h10m31.4s	-18°29′58″	1.5336	114.1	25.4	6.7	
2007年08月04日	16h11m08.5s	-18°35′58″	1.5441	113.3	25.6	6.8	
2007年08月05日	16h11m47.4s	-18°41′58″	1.5547	112.5	25.7	6.8	
2007年08月06日	16h12m27.9s	-18°47′59″	1.5654	111.7	25.9	6.8	
2007年08月07日	16h13m10.1s	-18°54′01″	1.5762	111.0	26.0	6.8	
2007年08月08日	16h13m53.9s	-19°00′03″	1.5870	110.2	26.2	6.8	
2007年08月09日	16h14m39.3s	-19°06′06″	1.5979	109.4	26.3	6.8	
2007年08月10日	16h15m26.3s	-19°12′09″	1.6089	108.7	26.4	6.9	
2007年08月11日	16h16m15.0s	-19°18′13″	1.6199	107.9	26.5	6.9	
2007年08月12日	16h17m05.2s	-19°24′16″	1.6310	107.2	26.6	6.9	
2007年08月13日	16h17m56.9s	-19°30′19″	1.6421	106.4	26.7	6.9	
2007年08月14日	16h18m50.2s	-19°36′23″	1.6533	105.7	26.8	6.9	
2007年08月15日	16h19m44.9s	-19°42′25″	1.6645	105.0	26.9	7.0	
2007年08月16日	16h20m41.2s	-19°48′28″	1.6758	104.3	27.0	7.0	
2007年08月17日	16h21m38.9s	-19°54′29″	1.6871	103.5	27.1	7.0	
2007年08月18日	16h22m38.1s	-20°00′30″	1.6984	102.8	27.2	7.0	
2007年08月19日	16h23m38.7s	-20°06′30″	1.7098	102.1	27.2	7.0	
2007年08月20日	16h24m40.7s	-20°12′29″	1.7213	101.4	27.3	7.0	
2007年08月21日	16h25m44.1s	-20°18′27″	1.7327	100.7	27.4	7.1	
2007年08月22日	16h26m48.9s	-20°24′24″	1.7443	100.0	27.4	7.1	
2007年08月23日	16h27m55.0s	-20°30′19″	1.7558	99.3	27.5	7.1	
2007年08月24日	16h29m02.4s	-20°36′13″	1.7674	98.6	27.5	7.1	
2007年08月25日	16h30m11.2s	-20°42′05″	1.7790	97.9	27.6	7.1	
2007年08月26日	16h31m21.2s	-20°47′55″	1.7906	97.3	27.6	7.1	
2007年08月27日	16h32m32.5s	-20°53′44″	1.8023	96.6	27.6	7.2	
2007年08月28日	16h33m45.0s	-20°59′31″	1.8139	95.9	27.7	7.2	
2007年08月29日	16h34m58.7s	-21°05′15″	1.8256	95.2	27.7	7.2	
2007年08月30日	16h36m13.6s	-21°10′58″	1.8374	94.6	27.7	7.2	
2007年08月31日	16h37m29.7s	-21°16′38″	1.8491	93.9	27.7	7.2	
2007年09月01日	16h38m46.9s	-21°22′15″	1.8609	93.3	27.7	7.2	
2007年09月02日	16h40m05.3s	-21°27′50″	1.8727	92.6	27.7	7.2	
2007年09月03日	16h41m24.9s	-21°33′23″	1.8845	92.0	27.7	7.3	
2007年09月04日	16h42m45.6s	-21°38′53″	1.8963	91.3	27.7	7.3	
2007年09月05日	16h44m07.4s	-21°44′20″	1.9081	90.7	27.7	7.3	
2007年09月06日	16h45m30.3s	-21°49′44″	1.9200	90.0	27.7	7.3	
2007年09月07日	16h46m54.3s	-21°55′05″	1.9318	89.4	27.7	7.3	
2007年09月08日	16h48m19.3s	-22°00′23″	1.9437	88.8	27.7	7.3	
2007年09月09日	16h49m45.4s	-22°05′38″	1.9556	88.1	27.6	7.3	
2007年09月10日	16h51m12.5s	-22°10′49″	1.9674	87.5	27.6	7.3	
2007年09月11日	16h52m40.7s	-22°15′58″	1.9793	86.9	27.6	7.4	
2007年09月12日	16h54m09.8s	-22°21′02″	1.9912	86.3	27.6	7.4	
2007年09月13日	16h55m40.0s	-22°26′03″	2.0031	85.6	27.5	7.4	
2007年09月14日	16h57m11.1s	-22°31′00″	2.0150	85.0	27.5	7.4	
2007年09月15日	16h58m43.2s	-22°35′53″	2.0269	84.4	27.4	7.4	
2007年09月16日	17h00m16.3s	-22°40′43″	2.0388	83.8	27.4	7.4	
2007年09月17日	17h01m50.2s	-22°45′28″	2.0507	83.2	27.3	7.4	
2007年09月18日	17h03m25.1s	-22°50′09″	2.0626	82.6	27.3	7.5	
2007年09月19日	17h05m00.9s	-22°54′46″	2.0744	82.0	27.2	7.5	
2007年09月20日	17h06m37.6s	-22°59′19″	2.0863	81.4	27.2	7.5	
2007年09月21日	17h08m15.2s	-23°03′47″	2.0982	80.8	27.1	7.5	
2007年09月22日	17h09m53.6s	-23°08′11″	2.1100	80.2	27.0	7.5	
2007年09月23日	17h11m32.8s	-23°12′30″	2.1218	79.6	27.0	7.5	
2007年09月24日	17h13m12.8s	-23°16′45″	2.1337	79.0	26.9	7.5	
2007年09月25日	17h14m53.7s	-23°20′55″	2.1455	78.4	26.8	7.5	
2007年09月26日	17h16m35.3s	-23°25′00″	2.1573	77.8	26.7	7.5	
2007年09月27日	17h18m17.7s	-23°29′00″	2.1690	77.3	26.7	7.5	
2007年09月28日	17h20m00.9s	-23°32′55″	2.1808	76.7	26.6	7.5	
2007年09月29日	17h21m44.8s	-23°36′45″	2.1926	76.1	26.5	7.6	
2007年09月30日	17h23m29.4s	-23°40′30″	2.2043	75.5	26.4	7.6	
2007年10月01日	17h25m14.8s	-23°44′09″	2.2160	74.9	26.3	7.6	
2007年10月02日	17h27m00.9s	-23°47′44″	2.2277	74.4	26.2	7.6	
2007年10月03日	17h28m47.8s	-23°51′13″	2.2394	73.8	26.1	7.6	
2007年10月04日	17h30m35.3s	-23°54′36″	2.2510	73.2	26.0	7.6	
2007年10月05日	17h32m23.5s	-23°57′54″	2.2627	72.6	25.9	7.6	
2007年10月06日	17h34m12.3s	-24°01′07″	2.2743	72.1	25.8	7.6	
2007年10月07日	17h36m01.9s	-24°04′14″	2.2859	71.5	25.7	7.6	
2007年10月08日	17h37m52.1s	-24°07′15″	2.2974	70.9	25.6	7.7	
2007年10月09日	17h39m42.9s	-24°10′11″	2.3090	70.4	25.5	7.7	
2007年10月10日	17h41m34.4s	-24°13′00″	2.3205	69.8	25.4	7.7	
2007年10月11日	17h43m26.4s	-24°15′44″	2.3320	69.3	25.3	7.7	
2007年10月12日	17h45m19.1s	-24°18′22″	2.3434	68.7	25.2	7.7	
2007年10月13日	17h47m12.4s	-24°20′53″	2.3548	68.1	25.0	7.7	
2007年10月14日	17h49m06.3s	-24°23′19″	2.3662	67.6	24.9	7.7	
2007年10月15日	17h51m00.7s	-24°25′38″	2.3775	67.0	24.8	7.7	
2007年10月16日	17h52m55.7s	-24°27′51″	2.3889	66.5	24.7	7.7	
2007年10月17日	17h54m51.2s	-24°29′58″	2.4001	65.9	24.5	7.7	
2007年10月18日	17h56m47.3s	-24°31′59″	2.4114	65.4	24.4	7.7	
2007年10月19日	17h58m43.9s	-24°33′53″	2.4226	64.8	24.3	7.7	
2007年10月20日	18h00m41.0s	-24°35′41″	2.4337	64.3	24.1	7.7	
2007年10月21日	18h02m38.5s	-24°37′22″	2.4449	63.7	24.0	7.8	
2007年10月22日	18h04m36.6s	-24°38′57″	2.4560	63.2	23.9	7.8	
2007年10月23日	18h06m35.1s	-24°40′25″	2.4670	62.6	23.7	7.8	
2007年10月24日	18h08m34.0s	-24°41′47″	2.4780	62.1	23.6	7.8	
2007年10月25日	18h10m33.4s	-24°43′02″	2.4890	61.5	23.5	7.8	
2007年10月26日	18h12m33.2s	-24°44′10″	2.4999	61.0	23.3	7.8	
2007年10月27日	18h14m33.4s	-24°45′11″	2.5107	60.5	23.2	7.8	
2007年10月28日	18h16m34.1s	-24°46′06″	2.5216	59.9	23.0	7.8	
2007年10月29日	18h18m35.1s	-24°46′54″	2.5323	59.4	22.9	7.8	
2007年10月30日	18h20m36.6s	-24°47′36″	2.5431	58.8	22.7	7.8	
2007年10月31日	18h22m38.4s	-24°48′10″	2.5538	58.3	22.6	7.8	
2007年11月01日	18h24m40.6s	-24°48′38″	2.5644	57.8	22.4	7.8	
2007年11月02日	18h26m43.1s	-24°48′59″	2.5750	57.2	22.3	7.8	
2007年11月03日	18h28m46.0s	-24°49′12″	2.5856	56.7	22.1	7.8	
2007年11月04日	18h30m49.3s	-24°49′19″	2.5961	56.2	22.0	7.8	
2007年11月05日	18h32m52.9s	-24°49′19″	2.6065	55.6	21.8	7.8	
2007年11月06日	18h34m56.8s	-24°49′12″	2.6169	55.1	21.6	7.8	
2007年11月07日	18h37m01.0s	-24°48′58″	2.6273	54.6	21.5	7.8	
2007年11月08日	18h39m05.6s	-24°48′36″	2.6376	54.0	21.3	7.9	
2007年11月09日	18h41m10.4s	-24°48′08″	2.6478	53.5	21.2	7.9	
2007年11月10日	18h43m15.5s	-24°47′32″	2.6580	53.0	21.0	7.9	
2007年11月11日	18h45m20.9s	-24°46′49″	2.6681	52.4	20.8	7.9	
2007年11月12日	18h47m26.6s	-24°46′00″	2.6782	51.9	20.7	7.9	
2007年11月13日	18h49m32.5s	-24°45′03″	2.6882	51.4	20.5	7.9	
2007年11月14日	18h51m38.7s	-24°43′59″	2.6981	50.8	20.3	7.9	
