新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年海王星星历表
现在时间: 2008年05月12日 21:28
2007年海王星星历表

(2006年10月09日 13:31)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

海王星  	
参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东

日期		赤经		赤纬		星等	视直径	光照	升	中天	落	方位角		高度
2007年01月01日	 21h22m07.3s	-15°38′29″	8.0	2.4	1.00	 17h21m	 22h17m	  3h13m	+305°46′	-47°38′
2007年01月02日	 21h22m14.8s	-15°37′54″	8.0	2.4	1.00	 17h17m	 22h13m	  3h09m	+306°55′	-48°09′
2007年01月03日	 21h22m22.4s	-15°37′19″	8.0	2.4	1.00	 17h13m	 22h09m	  3h05m	+308°04′	-48°40′
2007年01月04日	 21h22m30.0s	-15°36′44″	8.0	2.4	1.00	 17h10m	 22h05m	  3h01m	+309°15′	-49°10′
2007年01月05日	 21h22m37.8s	-15°36′08″	8.0	2.4	1.00	 17h06m	 22h02m	  2h58m	+310°27′	-49°40′
2007年01月06日	 21h22m45.6s	-15°35′32″	8.0	2.4	1.00	 17h02m	 21h58m	  2h54m	+311°41′	-50°10′
2007年01月07日	 21h22m53.4s	-15°34′56″	8.0	2.4	1.00	 16h58m	 21h54m	  2h50m	+312°55′	-50°38′
2007年01月08日	 21h23m01.4s	-15°34′19″	8.0	2.4	1.00	 16h54m	 21h50m	  2h46m	+314°11′	-51°06′
2007年01月09日	 21h23m09.4s	-15°33′42″	8.0	2.4	1.00	 16h50m	 21h46m	  2h42m	+315°29′	-51°34′
2007年01月10日	 21h23m17.4s	-15°33′05″	8.0	2.4	1.00	 16h46m	 21h43m	  2h39m	+316°48′	-52°01′
2007年01月11日	 21h23m25.6s	-15°32′27″	8.0	2.4	1.00	 16h42m	 21h39m	  2h35m	+318°08′	-52°27′
2007年01月12日	 21h23m33.8s	-15°31′49″	8.0	2.4	1.00	 16h39m	 21h35m	  2h31m	+319°29′	-52°52′
2007年01月13日	 21h23m42.0s	-15°31′11″	8.0	2.4	1.00	 16h35m	 21h31m	  2h27m	+320°52′	-53°17′
2007年01月14日	 21h23m50.3s	-15°30′33″	8.0	2.4	1.00	 16h31m	 21h27m	  2h24m	+322°17′	-53°41′
2007年01月15日	 21h23m58.6s	-15°29′54″	8.0	2.4	1.00	 16h27m	 21h23m	  2h20m	+323°43′	-54°04′
2007年01月16日	 21h24m07.0s	-15°29′15″	8.0	2.4	1.00	 16h23m	 21h20m	  2h16m	+325°10′	-54°27′
2007年01月17日	 21h24m15.5s	-15°28′36″	8.0	2.4	1.00	 16h19m	 21h16m	  2h12m	+326°39′	-54°48′
2007年01月18日	 21h24m24.0s	-15°27′56″	8.0	2.4	1.00	 16h16m	 21h12m	  2h09m	+328°09′	-55°09′
2007年01月19日	 21h24m32.5s	-15°27′17″	8.0	2.4	1.00	 16h12m	 21h08m	  2h05m	+329°41′	-55°29′
2007年01月20日	 21h24m41.1s	-15°26′37″	8.0	2.4	1.00	 16h08m	 21h04m	  2h01m	+331°14′	-55°47′
2007年01月21日	 21h24m49.7s	-15°25′56″	8.0	2.4	1.00	 16h04m	 21h01m	  1h57m	+332°48′	-56°05′
2007年01月22日	 21h24m58.4s	-15°25′16″	8.0	2.4	1.00	 16h00m	 20h57m	  1h54m	+334°24′	-56°22′
2007年01月23日	 21h25m07.1s	-15°24′36″	8.0	2.4	1.00	 15h56m	 20h53m	  1h50m	+336°01′	-56°38′
2007年01月24日	 21h25m15.8s	-15°23′55″	8.0	2.4	1.00	 15h52m	 20h49m	  1h46m	+337°39′	-56°53′
2007年01月25日	 21h25m24.6s	-15°23′14″	8.0	2.4	1.00	 15h49m	 20h46m	  1h42m	+339°18′	-57°07′
2007年01月26日	 21h25m33.4s	-15°22′33″	8.0	2.4	1.00	 15h45m	 20h42m	  1h39m	+340°58′	-57°19′
2007年01月27日	 21h25m42.2s	-15°21′52″	8.0	2.4	1.00	 15h41m	 20h38m	  1h35m	+342°40′	-57°31′
2007年01月28日	 21h25m51.0s	-15°21′11″	8.0	2.4	1.00	 15h37m	 20h34m	  1h31m	+344°22′	-57°42′
2007年01月29日	 21h25m59.9s	-15°20′29″	8.0	2.4	1.00	 15h33m	 20h30m	  1h27m	+346°06′	-57°51′
2007年01月30日	 21h26m08.8s	-15°19′48″	8.0	2.4	1.00	 15h29m	 20h27m	  1h24m	+347°50′	-57°59′
2007年01月31日	 21h26m17.7s	-15°19′06″	8.0	2.4	1.00	 15h25m	 20h23m	  1h20m	+349°34′	-58°06′
2007年02月01日	 21h26m26.6s	-15°18′24″	8.0	2.4	1.00	 15h22m	 20h19m	  1h16m	+351°20′	-58°12′
2007年02月02日	 21h26m35.6s	-15°17′42″	8.0	2.4	1.00	 15h18m	 20h15m	  1h13m	+353°06′	-58°17′
2007年02月03日	 21h26m44.5s	-15°17′01″	8.0	2.4	1.00	 15h14m	 20h11m	  1h09m	+354°52′	-58°20′
2007年02月04日	 21h26m53.5s	-15°16′19″	8.0	2.4	1.00	 15h10m	 20h08m	  1h05m	+356°38′	-58°22′
2007年02月05日	 21h27m02.4s	-15°15′37″	8.0	2.4	1.00	 15h06m	 20h04m	  1h01m	+358°25′	-58°23′
2007年02月06日	 21h27m11.4s	-15°14′54″	8.0	2.4	1.00	 15h02m	 20h00m	  0h58m	+00°12′	-58°23′
2007年02月07日	 21h27m20.4s	-15°14′12″	8.0	2.4	1.00	 14h59m	 19h56m	  0h54m	+01°58′	-58°22′
2007年02月08日	 21h27m29.4s	-15°13′30″	8.0	2.4	1.00	 14h55m	 19h52m	  0h50m	+03°45′	-58°19′
2007年02月09日	 21h27m38.4s	-15°12′48″	8.0	2.4	1.00	 14h51m	 19h49m	  0h46m	+05°31′	-58°15′
2007年02月10日	 21h27m47.4s	-15°12′06″	8.0	2.4	1.00	 14h47m	 19h45m	  0h43m	+07°17′	-58°10′
2007年02月11日	 21h27m56.3s	-15°11′24″	8.0	2.4	1.00	 14h43m	 19h41m	  0h39m	+09°02′	-58°04′
2007年02月12日	 21h28m05.3s	-15°10′41″	8.0	2.4	1.00	 14h39m	 19h37m	  0h35m	+10°46′	-57°56′
2007年02月13日	 21h28m14.3s	-15°09′59″	8.0	2.4	1.00	 14h35m	 19h33m	  0h31m	+12°30′	-57°48′
2007年02月14日	 21h28m23.2s	-15°09′17″	8.0	2.4	1.00	 14h32m	 19h30m	  0h28m	+14°13′	-57°38′
2007年02月15日	 21h28m32.2s	-15°08′35″	8.0	2.4	1.00	 14h28m	 19h26m	  0h24m	+15°55′	-57°27′
2007年02月16日	 21h28m41.1s	-15°07′53″	8.0	2.4	1.00	 14h24m	 19h22m	  0h20m	+17°36′	-57°15′
2007年02月17日	 21h28m50.0s	-15°07′11″	8.0	2.4	1.00	 14h20m	 19h18m	  0h16m	+19°16′	-57°02′
2007年02月18日	 21h28m58.9s	-15°06′29″	8.0	2.4	1.00	 14h16m	 19h14m	  0h13m	+20°55′	-56°48′
2007年02月19日	 21h29m07.8s	-15°05′47″	8.0	2.4	1.00	 14h12m	 19h11m	  0h09m	+22°33′	-56°32′
2007年02月20日	 21h29m16.7s	-15°05′05″	8.0	2.4	1.00	 14h09m	 19h07m	  0h05m	+24°10′	-56°16′
2007年02月21日	 21h29m25.5s	-15°04′23″	8.0	2.4	1.00	 14h05m	 19h03m	  0h01m	+25°45′	-55°59′
2007年02月22日	 21h29m34.3s	-15°03′42″	8.0	2.4	1.00	 14h01m	 18h59m	 23h58m	+27°19′	-55°40′
2007年02月23日	 21h29m43.1s	-15°03′00″	8.0	2.4	1.00	 13h57m	 18h55m	 23h54m	+28°51′	-55°21′
2007年02月24日	 21h29m51.8s	-15°02′19″	8.0	2.4	1.00	 13h53m	 18h52m	 23h50m	+30°23′	-55°01′
2007年02月25日	 21h30m00.6s	-15°01′38″	8.0	2.4	1.00	 13h49m	 18h48m	 23h46m	+31°52′	-54°40′
2007年02月26日	 21h30m09.2s	-15°00′57″	8.0	2.4	1.00	 13h45m	 18h44m	 23h43m	+33°21′	-54°18′
2007年02月27日	 21h30m17.9s	-15°00′16″	8.0	2.4	1.00	 13h42m	 18h40m	 23h39m	+34°48′	-53°56′
2007年02月28日	 21h30m26.5s	-14°59′35″	8.0	2.4	1.00	 13h38m	 18h36m	 23h35m	+36°13′	-53°32′
2007年03月01日	 21h30m35.0s	-14°58′55″	8.0	2.4	1.00	 13h34m	 18h33m	 23h32m	+37°37′	-53°08′
2007年03月02日	 21h30m43.6s	-14°58′15″	8.0	2.4	1.00	 13h30m	 18h29m	 23h28m	+39°00′	-52°43′
2007年03月03日	 21h30m52.0s	-14°57′34″	8.0	2.4	1.00	 13h26m	 18h25m	 23h24m	+40°21′	-52°17′
2007年03月04日	 21h31m00.5s	-14°56′55″	8.0	2.4	1.00	 13h22m	 18h21m	 23h20m	+41°41′	-51°50′
2007年03月05日	 21h31m08.9s	-14°56′15″	8.0	2.4	1.00	 13h18m	 18h17m	 23h17m	+42°59′	-51°23′
2007年03月06日	 21h31m17.2s	-14°55′35″	8.0	2.4	1.00	 13h15m	 18h14m	 23h13m	+44°16′	-50°55′
2007年03月07日	 21h31m25.5s	-14°54′56″	8.0	2.4	1.00	 13h11m	 18h10m	 23h09m	+45°31′	-50°27′
2007年03月08日	 21h31m33.7s	-14°54′17″	8.0	2.4	1.00	 13h07m	 18h06m	 23h05m	+46°46′	-49°58′
2007年03月09日	 21h31m41.9s	-14°53′38″	8.0	2.4	1.00	 13h03m	 18h02m	 23h01m	+47°59′	-49°28′
2007年03月10日	 21h31m50.0s	-14°53′00″	8.0	2.4	1.00	 12h59m	 17h58m	 22h58m	+49°10′	-48°58′
2007年03月11日	 21h31m58.1s	-14°52′22″	8.0	2.4	1.00	 12h55m	 17h55m	 22h54m	+50°21′	-48°27′
2007年03月12日	 21h32m06.1s	-14°51′44″	8.0	2.4	1.00	 12h51m	 17h51m	 22h50m	+51°30′	-47°56′
2007年03月13日	 21h32m14.0s	-14°51′06″	8.0	2.4	1.00	 12h48m	 17h47m	 22h46m	+52°38′	-47°25′
2007年03月14日	 21h32m21.9s	-14°50′29″	8.0	2.4	1.00	 12h44m	 17h43m	 22h43m	+53°45′	-46°52′
2007年03月15日	 21h32m29.7s	-14°49′52″	8.0	2.4	1.00	 12h40m	 17h39m	 22h39m	+54°51′	-46°20′
2007年03月16日	 21h32m37.4s	-14°49′15″	8.0	2.4	1.00	 12h36m	 17h36m	 22h35m	+55°55′	-45°47′
2007年03月17日	 21h32m45.1s	-14°48′38″	8.0	2.4	1.00	 12h32m	 17h32m	 22h31m	+56°59′	-45°13′
2007年03月18日	 21h32m52.7s	-14°48′02″	8.0	2.4	1.00	 12h28m	 17h28m	 22h28m	+58°02′	-44°39′
2007年03月19日	 21h33m00.2s	-14°47′27″	8.0	2.4	1.00	 12h24m	 17h24m	 22h24m	+59°03′	-44°05′
2007年03月20日	 21h33m07.7s	-14°46′51″	8.0	2.4	1.00	 12h21m	 17h20m	 22h20m	+60°04′	-43°30′
2007年03月21日	 21h33m15.1s	-14°46′16″	8.0	2.4	1.00	 12h17m	 17h17m	 22h16m	+61°03′	-42°55′
2007年03月22日	 21h33m22.4s	-14°45′42″	8.0	2.4	1.00	 12h13m	 17h13m	 22h13m	+62°02′	-42°20′
2007年03月23日	 21h33m29.6s	-14°45′07″	8.0	2.4	1.00	 12h09m	 17h09m	 22h09m	+63°00′	-41°44′
2007年03月24日	 21h33m36.7s	-14°44′33″	8.0	2.4	1.00	 12h05m	 17h05m	 22h05m	+63°57′	-41°09′
2007年03月25日	 21h33m43.8s	-14°44′00″	8.0	2.4	1.00	 12h01m	 17h01m	 22h01m	+64°53′	-40°32′
2007年03月26日	 21h33m50.7s	-14°43′27″	8.0	2.4	1.00	 11h57m	 16h57m	 21h57m	+65°48′	-39°56′
2007年03月27日	 21h33m57.6s	-14°42′54″	8.0	2.4	1.00	 11h54m	 16h54m	 21h54m	+66°43′	-39°19′
2007年03月28日	 21h34m04.4s	-14°42′22″	8.0	2.4	1.00	 11h50m	 16h50m	 21h50m	+67°36′	-38°42′
2007年03月29日	 21h34m11.1s	-14°41′50″	8.0	2.4	1.00	 11h46m	 16h46m	 21h46m	+68°29′	-38°05′
2007年03月30日	 21h34m17.7s	-14°41′19″	8.0	2.4	1.00	 11h42m	 16h42m	 21h42m	+69°22′	-37°27′
2007年03月31日	 21h34m24.3s	-14°40′48″	8.0	2.4	1.00	 11h38m	 16h38m	 21h38m	+70°14′	-36°49′
2007年04月01日	 21h34m30.7s	-14°40′17″	8.0	2.4	1.00	 11h34m	 16h34m	 21h35m	+71°05′	-36°12′
2007年04月02日	 21h34m37.0s	-14°39′47″	8.0	2.4	1.00	 11h30m	 16h31m	 21h31m	+71°55′	-35°33′
2007年04月03日	 21h34m43.3s	-14°39′18″	8.0	2.4	1.00	 11h26m	 16h27m	 21h27m	+72°45′	-34°55′
2007年04月04日	 21h34m49.4s	-14°38′49″	8.0	2.4	1.00	 11h23m	 16h23m	 21h23m	+73°34′	-34°17′
2007年04月05日	 21h34m55.5s	-14°38′20″	8.0	2.4	1.00	 11h19m	 16h19m	 21h19m	+74°23′	-33°38′
2007年04月06日	 21h35m01.4s	-14°37′52″	7.9	2.4	1.00	 11h15m	 16h15m	 21h16m	+75°11′	-32°59′
2007年04月07日	 21h35m07.3s	-14°37′24″	7.9	2.4	1.00	 11h11m	 16h11m	 21h12m	+75°59′	-32°20′
2007年04月08日	 21h35m13.0s	-14°36′57″	7.9	2.4	1.00	 11h07m	 16h08m	 21h08m	+76°47′	-31°41′
2007年04月09日	 21h35m18.7s	-14°36′30″	7.9	2.4	1.00	 11h03m	 16h04m	 21h04m	+77°33′	-31°02′
2007年04月10日	 21h35m24.2s	-14°36′04″	7.9	2.4	1.00	 10h59m	 16h00m	 21h00m	+78°20′	-30°22′
2007年04月11日	 21h35m29.7s	-14°35′38″	7.9	2.4	1.00	 10h55m	 15h56m	 20h57m	+79°06′	-29°43′
2007年04月12日	 21h35m35.0s	-14°35′13″	7.9	2.4	1.00	 10h51m	 15h52m	 20h53m	+79°51′	-29°03′
2007年04月13日	 21h35m40.2s	-14°34′49″	7.9	2.4	1.00	 10h48m	 15h48m	 20h49m	+80°37′	-28°23′
2007年04月14日	 21h35m45.3s	-14°34′25″	7.9	2.4	1.00	 10h44m	 15h44m	 20h45m	+81°22′	-27°44′
2007年04月15日	 21h35m50.4s	-14°34′01″	7.9	2.4	1.00	 10h40m	 15h41m	 20h41m	+82°06′	-27°04′
2007年04月16日	 21h35m55.3s	-14°33′38″	7.9	2.4	1.00	 10h36m	 15h37m	 20h37m	+82°50′	-26°24′
2007年04月17日	 21h36m00.0s	-14°33′16″	7.9	2.4	1.00	 10h32m	 15h33m	 20h34m	+83°34′	-25°44′
2007年04月18日	 21h36m04.7s	-14°32′54″	7.9	2.4	1.00	 10h28m	 15h29m	 20h30m	+84°18′	-25°03′
2007年04月19日	 21h36m09.3s	-14°32′32″	7.9	2.4	1.00	 10h24m	 15h25m	 20h26m	+85°01′	-24°23′
2007年04月20日	 21h36m13.7s	-14°32′12″	7.9	2.4	1.00	 10h20m	 15h21m	 20h22m	+85°44′	-23°43′
2007年04月21日	 21h36m18.0s	-14°31′51″	7.9	2.4	1.00	 10h16m	 15h17m	 20h18m	+86°27′	-23°03′
2007年04月22日	 21h36m22.2s	-14°31′32″	7.9	2.4	1.00	 10h13m	 15h13m	 20h14m	+87°10′	-22°22′
2007年04月23日	 21h36m26.3s	-14°31′13″	7.9	2.4	1.00	 10h09m	 15h10m	 20h11m	+87°52′	-21°42′
2007年04月24日	 21h36m30.3s	-14°30′54″	7.9	2.4	1.00	 10h05m	 15h06m	 20h07m	+88°35′	-21°02′
2007年04月25日	 21h36m34.1s	-14°30′37″	7.9	2.4	1.00	 10h01m	 15h02m	 20h03m	+89°17′	-20°21′
2007年04月26日	 21h36m37.9s	-14°30′19″	7.9	2.4	1.00	  9h57m	 14h58m	 19h59m	+89°59′	-19°41′
2007年04月27日	 21h36m41.5s	-14°30′03″	7.9	2.4	1.00	  9h53m	 14h54m	 19h55m	+90°40′	-19°00′
2007年04月28日	 21h36m45.0s	-14°29′47″	7.9	2.4	1.00	  9h49m	 14h50m	 19h51m	+91°22′	-18°20′
2007年04月29日	 21h36m48.3s	-14°29′31″	7.9	2.4	1.00	  9h45m	 14h46m	 19h47m	+92°03′	-17°39′
2007年04月30日	 21h36m51.6s	-14°29′16″	7.9	2.4	1.00	  9h41m	 14h42m	 19h44m	+92°45′	-16°59′
2007年05月01日	 21h36m54.7s	-14°29′02″	7.9	2.4	1.00	  9h37m	 14h39m	 19h40m	+93°26′	-16°18′
2007年05月02日	 21h36m57.7s	-14°28′48″	7.9	2.4	1.00	  9h34m	 14h35m	 19h36m	+94°07′	-15°38′
2007年05月03日	 21h37m00.6s	-14°28′35″	7.9	2.4	1.00	  9h30m	 14h31m	 19h32m	+94°48′	-14°57′
2007年05月04日	 21h37m03.3s	-14°28′23″	7.9	2.4	1.00	  9h26m	 14h27m	 19h28m	+95°29′	-14°17′
2007年05月05日	 21h37m05.9s	-14°28′11″	7.9	2.4	1.00	  9h22m	 14h23m	 19h24m	+96°10′	-13°36′
2007年05月06日	 21h37m08.4s	-14°28′00″	7.9	2.4	1.00	  9h18m	 14h19m	 19h20m	+96°51′	-12°56′
2007年05月07日	 21h37m10.8s	-14°27′49″	7.9	2.4	1.00	  9h14m	 14h15m	 19h16m	+97°32′	-12°16′
2007年05月08日	 21h37m13.1s	-14°27′40″	7.9	2.4	1.00	  9h10m	 14h11m	 19h12m	+98°13′	-11°35′
2007年05月09日	 21h37m15.2s	-14°27′30″	7.9	2.4	1.00	  9h06m	 14h07m	 19h09m	+98°54′	-10°55′
2007年05月10日	 21h37m17.2s	-14°27′22″	7.9	2.4	1.00	  9h02m	 14h03m	 19h05m	+99°35′	-10°15′
2007年05月11日	 21h37m19.0s	-14°27′14″	7.9	2.4	1.00	  8h58m	 14h00m	 19h01m	+100°16′	-09°35′
2007年05月12日	 21h37m20.8s	-14°27′06″	7.9	2.4	1.00	  8h54m	 13h56m	 18h57m	+100°57′	-08°55′
2007年05月13日	 21h37m22.4s	-14°26′59″	7.9	2.4	1.00	  8h50m	 13h52m	 18h53m	+101°38′	-08°15′
2007年05月14日	 21h37m23.9s	-14°26′53″	7.9	2.4	1.00	  8h46m	 13h48m	 18h49m	+102°19′	-07°35′
2007年05月15日	 21h37m25.2s	-14°26′48″	7.9	2.4	1.00	  8h43m	 13h44m	 18h45m	+103°00′	-06°55′
2007年05月16日	 21h37m26.5s	-14°26′43″	7.9	2.4	1.00	  8h39m	 13h40m	 18h41m	+103°42′	-06°16′
2007年05月17日	 21h37m27.6s	-14°26′39″	7.9	2.4	1.00	  8h35m	 13h36m	 18h37m	+104°23′	-05°36′
2007年05月18日	 21h37m28.5s	-14°26′35″	7.9	2.4	1.00	  8h31m	 13h32m	 18h33m	+105°04′	-04°57′
2007年05月19日	 21h37m29.4s	-14°26′32″	7.9	2.4	1.00	  8h27m	 13h28m	 18h29m	+105°46′	-04°17′
2007年05月20日	 21h37m30.1s	-14°26′30″	7.9	2.4	1.00	  8h23m	 13h24m	 18h26m	+106°27′	-03°38′
2007年05月21日	 21h37m30.7s	-14°26′28″	7.9	2.4	1.00	  8h19m	 13h20m	 18h22m	+107°09′	-02°59′
2007年05月22日	 21h37m31.1s	-14°26′27″	7.9	2.4	1.00	  8h15m	 13h16m	 18h18m	+107°51′	-02°20′
2007年05月23日	 21h37m31.4s	-14°26′27″	7.9	2.4	1.00	  8h11m	 13h12m	 18h14m	+108°33′	-01°41′
2007年05月24日	 21h37m31.6s	-14°26′27″	7.9	2.4	1.00	  8h07m	 13h08m	 18h10m	+109°15′	-01°03′
2007年05月25日	 21h37m31.7s	-14°26′28″	7.9	2.5	1.00	  8h03m	 13h05m	 18h06m	+109°58′	-00°24′
2007年05月26日	 21h37m31.7s	-14°26′30″	7.9	2.5	1.00	  7h59m	 13h01m	 18h02m	+110°40′	+00°08′
2007年05月27日	 21h37m31.5s	-14°26′32″	7.9	2.5	1.00	  7h55m	 12h57m	 17h58m	+111°23′	+00°41′
2007年05月28日	 21h37m31.2s	-14°26′35″	7.9	2.5	1.00	  7h51m	 12h53m	 17h54m	+112°06′	+01°14′
2007年05月29日	 21h37m30.7s	-14°26′38″	7.9	2.5	1.00	  7h47m	 12h49m	 17h50m	+112°49′	+01°49′
2007年05月30日	 21h37m30.2s	-14°26′42″	7.9	2.5	1.00	  7h43m	 12h45m	 17h46m	+113°32′	+02°24′
2007年05月31日	 21h37m29.5s	-14°26′47″	7.9	2.5	1.00	  7h40m	 12h41m	 17h42m	+114°16′	+02°59′
2007年06月01日	 21h37m28.7s	-14°26′52″	7.9	2.5	1.00	  7h36m	 12h37m	 17h38m	+115°00′	+03°35′
2007年06月02日	 21h37m27.7s	-14°26′58″	7.9	2.5	1.00	  7h32m	 12h33m	 17h34m	+115°44′	+04°10′
2007年06月03日	 21h37m26.7s	-14°27′04″	7.9	2.5	1.00	  7h28m	 12h29m	 17h30m	+116°28′	+04°46′
2007年06月04日	 21h37m25.5s	-14°27′11″	7.9	2.5	1.00	  7h24m	 12h25m	 17h26m	+117°13′	+05°22′
2007年06月05日	 21h37m24.2s	-14°27′19″	7.9	2.5	1.00	  7h20m	 12h21m	 17h22m	+117°58′	+05°57′
2007年06月06日	 21h37m22.8s	-14°27′27″	7.9	2.5	1.00	  7h16m	 12h17m	 17h18m	+118°43′	+06°33′
2007年06月07日	 21h37m21.2s	-14°27′36″	7.9	2.5	1.00	  7h12m	 12h13m	 17h14m	+119°28′	+07°08′
2007年06月08日	 21h37m19.5s	-14°27′46″	7.9	2.5	1.00	  7h08m	 12h09m	 17h10m	+120°14′	+07°43′
2007年06月09日	 21h37m17.7s	-14°27′56″	7.9	2.5	1.00	  7h04m	 12h05m	 17h06m	+121°00′	+08°18′
2007年06月10日	 21h37m15.8s	-14°28′07″	7.9	2.5	1.00	  7h00m	 12h01m	 17h02m	+121°46′	+08°53′
2007年06月11日	 21h37m13.8s	-14°28′18″	7.9	2.5	1.00	  6h56m	 11h57m	 16h58m	+122°33′	+09°27′
2007年06月12日	 21h37m11.7s	-14°28′30″	7.9	2.5	1.00	  6h52m	 11h53m	 16h54m	+123°20′	+10°02′
2007年06月13日	 21h37m09.4s	-14°28′42″	7.9	2.5	1.00	  6h48m	 11h49m	 16h50m	+124°07′	+10°35′
2007年06月14日	 21h37m07.0s	-14°28′55″	7.9	2.5	1.00	  6h44m	 11h45m	 16h46m	+124°55′	+11°09′
2007年06月15日	 21h37m04.5s	-14°29′09″	7.9	2.5	1.00	  6h40m	 11h41m	 16h42m	+125°43′	+11°42′
2007年06月16日	 21h37m01.9s	-14°29′23″	7.9	2.5	1.00	  6h36m	 11h37m	 16h38m	+126°32′	+12°15′
2007年06月17日	 21h36m59.2s	-14°29′38″	7.9	2.5	1.00	  6h32m	 11h33m	 16h34m	+127°20′	+12°48′
2007年06月18日	 21h36m56.3s	-14°29′53″	7.9	2.5	1.00	  6h28m	 11h29m	 16h30m	+128°10′	+13°21′
2007年06月19日	 21h36m53.4s	-14°30′09″	7.9	2.5	1.00	  6h24m	 11h25m	 16h26m	+128°59′	+13°53′
2007年06月20日	 21h36m50.3s	-14°30′25″	7.9	2.5	1.00	  6h20m	 11h21m	 16h22m	+129°49′	+14°24′
2007年06月21日	 21h36m47.2s	-14°30′42″	7.9	2.5	1.00	  6h16m	 11h17m	 16h18m	+130°40′	+14°55′
2007年06月22日	 21h36m43.9s	-14°30′59″	7.9	2.5	1.00	  6h12m	 11h13m	 16h14m	+131°30′	+15°26′
2007年06月23日	 21h36m40.5s	-14°31′17″	7.9	2.5	1.00	  6h08m	 11h09m	 16h10m	+132°22′	+15°57′
2007年06月24日	 21h36m37.0s	-14°31′35″	7.9	2.5	1.00	  6h04m	 11h05m	 16h06m	+133°13′	+16°27′
2007年06月25日	 21h36m33.4s	-14°31′54″	7.9	2.5	1.00	  6h00m	 11h01m	 16h02m	+134°05′	+16°57′
2007年06月26日	 21h36m29.8s	-14°32′14″	7.9	2.5	1.00	  5h56m	 10h57m	 15h58m	+134°58′	+17°26′
2007年06月27日	 21h36m26.0s	-14°32′34″	7.9	2.5	1.00	  5h52m	 10h53m	 15h54m	+135°51′	+17°55′
2007年06月28日	 21h36m22.1s	-14°32′54″	7.9	2.5	1.00	  5h49m	 10h49m	 15h50m	+136°44′	+18°23′
2007年06月29日	 21h36m18.1s	-14°33′15″	7.9	2.5	1.00	  5h45m	 10h45m	 15h46m	+137°38′	+18°51′
2007年06月30日	 21h36m14.0s	-14°33′36″	7.9	2.5	1.00	  5h41m	 10h41m	 15h42m	+138°32′	+19°18′
2007年07月01日	 21h36m09.9s	-14°33′58″	7.9	2.5	1.00	  5h37m	 10h37m	 15h38m	+139°27′	+19°45′
2007年07月02日	 21h36m05.6s	-14°34′20″	7.9	2.5	1.00	  5h33m	 10h33m	 15h34m	+140°22′	+20°12′
2007年07月03日	 21h36m01.2s	-14°34′42″	7.9	2.5	1.00	  5h29m	 10h29m	 15h30m	+141°18′	+20°38′
2007年07月04日	 21h35m56.8s	-14°35′05″	7.9	2.5	1.00	  5h25m	 10h25m	 15h26m	+142°14′	+21°03′
2007年07月05日	 21h35m52.3s	-14°35′29″	7.8	2.5	1.00	  5h21m	 10h21m	 15h22m	+143°11′	+21°28′
2007年07月06日	 21h35m47.6s	-14°35′53″	7.8	2.5	1.00	  5h17m	 10h17m	 15h18m	+144°08′	+21°52′
2007年07月07日	 21h35m42.9s	-14°36′17″	7.8	2.5	1.00	  5h13m	 10h13m	 15h14m	+145°05′	+22°16′
2007年07月08日	 21h35m38.1s	-14°36′42″	7.8	2.5	1.00	  5h09m	 10h09m	 15h10m	+146°03′	+22°39′
2007年07月09日	 21h35m33.3s	-14°37′07″	7.8	2.5	1.00	  5h05m	 10h05m	 15h06m	+147°02′	+23°02′
2007年07月10日	 21h35m28.3s	-14°37′32″	7.8	2.5	1.00	  5h01m	 10h01m	 15h02m	+148°00′	+23°24′
2007年07月11日	 21h35m23.3s	-14°37′58″	7.8	2.5	1.00	  4h57m	  9h57m	 14h58m	+149°00′	+23°45′
2007年07月12日	 21h35m18.2s	-14°38′24″	7.8	2.5	1.00	  4h53m	  9h53m	 14h53m	+150°00′	+24°06′
2007年07月13日	 21h35m13.0s	-14°38′51″	7.8	2.5	1.00	  4h49m	  9h49m	 14h49m	+151°00′	+24°26′
2007年07月14日	 21h35m07.7s	-14°39′18″	7.8	2.5	1.00	  4h45m	  9h45m	 14h45m	+152°00′	+24°46′
2007年07月15日	 21h35m02.4s	-14°39′45″	7.8	2.5	1.00	  4h41m	  9h41m	 14h41m	+153°01′	+25°05′
2007年07月16日	 21h34m57.0s	-14°40′12″	7.8	2.5	1.00	  4h37m	  9h37m	 14h37m	+154°03′	+25°23′
2007年07月17日	 21h34m51.6s	-14°40′40″	7.8	2.5	1.00	  4h33m	  9h33m	 14h33m	+155°05′	+25°40′
2007年07月18日	 21h34m46.0s	-14°41′08″	7.8	2.5	1.00	  4h29m	  9h29m	 14h29m	+156°07′	+25°57′
2007年07月19日	 21h34m40.4s	-14°41′37″	7.8	2.5	1.00	  4h25m	  9h25m	 14h25m	+157°10′	+26°13′
2007年07月20日	 21h34m34.8s	-14°42′05″	7.8	2.5	1.00	  4h21m	  9h21m	 14h21m	+158°13′	+26°29′
2007年07月21日	 21h34m29.1s	-14°42′34″	7.8	2.5	1.00	  4h17m	  9h17m	 14h17m	+159°16′	+26°43′
