新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年明亮小行星冲日星历表
现在时间: 2008年10月07日 08:12:37
2006年明亮小行星冲日星历表

(2006年04月01日 12:58:16)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页>>

15号小行星Eunomia,冲日日期:2006年7月29日
                                                        距太阳          目视
日期	       视赤纬	   视赤经        星地距 星日距  角距    相位角  星等
2006年01月01日 17h45m42.0s -28°02′13″ 3.8361	2.8919	14.0	4.7	10.9 
2006年01月02日 17h47m29.6s -28°01′30″ 3.8312	2.8903	14.6	4.9	10.9 
2006年01月03日 17h49m17.2s -28°00′42″ 3.8262	2.8888	15.2	5.1	10.9 
2006年01月04日 17h51m04.7s -27°59′50″ 3.8211	2.8872	15.8	5.3	10.9 
2006年01月05日 17h52m52.1s -27°58′54″ 3.8158	2.8856	16.4	5.5	10.9 
2006年01月06日 17h54m39.5s -27°57′54″ 3.8103	2.8841	17.0	5.7	10.9 
2006年01月07日 17h56m26.8s -27°56′49″ 3.8047	2.8825	17.6	5.9	10.9 
2006年01月08日 17h58m14.0s -27°55′41″ 3.7990	2.8809	18.2	6.1	10.9 
2006年01月09日 18h00m01.2s -27°54′28″ 3.7931	2.8793	18.8	6.3	10.9 
2006年01月10日 18h01m48.3s -27°53′10″ 3.7870	2.8778	19.4	6.5	10.9 
2006年01月11日 18h03m35.3s -27°51′49″ 3.7809	2.8762	20.0	6.7	10.9 
2006年01月12日 18h05m22.1s -27°50′23″ 3.7745	2.8746	20.6	6.9	10.9 
2006年01月13日 18h07m08.9s -27°48′53″ 3.7681	2.8730	21.2	7.1	10.9 
2006年01月14日 18h08m55.6s -27°47′19″ 3.7615	2.8714	21.8	7.3	10.9 
2006年01月15日 18h10m42.2s -27°45′40″ 3.7547	2.8698	22.4	7.5	10.9 
2006年01月16日 18h12m28.6s -27°43′58″ 3.7478	2.8682	23.0	7.7	10.9 
2006年01月17日 18h14m14.9s -27°42′11″ 3.7408	2.8665	23.6	7.9	10.9 
2006年01月18日 18h16m01.1s -27°40′20″ 3.7337	2.8649	24.2	8.1	10.9 
2006年01月19日 18h17m47.1s -27°38′25″ 3.7264	2.8633	24.8	8.3	10.9 
2006年01月20日 18h19m33.0s -27°36′25″ 3.7189	2.8617	25.4	8.5	10.9 
2006年01月21日 18h21m18.8s -27°34′22″ 3.7113	2.8600	26.0	8.7	10.9 
2006年01月22日 18h23m04.4s -27°32′14″ 3.7036	2.8584	26.7	8.9	10.9 
2006年01月23日 18h24m49.8s -27°30′02″ 3.6958	2.8568	27.3	9.1	10.9 
2006年01月24日 18h26m35.1s -27°27′46″ 3.6878	2.8551	27.9	9.3	10.9 
2006年01月25日 18h28m20.2s -27°25′25″ 3.6797	2.8535	28.5	9.5	10.9 
2006年01月26日 18h30m05.1s -27°23′01″ 3.6714	2.8518	29.1	9.7	10.9 
2006年01月27日 18h31m49.9s -27°20′32″ 3.6630	2.8502	29.7	9.9	10.9 
2006年01月28日 18h33m34.4s -27°18′00″ 3.6545	2.8485	30.4	10.1	10.9 
2006年01月29日 18h35m18.8s -27°15′23″ 3.6459	2.8469	31.0	10.3	10.9 
2006年01月30日 18h37m02.9s -27°12′42″ 3.6371	2.8452	31.6	10.5	10.9 
2006年01月31日 18h38m46.8s -27°09′58″ 3.6282	2.8435	32.2	10.6	10.9 
2006年02月01日 18h40m30.4s -27°07′09″ 3.6191	2.8419	32.8	10.8	10.9 
2006年02月02日 18h42m13.8s -27°04′16″ 3.6099	2.8402	33.5	11.0	10.9 
2006年02月03日 18h43m57.0s -27°01′19″ 3.6006	2.8385	34.1	11.2	10.9 
2006年02月04日 18h45m39.9s -26°58′19″ 3.5912	2.8368	34.7	11.4	10.9 
2006年02月05日 18h47m22.6s -26°55′14″ 3.5817	2.8352	35.3	11.6	10.9 
2006年02月06日 18h49m05.0s -26°52′05″ 3.5720	2.8335	35.9	11.8	10.9 
2006年02月07日 18h50m47.1s -26°48′53″ 3.5622	2.8318	36.6	12.0	10.9 
2006年02月08日 18h52m28.9s -26°45′37″ 3.5523	2.8301	37.2	12.2	10.9 
2006年02月09日 18h54m10.5s -26°42′17″ 3.5423	2.8284	37.8	12.3	10.9 
2006年02月10日 18h55m51.8s -26°38′53″ 3.5321	2.8267	38.4	12.5	10.9 
2006年02月11日 18h57m32.8s -26°35′25″ 3.5219	2.8250	39.1	12.7	10.9 
2006年02月12日 18h59m13.5s -26°31′54″ 3.5115	2.8232	39.7	12.9	10.9 
2006年02月13日 19h00m53.9s -26°28′19″ 3.5010	2.8215	40.3	13.1	10.9 
2006年02月14日 19h02m33.9s -26°24′40″ 3.4904	2.8198	41.0	13.3	10.9 
2006年02月15日 19h04m13.7s -26°20′58″ 3.4796	2.8181	41.6	13.4	10.9 
2006年02月16日 19h05m53.1s -26°17′12″ 3.4688	2.8164	42.2	13.6	10.9 
2006年02月17日 19h07m32.2s -26°13′22″ 3.4579	2.8146	42.8	13.8	10.9 
2006年02月18日 19h09m11.0s -26°09′29″ 3.4468	2.8129	43.5	14.0	10.9 
2006年02月19日 19h10m49.5s -26°05′32″ 3.4356	2.8112	44.1	14.2	10.9 
2006年02月20日 19h12m27.5s -26°01′32″ 3.4244	2.8094	44.7	14.3	10.9 
2006年02月21日 19h14m05.3s -25°57′28″ 3.4130	2.8077	45.4	14.5	10.9 
2006年02月22日 19h15m42.7s -25°53′21″ 3.4015	2.8059	46.0	14.7	10.9 
2006年02月23日 19h17m19.7s -25°49′11″ 3.3899	2.8042	46.6	14.9	10.9 
2006年02月24日 19h18m56.4s -25°44′57″ 3.3782	2.8024	47.3	15.0	10.9 
2006年02月25日 19h20m32.6s -25°40′40″ 3.3664	2.8007	47.9	15.2	10.9 
2006年02月26日 19h22m08.5s -25°36′20″ 3.3545	2.7989	48.5	15.4	10.9 
2006年02月27日 19h23m44.0s -25°31′57″ 3.3425	2.7972	49.2	15.5	10.9 
2006年02月28日 19h25m19.0s -25°27′30″ 3.3304	2.7954	49.8	15.7	10.9 
2006年03月01日 19h26m53.7s -25°23′00″ 3.3182	2.7936	50.4	15.9	10.9 
2006年03月02日 19h28m27.9s -25°18′28″ 3.3059	2.7919	51.1	16.0	10.9 
2006年03月03日 19h30m01.6s -25°13′52″ 3.2936	2.7901	51.7	16.2	10.9 
2006年03月04日 19h31m34.9s -25°09′13″ 3.2811	2.7883	52.4	16.4	10.9 
2006年03月05日 19h33m07.8s -25°04′32″ 3.2685	2.7865	53.0	16.5	10.9 
2006年03月06日 19h34m40.3s -24°59′47″ 3.2558	2.7847	53.6	16.7	10.9 
2006年03月07日 19h36m12.2s -24°55′00″ 3.2431	2.7830	54.3	16.8	10.9 
2006年03月08日 19h37m43.7s -24°50′10″ 3.2303	2.7812	54.9	17.0	10.9 
2006年03月09日 19h39m14.8s -24°45′17″ 3.2173	2.7794	55.6	17.1	10.9 
2006年03月10日 19h40m45.3s -24°40′22″ 3.2043	2.7776	56.2	17.3	10.9 
2006年03月11日 19h42m15.4s -24°35′24″ 3.1913	2.7758	56.9	17.4	10.8 
2006年03月12日 19h43m45.0s -24°30′23″ 3.1781	2.7740	57.5	17.6	10.8 
2006年03月13日 19h45m14.0s -24°25′20″ 3.1649	2.7722	58.2	17.7	10.8 
2006年03月14日 19h46m42.6s -24°20′15″ 3.1516	2.7703	58.8	17.9	10.8 
2006年03月15日 19h48m10.7s -24°15′07″ 3.1382	2.7685	59.5	18.0	10.8 
2006年03月16日 19h49m38.2s -24°09′56″ 3.1247	2.7667	60.1	18.2	10.8 
2006年03月17日 19h51m05.2s -24°04′43″ 3.1112	2.7649	60.8	18.3	10.8 
2006年03月18日 19h52m31.7s -23°59′28″ 3.0975	2.7631	61.4	18.4	10.8 
2006年03月19日 19h53m57.7s -23°54′11″ 3.0839	2.7613	62.1	18.6	10.8 
2006年03月20日 19h55m23.1s -23°48′52″ 3.0701	2.7594	62.7	18.7	10.8 
2006年03月21日 19h56m48.0s -23°43′30″ 3.0563	2.7576	63.4	18.8	10.8 
2006年03月22日 19h58m12.3s -23°38′06″ 3.0424	2.7558	64.0	19.0	10.8 
2006年03月23日 19h59m36.0s -23°32′41″ 3.0284	2.7539	64.7	19.1	10.8 
2006年03月24日 20h00m59.2s -23°27′13″ 3.0144	2.7521	65.4	19.2	10.8 
2006年03月25日 20h02m21.7s -23°21′44″ 3.0003	2.7502	66.0	19.3	10.8 
2006年03月26日 20h03m43.7s -23°16′13″ 2.9862	2.7484	66.7	19.5	10.7 
2006年03月27日 20h05m05.0s -23°10′40″ 2.9720	2.7466	67.3	19.6	10.7 
2006年03月28日 20h06m25.8s -23°05′05″ 2.9577	2.7447	68.0	19.7	10.7 
2006年03月29日 20h07m45.8s -22°59′29″ 2.9434	2.7428	68.7	19.8	10.7 
2006年03月30日 20h09m05.3s -22°53′51″ 2.9290	2.7410	69.3	19.9	10.7 
2006年03月31日 20h10m24.1s -22°48′12″ 2.9146	2.7391	70.0	20.0	10.7 
2006年04月01日 20h11m42.2s -22°42′31″ 2.9001	2.7373	70.7	20.1	10.7 
2006年04月02日 20h12m59.7s -22°36′49″ 2.8856	2.7354	71.4	20.3	10.7 
2006年04月03日 20h14m16.5s -22°31′06″ 2.8711	2.7335	72.0	20.4	10.7 
2006年04月04日 20h15m32.6s -22°25′22″ 2.8564	2.7317	72.7	20.5	10.7 
2006年04月05日 20h16m48.0s -22°19′36″ 2.8418	2.7298	73.4	20.6	10.7 
2006年04月06日 20h18m02.8s -22°13′49″ 2.8271	2.7279	74.1	20.7	10.6 
2006年04月07日 20h19m16.8s -22°08′02″ 2.8124	2.7261	74.8	20.7	10.6 
2006年04月08日 20h20m30.1s -22°02′13″ 2.7976	2.7242	75.4	20.8	10.6 
2006年04月09日 20h21m42.6s -21°56′23″ 2.7828	2.7223	76.1	20.9	10.6 
2006年04月10日 20h22m54.4s -21°50′33″ 2.7680	2.7204	76.8	21.0	10.6 
2006年04月11日 20h24m05.5s -21°44′42″ 2.7531	2.7185	77.5	21.1	10.6 
2006年04月12日 20h25m15.9s -21°38′50″ 2.7382	2.7166	78.2	21.2	10.6 
2006年04月13日 20h26m25.4s -21°32′57″ 2.7233	2.7147	78.9	21.2	10.6 
2006年04月14日 20h27m34.2s -21°27′04″ 2.7083	2.7128	79.6	21.3	10.6 
2006年04月15日 20h28m42.2s -21°21′10″ 2.6934	2.7110	80.3	21.4	10.5 
2006年04月16日 20h29m49.4s -21°15′16″ 2.6784	2.7091	81.0	21.5	10.5 
2006年04月17日 20h30m55.9s -21°09′22″ 2.6634	2.7072	81.7	21.5	10.5 
2006年04月18日 20h32m01.5s -21°03′27″ 2.6483	2.7053	82.4	21.6	10.5 
2006年04月19日 20h33m06.3s -20°57′32″ 2.6333	2.7033	83.1	21.6	10.5 
2006年04月20日 20h34m10.2s -20°51′36″ 2.6182	2.7014	83.8	21.7	10.5 
2006年04月21日 20h35m13.3s -20°45′41″ 2.6031	2.6995	84.5	21.7	10.5 
2006年04月22日 20h36m15.5s -20°39′46″ 2.5880	2.6976	85.3	21.8	10.4 
2006年04月23日 20h37m16.9s -20°33′50″ 2.5729	2.6957	86.0	21.8	10.4 
2006年04月24日 20h38m17.3s -20°27′55″ 2.5578	2.6938	86.7	21.9	10.4 
2006年04月25日 20h39m16.8s -20°22′00″ 2.5427	2.6919	87.4	21.9	10.4 
2006年04月26日 20h40m15.5s -20°16′06″ 2.5276	2.6899	88.1	22.0	10.4 
2006年04月27日 20h41m13.1s -20°10′11″ 2.5124	2.6880	88.9	22.0	10.4 
2006年04月28日 20h42m09.8s -20°04′18″ 2.4973	2.6861	89.6	22.0	10.4 
2006年04月29日 20h43m05.6s -19°58′25″ 2.4822	2.6842	90.3	22.0	10.4 
2006年04月30日 20h44m00.4s -19°52′32″ 2.4671	2.6822	91.1	22.1	10.3 
2006年05月01日 20h44m54.2s -19°46′40″ 2.4520	2.6803	91.8	22.1	10.3 
2006年05月02日 20h45m47.0s -19°40′49″ 2.4369	2.6784	92.6	22.1	10.3 
2006年05月03日 20h46m38.7s -19°34′59″ 2.4218	2.6765	93.3	22.1	10.3 
2006年05月04日 20h47m29.5s -19°29′10″ 2.4067	2.6745	94.1	22.1	10.3 
2006年05月05日 20h48m19.2s -19°23′22″ 2.3917	2.6726	94.8	22.1	10.3 
2006年05月06日 20h49m07.8s -19°17′35″ 2.3767	2.6706	95.6	22.1	10.3 
2006年05月07日 20h49m55.4s -19°11′49″ 2.3617	2.6687	96.3	22.1	10.2 
2006年05月08日 20h50m41.9s -19°06′04″ 2.3467	2.6668	97.1	22.1	10.2 
2006年05月09日 20h51m27.3s -19°00′21″ 2.3318	2.6648	97.9	22.0	10.2 
2006年05月10日 20h52m11.6s -18°54′38″ 2.3169	2.6629	98.7	22.0	10.2 
2006年05月11日 20h52m54.8s -18°48′58″ 2.3020	2.6609	99.4	22.0	10.2 
2006年05月12日 20h53m36.8s -18°43′19″ 2.2872	2.6590	100.2	22.0	10.2 
2006年05月13日 20h54m17.7s -18°37′41″ 2.2723	2.6570	101.0	21.9	10.1 
2006年05月14日 20h54m57.4s -18°32′05″ 2.2576	2.6551	101.8	21.9	10.1 
2006年05月15日 20h55m36.0s -18°26′30″ 2.2429	2.6531	102.6	21.8	10.1 
2006年05月16日 20h56m13.3s -18°20′58″ 2.2282	2.6511	103.4	21.8	10.1 
2006年05月17日 20h56m49.5s -18°15′27″ 2.2136	2.6492	104.2	21.7	10.1 
2006年05月18日 20h57m24.4s -18°09′59″ 2.1990	2.6472	105.0	21.7	10.1 
2006年05月19日 20h57m58.1s -18°04′32″ 2.1844	2.6453	105.8	21.6	10.0 
2006年05月20日 20h58m30.5s -17°59′07″ 2.1700	2.6433	106.6	21.5	10.0 
2006年05月21日 20h59m01.6s -17°53′45″ 2.1556	2.6413	107.4	21.4	10.0 
2006年05月22日 20h59m31.4s -17°48′25″ 2.1412	2.6394	108.2	21.4	10.0 
2006年05月23日 20h59m59.9s -17°43′08″ 2.1269	2.6374	109.1	21.3	10.0 
2006年05月24日 21h00m27.0s -17°37′53″ 2.1127	2.6354	109.9	21.2	9.9 
2006年05月25日 21h00m52.8s -17°32′40″ 2.0985	2.6335	110.8	21.1	9.9 
2006年05月26日 21h01m17.2s -17°27′30″ 2.0844	2.6315	111.6	21.0	9.9 
2006年05月27日 21h01m40.2s -17°22′23″ 2.0704	2.6295	112.4	20.9	9.9 
2006年05月28日 21h02m01.9s -17°17′18″ 2.0565	2.6276	113.3	20.7	9.9 
2006年05月29日 21h02m22.0s -17°12′17″ 2.0427	2.6256	114.2	20.6	9.8 
2006年05月30日 21h02m40.8s -17°07′18″ 2.0289	2.6236	115.0	20.5	9.8 
2006年05月31日 21h02m58.1s -17°02′22″ 2.0152	2.6216	115.9	20.4	9.8 
2006年06月01日 21h03m13.9s -16°57′30″ 2.0017	2.6196	116.8	20.2	9.8 
2006年06月02日 21h03m28.3s -16°52′40″ 1.9882	2.6177	117.6	20.1	9.8 
2006年06月03日 21h03m41.2s -16°47′54″ 1.9748	2.6157	118.5	19.9	9.7 
2006年06月04日 21h03m52.5s -16°43′11″ 1.9615	2.6137	119.4	19.8	9.7 
2006年06月05日 21h04m02.3s -16°38′31″ 1.9484	2.6117	120.3	19.6	9.7 
2006年06月06日 21h04m10.7s -16°33′55″ 1.9353	2.6097	121.2	19.4	9.7 
2006年06月07日 21h04m17.4s -16°29′22″ 1.9224	2.6078	122.1	19.2	9.7 
2006年06月08日 21h04m22.6s -16°24′52″ 1.9095	2.6058	123.1	19.1	9.6 
2006年06月09日 21h04m26.3s -16°20′26″ 1.8968	2.6038	124.0	18.9	9.6 
2006年06月10日 21h04m28.4s -16°16′03″ 1.8842	2.6018	124.9	18.7	9.6 
2006年06月11日 21h04m28.9s -16°11′44″ 1.8718	2.5998	125.8	18.5	9.6 
2006年06月12日 21h04m27.8s -16°07′28″ 1.8594	2.5978	126.8	18.2	9.6 
2006年06月13日 21h04m25.2s -16°03′16″ 1.8472	2.5958	127.7	18.0	9.5 
2006年06月14日 21h04m20.9s -15°59′07″ 1.8352	2.5938	128.7	17.8	9.5 
2006年06月15日 21h04m15.0s -15°55′03″ 1.8233	2.5919	129.6	17.6	9.5 
2006年06月16日 21h04m07.4s -15°51′02″ 1.8115	2.5899	130.6	17.3	9.5 
2006年06月17日 21h03m58.2s -15°47′05″ 1.7998	2.5879	131.6	17.1	9.4 
2006年06月18日 21h03m47.3s -15°43′12″ 1.7883	2.5859	132.5	16.8	9.4 
2006年06月19日 21h03m34.8s -15°39′23″ 1.7770	2.5839	133.5	16.6	9.4 
2006年06月20日 21h03m20.6s -15°35′38″ 1.7658	2.5819	134.5	16.3	9.4 
2006年06月21日 21h03m04.7s -15°31′57″ 1.7548	2.5799	135.5	16.0	9.3 
2006年06月22日 21h02m47.2s -15°28′20″ 1.7440	2.5779	136.5	15.7	9.3 
2006年06月23日 21h02m28.0s -15°24′46″ 1.7333	2.5759	137.5	15.5	9.3 
2006年06月24日 21h02m07.2s -15°21′17″ 1.7228	2.5739	138.5	15.2	9.3 
2006年06月25日 21h01m44.6s -15°17′52″ 1.7124	2.5719	139.6	14.9	9.3 
2006年06月26日 21h01m20.5s -15°14′32″ 1.7023	2.5699	140.6	14.5	9.2 
2006年06月27日 21h00m54.6s -15°11′15″ 1.6923	2.5679	141.6	14.2	9.2 
2006年06月28日 21h00m27.2s -15°08′02″ 1.6826	2.5659	142.7	13.9	9.2 
2006年06月29日 20h59m58.1s -15°04′54″ 1.6730	2.5639	143.7	13.6	9.2 
2006年06月30日 20h59m27.4s -15°01′49″ 1.6636	2.5619	144.8	13.2	9.1 
2006年07月01日 20h58m55.1s -14°58′48″ 1.6544	2.5599	145.8	12.9	9.1 
2006年07月02日 20h58m21.3s -14°55′52″ 1.6455	2.5579	146.9	12.5	9.1 
2006年07月03日 20h57m45.9s -14°52′59″ 1.6367	2.5560	147.9	12.2	9.1 
2006年07月04日 20h57m09.0s -14°50′10″ 1.6281	2.5540	149.0	11.8	9.0 
2006年07月05日 20h56m30.6s -14°47′25″ 1.6198	2.5520	150.1	11.5	9.0 
2006年07月06日 20h55m50.7s -14°44′43″ 1.6117	2.5500	151.2	11.1	9.0 
2006年07月07日 20h55m09.4s -14°42′06″ 1.6038	2.5480	152.3	10.7	8.9 
2006年07月08日 20h54m26.7s -14°39′32″ 1.5961	2.5460	153.4	10.3	8.9 
2006年07月09日 20h53m42.6s -14°37′01″ 1.5886	2.5440	154.5	9.9	8.9 
2006年07月10日 20h52m57.1s -14°34′35″ 1.5814	2.5420	155.6	9.5	8.9 
2006年07月11日 20h52m10.4s -14°32′11″ 1.5744	2.5400	156.7	9.1	8.8 
2006年07月12日 20h51m22.3s -14°29′51″ 1.5676	2.5380	157.8	8.7	8.8 
2006年07月13日 20h50m33.1s -14°27′35″ 1.5611	2.5360	158.9	8.3	8.8 
2006年07月14日 20h49m42.6s -14°25′22″ 1.5548	2.5340	160.0	7.9	8.8 
2006年07月15日 20h48m51.0s -14°23′12″ 1.5488	2.5320	161.1	7.5	8.7 
2006年07月16日 20h47m58.2s -14°21′06″ 1.5430	2.5300	162.2	7.0	8.7 
2006年07月17日 20h47m04.4s -14°19′02″ 1.5374	2.5280	163.3	6.6	8.7 
2006年07月18日 20h46m09.6s -14°17′02″ 1.5321	2.5260	164.5	6.2	8.7 
2006年07月19日 20h45m13.8s -14°15′05″ 1.5271	2.5240	165.6	5.8	8.6 
2006年07月20日 20h44m17.2s -14°13′11″ 1.5223	2.5220	166.7	5.3	8.6 
2006年07月21日 20h43m19.7s -14°11′19″ 1.5178	2.5200	167.7	4.9	8.6 
2006年07月22日 20h42m21.4s -14°09′31″ 1.5135	2.5180	168.8	4.5	8.5 
2006年07月23日 20h41m22.4s -14°07′45″ 1.5095	2.5161	169.9	4.1	8.5 
2006年07月24日 20h40m22.8s -14°06′01″ 1.5058	2.5141	170.9	3.7	8.5 
2006年07月25日 20h39m22.5s -14°04′21″ 1.5023	2.5121	171.9	3.3	8.4 
2006年07月26日 20h38m21.8s -14°02′42″ 1.4991	2.5101	172.8	2.9	8.4 
2006年07月27日 20h37m20.7s -14°01′06″ 1.4961	2.5081	173.7	2.6	8.4 
2006年07月28日 20h36m19.1s -13°59′32″ 1.4934	2.5061	174.4	2.3	8.4 
2006年07月29日 20h35m17.3s -13°58′00″ 1.4910	2.5041	175.0	2.0	8.4 
2006年07月30日 20h34m15.3s -13°56′30″ 1.4889	2.5021	175.3	1.9	8.3 
2006年07月31日 20h33m13.2s -13°55′02″ 1.4870	2.5002	175.3	1.9	8.3 
2006年08月01日 20h32m10.9s -13°53′35″ 1.4854	2.4982	175.0	2.0	8.3 
2006年08月02日 20h31m08.8s -13°52′10″ 1.4841	2.4962	174.5	2.3	8.3 
2006年08月03日 20h30m06.7s -13°50′47″ 1.4830	2.4942	173.7	2.5	8.4 
2006年08月04日 20h29m04.7s -13°49′25″ 1.4822	2.4922	172.9	2.9	8.4 
2006年08月05日 20h28m03.0s -13°48′04″ 1.4817	2.4903	172.0	3.3	8.4 
2006年08月06日 20h27m01.7s -13°46′44″ 1.4814	2.4883	171.0	3.7	8.4 
2006年08月07日 20h26m00.7s -13°45′26″ 1.4814	2.4863	169.9	4.1	8.4 
2006年08月08日 20h25m00.2s -13°44′08″ 1.4816	2.4843	168.9	4.5	8.5 
2006年08月09日 20h24m00.2s -13°42′52″ 1.4822	2.4824	167.8	5.0	8.5 
2006年08月10日 20h23m00.7s -13°41′36″ 1.4829	2.4804	166.7	5.4	8.5 
2006年08月11日 20h22m02.0s -13°40′21″ 1.4839	2.4784	165.5	5.9	8.5 
2006年08月12日 20h21m03.9s -13°39′07″ 1.4852	2.4764	164.4	6.3	8.6 
2006年08月13日 20h20m06.7s -13°37′53″ 1.4868	2.4745	163.3	6.8	8.6 
2006年08月14日 20h19m10.3s -13°36′40″ 1.4886	2.4725	162.2	7.2	8.6 
2006年08月15日 20h18m14.8s -13°35′28″ 1.4906	2.4705	161.0	7.7	8.6 
2006年08月16日 20h17m20.3s -13°34′16″ 1.4929	2.4686	159.9	8.1	8.6 
2006年08月17日 20h16m26.8s -13°33′04″ 1.4954	2.4666	158.8	8.6	8.6 
2006年08月18日 20h15m34.4s -13°31′52″ 1.4982	2.4647	157.6	9.0	8.7 
2006年08月19日 20h14m43.2s -13°30′41″ 1.5012	2.4627	156.5	9.4	8.7 
2006年08月20日 20h13m53.3s -13°29′30″ 1.5044	2.4608	155.4	9.9	8.7 
2006年08月21日 20h13m04.6s -13°28′19″ 1.5079	2.4588	154.2	10.3	8.7 
2006年08月22日 20h12m17.2s -13°27′08″ 1.5116	2.4568	153.1	10.7	8.7 
2006年08月23日 20h11m31.2s -13°25′57″ 1.5156	2.4549	152.0	11.2	8.8 
2006年08月24日 20h10m46.7s -13°24′46″ 1.5197	2.4530	150.9	11.6	8.8 
2006年08月25日 20h10m03.6s -13°23′34″ 1.5241	2.4510	149.8	12.0	8.8 
2006年08月26日 20h09m22.0s -13°22′22″ 1.5287	2.4491	148.6	12.4	8.8 
2006年08月27日 20h08m42.0s -13°21′10″ 1.5335	2.4471	147.5	12.8	8.8 
2006年08月28日 20h08m03.6s -13°19′57″ 1.5386	2.4452	146.4	13.2	8.8 
2006年08月29日 20h07m26.9s -13°18′43″ 1.5438	2.4432	145.4	13.6	8.9 
2006年08月30日 20h06m51.8s -13°17′29″ 1.5492	2.4413	144.3	14.0	8.9 
2006年08月31日 20h06m18.4s -13°16′14″ 1.5549	2.4394	143.2	14.4	8.9 
2006年09月01日 20h05m46.7s -13°14′58″ 1.5607	2.4374	142.1	14.7	8.9 
2006年09月02日 20h05m16.8s -13°13′41″ 1.5667	2.4355	141.0	15.1	8.9 
2006年09月03日 20h04m48.7s -13°12′23″ 1.5729	2.4336	140.0	15.5	9.0 
2006年09月04日 20h04m22.3s -13°11′04″ 1.5793	2.4317	138.9	15.8	9.0 
2006年09月05日 20h03m57.7s -13°09′45″ 1.5858	2.4297	137.9	16.2	9.0 
2006年09月06日 20h03m35.0s -13°08′23″ 1.5925	2.4278	136.8	16.5	9.0 
2006年09月07日 20h03m14.1s -13°07′01″ 1.5994	2.4259	135.8	16.8	9.0 
2006年09月08日 20h02m55.0s -13°05′38″ 1.6064	2.4240	134.8	17.2	9.1 
2006年09月09日 20h02m37.7s -13°04′13″ 1.6136	2.4221	133.7	17.5	9.1 
2006年09月10日 20h02m22.3s -13°02′47″ 1.6210	2.4202	132.7	17.8	9.1 
2006年09月11日 20h02m08.7s -13°01′19″ 1.6285	2.4183	131.7	18.1	9.1 
2006年09月12日 20h01m56.9s -12°59′50″ 1.6362	2.4164	130.7	18.4	9.1 
2006年09月13日 20h01m47.1s -12°58′19″ 1.6440	2.4145	129.7	18.7	9.1 
2006年09月14日 20h01m39.0s -12°56′46″ 1.6519	2.4126	128.7	19.0	9.2 
2006年09月15日 20h01m32.9s -12°55′12″ 1.6600	2.4107	127.7	19.3	9.2 
2006年09月16日 20h01m28.6s -12°53′37″ 1.6682	2.4088	126.8	19.5	9.2 
2006年09月17日 20h01m26.1s -12°51′59″ 1.6765	2.4069	125.8	19.8	9.2 
2006年09月18日 20h01m25.6s -12°50′20″ 1.6850	2.4050	124.8	20.1	9.2 
2006年09月19日 20h01m26.8s -12°48′38″ 1.6936	2.4031	123.9	20.3	9.2 
2006年09月20日 20h01m29.9s -12°46′54″ 1.7023	2.4013	122.9	20.6	9.3 
2006年09月21日 20h01m34.8s -12°45′09″ 1.7111	2.3994	122.0	20.8	9.3 
2006年09月22日 20h01m41.6s -12°43′21″ 1.7200	2.3975	121.1	21.0	9.3 
2006年09月23日 20h01m50.2s -12°41′30″ 1.7291	2.3957	120.1	21.2	9.3 
2006年09月24日 20h02m00.6s -12°39′38″ 1.7382	2.3938	119.2	21.5	9.3 
2006年09月25日 20h02m12.8s -12°37′42″ 1.7474	2.3919	118.3	21.7	9.3 
2006年09月26日 20h02m26.8s -12°35′44″ 1.7568	2.3901	117.4	21.9	9.3 
2006年09月27日 20h02m42.6s -12°33′44″ 1.7662	2.3882	116.5	22.1	9.4 
2006年09月28日 20h03m00.1s -12°31′40″ 1.7757	2.3864	115.6	22.3	9.4 
2006年09月29日 20h03m19.3s -12°29′34″ 1.7853	2.3845	114.7	22.4	9.4 
2006年09月30日 20h03m40.3s -12°27′25″ 1.7949	2.3827	113.8	22.6	9.4 
2006年10月01日 20h04m03.0s -12°25′13″ 1.8047	2.3808	112.9	22.8	9.4 
2006年10月02日 20h04m27.4s -12°22′58″ 1.8145	2.3790	112.1	23.0	9.4 
2006年10月03日 20h04m53.4s -12°20′40″ 1.8243	2.3772	111.2	23.1	9.5 
2006年10月04日 20h05m21.1s -12°18′18″ 1.8343	2.3754	110.4	23.3	9.5 
2006年10月05日 20h05m50.4s -12°15′54″ 1.8443	2.3735	109.5	23.4	9.5 
2006年10月06日 20h06m21.3s -12°13′26″ 1.8543	2.3717	108.7	23.5	9.5 
2006年10月07日 20h06m53.7s -12°10′55″ 1.8644	2.3699	107.8	23.7	9.5 
2006年10月08日 20h07m27.7s -12°08′20″ 1.8746	2.3681	107.0	23.8	9.5 
2006年10月09日 20h08m03.3s -12°05′42″ 1.8848	2.3663	106.2	23.9	9.5 
2006年10月10日 20h08m40.4s -12°03′01″ 1.8951	2.3645	105.3	24.0	9.6 
2006年10月11日 20h09m18.9s -12°00′15″ 1.9054	2.3627	104.5	24.1	9.6 
2006年10月12日 20h09m59.0s -11°57′27″ 1.9158	2.3609	103.7	24.3	9.6 
