新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年水星星历表
现在时间: 2008年07月05日 21:36
2006年水星星历表

(2006年03月19日 16:32)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东              
日期            赤经        赤纬          星等视直径光照  升     中天    落     方位角     高度
2006年01月01日  17h44m28.7s -23°37′23″ -0.5 5.0 0.92   6h40m  11h17m  15h55m +310°25′ -66°43′
2006年01月02日  17h51m00.7s -23°46′21″ -0.5 5.0 0.93   6h43m  11h20m  15h57m +309°00′ -66°27′
2006年01月03日  17h57m35.4s -23°54′09″ -0.5 4.9 0.93   6h46m  11h22m  15h59m +307°37′ -66°09′
2006年01月04日  18h04m12.7s -24°00′45″ -0.5 4.9 0.94   6h49m  11h25m  16h01m +306°17′ -65°49′
2006年01月05日  18h10m52.4s -24°06′07″ -0.5 4.9 0.94   6h52m  11h28m  16h03m +305°01′ -65°28′
2006年01月06日  18h17m34.4s -24°10′15″ -0.5 4.8 0.95   6h55m  11h31m  16h06m +303°47′ -65°05′
2006年01月07日  18h24m18.5s -24°13′07″ -0.6 4.8 0.95   6h58m  11h33m  16h09m +302°37′ -64°40′
2006年01月08日  18h31m04.6s -24°14′42″ -0.6 4.8 0.96   7h01m  11h36m  16h11m +301°30′ -64°13′
2006年01月09日  18h37m52.6s -24°14′58″ -0.6 4.8 0.96   7h04m  11h39m  16h14m +300°26′ -63°45′
2006年01月10日  18h44m42.3s -24°13′54″ -0.6 4.8 0.97   7h07m  11h42m  16h17m +299°26′ -63°16′
2006年01月11日  18h51m33.7s -24°11′30″ -0.7 4.7 0.97   7h10m  11h45m  16h20m +298°29′ -62°45′
2006年01月12日  18h58m26.6s -24°07′44″ -0.7 4.7 0.97   7h12m  11h48m  16h23m +297°35′ -62°13′
2006年01月13日  19h05m20.8s -24°02′35″ -0.7 4.7 0.98   7h15m  11h51m  16h27m +296°45′ -61°39′
2006年01月14日  19h12m16.4s -23°56′03″ -0.8 4.7 0.98   7h17m  11h54m  16h30m +295°58′ -61°04′
2006年01月15日  19h19m13.1s -23°48′06″ -0.8 4.7 0.98   7h20m  11h57m  16h34m +295°15′ -60°27′
2006年01月16日  19h26m10.9s -23°38′44″ -0.8 4.7 0.98   7h22m  12h00m  16h37m +294°34′ -59°50′
2006年01月17日  19h33m09.6s -23°27′55″ -0.9 4.7 0.99   7h25m  12h03m  16h41m +293°56′ -59°11′
2006年01月18日  19h40m09.2s -23°15′40″ -0.9 4.7 0.99   7h27m  12h06m  16h45m +293°22′ -58°31′
2006年01月19日  19h47m09.6s -23°01′57″ -1.0 4.7 0.99   7h29m  12h09m  16h49m +292°50′ -57°50′
2006年01月20日  19h54m10.6s -22°46′46″ -1.0 4.7 0.99   7h31m  12h12m  16h53m +292°20′ -57°07′
2006年01月21日  20h01m12.2s -22°30′05″ -1.1 4.7 0.99   7h33m  12h15m  16h58m +291°53′ -56°24′
2006年01月22日  20h08m14.3s -22°11′56″ -1.1 4.7 1.00   7h35m  12h18m  17h02m +291°29′ -55°39′
2006年01月23日  20h15m16.7s -21°52′17″ -1.2 4.7 1.00   7h36m  12h21m  17h06m +291°07′ -54°53′
2006年01月24日  20h22m19.5s -21°31′07″ -1.2 4.7 1.00   7h38m  12h24m  17h11m +290°48′ -54°07′
2006年01月25日  20h29m22.3s -21°08′27″ -1.3 4.7 1.00   7h40m  12h28m  17h15m +290°30′ -53°19′
2006年01月26日  20h36m25.3s -20°44′16″ -1.3 4.7 1.00   7h41m  12h31m  17h20m +290°15′ -52°30′
2006年01月27日  20h43m28.2s -20°18′33″ -1.4 4.7 1.00   7h42m  12h34m  17h25m +290°01′ -51°40′
2006年01月28日  20h50m30.9s -19°51′20″ -1.4 4.8 1.00   7h44m  12h37m  17h30m +289°50′ -50°49′
2006年01月29日  20h57m33.3s -19°22′36″ -1.4 4.8 1.00   7h45m  12h40m  17h35m +289°40′ -49°57′
2006年01月30日  21h04m35.3s -18°52′20″ -1.4 4.8 1.00   7h46m  12h43m  17h40m +289°32′ -49°04′
2006年01月31日  21h11m36.7s -18°20′35″ -1.3 4.8 0.99   7h47m  12h46m  17h45m +289°26′ -48°10′
2006年02月01日  21h18m37.4s -17°47′19″ -1.3 4.9 0.99   7h48m  12h49m  17h50m +289°21′ -47°15′
2006年02月02日  21h25m37.1s -17°12′35″ -1.3 4.9 0.99   7h49m  12h52m  17h55m +289°18′ -46°19′
2006年02月03日  21h32m35.6s -16°36′23″ -1.3 4.9 0.98   7h50m  12h55m  18h01m +289°17′ -45°23′
2006年02月04日  21h39m32.6s -15°58′46″ -1.3 5.0 0.98   7h50m  12h58m  18h06m +289°17′ -44°25′
2006年02月05日  21h46m27.9s -15°19′44″ -1.3 5.0 0.97   7h51m  13h01m  18h11m +289°18′ -43°27′
2006年02月06日  21h53m21.1s -14°39′20″ -1.2 5.1 0.96   7h51m  13h04m  18h17m +289°21′ -42°28′
2006年02月07日  22h00m11.7s -13°57′38″ -1.2 5.1 0.95   7h52m  13h07m  18h22m +289°25′ -41°29′
2006年02月08日  22h06m59.4s -13°14′42″ -1.2 5.2 0.94   7h52m  13h10m  18h28m +289°31′ -40°30′
2006年02月09日  22h13m43.4s -12°30′36″ -1.2 5.2 0.93   7h52m  13h13m  18h33m +289°38′ -39°30′
2006年02月10日  22h20m23.2s -11°45′26″ -1.2 5.3 0.92   7h52m  13h15m  18h39m +289°46′ -38°30′
2006年02月11日  22h26m57.9s -10°59′18″ -1.2 5.4 0.90   7h52m  13h18m  18h44m +289°56′ -37°30′
2006年02月12日  22h33m26.7s -10°12′21″ -1.1 5.5 0.88   7h52m  13h21m  18h49m +290°07′ -36°31′
2006年02月13日  22h39m48.6s -09°24′43″ -1.1 5.6 0.86   7h52m  13h23m  18h54m +290°20′ -35°32′
2006年02月14日  22h46m02.4s -08°36′36″ -1.1 5.7 0.84   7h51m  13h25m  18h59m +290°35′ -34°34′
2006年02月15日  22h52m06.7s -07°48′12″ -1.1 5.8 0.82   7h51m  13h27m  19h04m +290°51′ -33°38′
2006年02月16日  22h58m00.0s -06°59′44″ -1.0 5.9 0.79   7h50m  13h29m  19h09m +291°09′ -32°44′
2006年02月17日  23h03m40.8s -06°11′28″ -1.0 6.0 0.76   7h49m  13h31m  19h13m +291°29′ -31°52′
2006年02月18日  23h09m07.3s -05°23′42″ -0.9 6.1 0.72   7h48m  13h33m  19h18m +291°51′ -31°02′
2006年02月19日  23h14m17.5s -04°36′45″ -0.9 6.3 0.69   7h46m  13h34m  19h21m +292°15′ -30°16′
2006年02月20日  23h19m09.4s -03°50′56″ -0.8 6.5 0.65   7h45m  13h35m  19h25m +292°42′ -29°34′
2006年02月21日  23h23m40.9s -03°06′38″ -0.7 6.6 0.60   7h43m  13h35m  19h28m +293°11′ -28°57′
2006年02月22日  23h27m49.8s -02°24′13″ -0.6 6.8 0.56   7h41m  13h36m  19h31m +293°42′ -28°24′
2006年02月23日  23h31m34.1s -01°44′04″ -0.5 7.0 0.52   7h38m  13h35m  19h33m +294°17′ -27°58′
2006年02月24日  23h34m51.7s -01°06′34″ -0.4 7.2 0.47   7h35m  13h35m  19h34m +294°55′ -27°38′
2006年02月25日  23h37m40.6s -00°32′05″ -0.2 7.5 0.42   7h32m  13h34m  19h35m +295°36′ -27°25′
2006年02月26日  23h39m59.3s -00°01′01″ 0.0 7.7 0.38   7h29m  13h32m  19h35m +296°20′ -27°19′
2006年02月27日  23h41m46.1s +00°26′18″ 0.2 8.0 0.33   7h25m  13h30m  19h34m +297°08′ -27°22′
2006年02月28日  23h43m00.2s +00°49′32″ 0.4 8.2 0.29   7h21m  13h27m  19h33m +298°00′ -27°32′
2006年03月01日  23h43m40.8s +01°08′26″ 0.7 8.5 0.24   7h17m  13h24m  19h31m +298°55′ -27°51′
2006年03月02日  23h43m47.7s +01°22′45″ 1.0 8.7 0.20   7h12m  13h20m  19h28m +299°55′ -28°19′
2006年03月03日  23h43m21.5s +01°32′18″ 1.4 9.0 0.17   7h07m  13h16m  19h24m +300°59′ -28°55′
2006年03月04日  23h42m23.2s +01°36′59″ 1.7 9.3 0.13   7h02m  13h11m  19h19m +302°06′ -29°40′
2006年03月05日  23h40m54.3s +01°36′47″ 2.1 9.5 0.10   6h57m  13h05m  19h14m +303°19′ -30°33′
2006年03月06日  23h38m57.3s +01°31′45″ 2.6 9.8 0.08   6h51m  12h59m  19h08m +304°35′ -31°33′
2006年03月07日  23h36m35.2s +01°22′03″ 3.0 10.0 0.05   6h45m  12h53m  19h01m +305°55′ -32°40′
2006年03月08日  23h33m51.5s +01°07′57″ 3.5 10.2 0.04   6h40m  12h46m  18h53m +307°20′ -33°52′
2006年03月09日  23h30m50.3s +00°49′47″ 4.0 10.4 0.02   6h34m  12h39m  18h45m +308°48′ -35°10′
2006年03月10日  23h27m36.1s +00°28′01″ 4.5 10.6 0.01   6h28m  12h32m  18h37m +310°20′ -36°31′
2006年03月11日  23h24m13.6s +00°03′10″ 4.8 10.7 0.01   6h22m  12h25m  18h28m +311°56′ -37°55′
2006年03月12日  23h20m47.6s -00°24′09″ 4.9 10.8 0.01   6h16m  12h18m  18h19m +313°34′ -39°20′
2006年03月13日  23h17m22.8s -00°53′20″ 4.6 10.9 0.01   6h10m  12h10m  18h10m +315°14′ -40°45′
2006年03月14日  23h14m03.6s -01°23′45″ 4.3 10.9 0.02   6h05m  12h03m  18h01m +316°57′ -42°08′
2006年03月15日  23h10m54.0s -01°54′46″ 3.9 10.9 0.03   5h59m  11h56m  17h52m +318°41′ -43°30′
2006年03月16日  23h07m57.6s -02°25′47″ 3.5 10.9 0.04   5h54m  11h49m  17h44m +320°25′ -44°48′
2006年03月17日  23h05m17.4s -02°56′16″ 3.1 10.8 0.06   5h49m  11h42m  17h36m +322°09′ -46°02′
2006年03月18日  23h02m55.8s -03°25′45″ 2.8 10.8 0.07   5h44m  11h36m  17h28m +323°52′ -47°12′
2006年03月19日  23h00m54.5s -03°53′50″ 2.5 10.7 0.09   5h40m  11h30m  17h20m +325°34′ -48°17′
2006年03月20日  22h59m14.8s -04°20′10″ 2.2 10.5 0.11   5h36m  11h24m  17h13m +327°13′ -49°16′
2006年03月21日  22h57m57.5s -04°44′30″ 2.0 10.4 0.13   5h32m  11h19m  17h06m +328°50′ -50°11′
2006年03月22日  22h57m02.9s -05°06′38″ 1.8 10.3 0.16   5h28m  11h14m  17h00m +330°23′ -50°59′
2006年03月23日  22h56m31.0s -05°26′26″ 1.6 10.1 0.18   5h25m  11h10m  16h55m +331°51′ -51°42′
2006年03月24日  22h56m21.5s -05°43′48″ 1.4 10.0 0.20   5h22m  11h06m  16h50m +333°16′ -52°20′
2006年03月25日  22h56m33.7s -05°58′40″ 1.3 9.8 0.22   5h19m  11h02m  16h45m +334°35′ -52°53′
2006年03月26日  22h57m07.0s -06°11′03″ 1.2 9.6 0.24   5h16m  10h59m  16h41m +335°49′ -53°21′
2006年03月27日  22h58m00.5s -06°20′56″ 1.1 9.5 0.27   5h14m  10h56m  16h37m +336°58′ -53°45′
2006年03月28日  22h59m13.2s -06°28′21″ 1.0 9.3 0.29   5h12m  10h53m  16h34m +338°01′ -54°04′
2006年03月29日  23h00m44.2s -06°33′21″ 0.9 9.1 0.31   5h09m  10h50m  16h32m +338°59′ -54°19′
2006年03月30日  23h02m32.5s -06°36′00″ 0.8 9.0 0.33   5h07m  10h48m  16h29m +339°51′ -54°30′
2006年03月31日  23h04m37.1s -06°36′20″ 0.7 8.8 0.35   5h06m  10h46m  16h27m +340°38′ -54°38′
2006年04月01日  23h06m57.1s -06°34′26″ 0.7 8.7 0.37   5h04m  10h45m  16h26m +341°20′ -54°42′
2006年04月02日  23h09m31.4s -06°30′22″ 0.6 8.5 0.38   5h02m  10h43m  16h25m +341°56′ -54°43′
2006年04月03日  23h12m19.3s -06°24′12″ 0.6 8.4 0.40   5h01m  10h42m  16h24m +342°28′ -54°41′
2006年04月04日  23h15m19.9s -06°16′01″ 0.5 8.2 0.42   4h59m  10h41m  16h23m +342°55′ -54°36′
2006年04月05日  23h18m32.5s -06°05′52″ 0.5 8.1 0.44   4h58m  10h41m  16h23m +343°18′ -54°29′
2006年04月06日  23h21m56.2s -05°53′49″ 0.4 7.9 0.45   4h57m  10h40m  16h23m +343°36′ -54°19′
2006年04月07日  23h25m30.4s -05°39′56″ 0.4 7.8 0.47   4h56m  10h40m  16h24m +343°51′ -54°06′
2006年04月08日  23h29m14.6s -05°24′18″ 0.4 7.7 0.48   4h55m  10h40m  16h24m +344°02′ -53°52′
2006年04月09日  23h33m08.1s -05°06′56″ 0.3 7.5 0.50   4h54m  10h40m  16h25m +344°09′ -53°35′
2006年04月10日  23h37m10.4s -04°47′56″ 0.3 7.4 0.52   4h53m  10h40m  16h27m +344°14′ -53°16′
2006年04月11日  23h41m21.1s -04°27′19″ 0.3 7.3 0.53   4h52m  10h40m  16h28m +344°15′ -52°55′
2006年04月12日  23h45m39.8s -04°05′10″ 0.2 7.2 0.54   4h51m  10h40m  16h30m +344°14′ -52°32′
2006年04月13日  23h50m06.1s -03°41′31″ 0.2 7.1 0.56   4h50m  10h41m  16h31m +344°10′ -52°08′
2006年04月14日  23h54m39.7s -03°16′25″ 0.2 7.0 0.57   4h49m  10h41m  16h33m +344°04′ -51°41′
2006年04月15日  23h59m20.3s -02°49′54″ 0.2 6.9 0.59   4h48m  10h42m  16h36m +343°56′ -51°13′
2006年04月16日   0h04m07.7s -02°22′02″ 0.1 6.8 0.60   4h48m  10h43m  16h38m +343°45′ -50°43′
2006年04月17日   0h09m01.7s -01°52′51″ 0.1 6.7 0.61   4h47m  10h44m  16h41m +343°33′ -50°11′
2006年04月18日   0h14m02.1s -01°22′22″ 0.1 6.6 0.63   4h46m  10h45m  16h43m +343°19′ -49°38′
2006年04月19日   0h19m08.8s -00°50′40″ 0.0 6.5 0.64   4h46m  10h46m  16h46m +343°03′ -49°03′
2006年04月20日   0h24m21.8s -00°17′45″ 0.0 6.4 0.65   4h45m  10h47m  16h49m +342°46′ -48°27′
2006年04月21日   0h29m40.9s +00°16′19″ 0.0 6.3 0.67   4h45m  10h49m  16h53m +342°27′ -47°49′
2006年04月22日   0h35m06.2s +00°51′31″ -0.1 6.2 0.68   4h44m  10h50m  16h56m +342°07′ -47°10′
2006年04月23日   0h40m37.6s +01°27′48″ -0.1 6.1 0.69   4h44m  10h52m  17h00m +341°46′ -46°29′
2006年04月24日   0h46m15.2s +02°05′08″ -0.2 6.0 0.71   4h43m  10h53m  17h04m +341°24′ -45°47′
2006年04月25日   0h51m59.0s +02°43′28″ -0.2 6.0 0.72   4h43m  10h55m  17h07m +341°00′ -45°03′
2006年04月26日   0h57m49.2s +03°22′47″ -0.2 5.9 0.73   4h43m  10h57m  17h12m +340°35′ -44°18′
2006年04月27日   1h03m45.9s +04°03′02″ -0.3 5.8 0.75   4h43m  10h59m  17h16m +340°09′ -43°31′
2006年04月28日   1h09m49.1s +04°44′10″ -0.3 5.8 0.76   4h42m  11h01m  17h20m +339°42′ -42°43′
2006年04月29日   1h15m59.2s +05°26′09″ -0.4 5.7 0.78   4h42m  11h04m  17h25m +339°13′ -41°54′
2006年04月30日   1h22m16.2s +06°08′56″ -0.5 5.6 0.79   4h42m  11h06m  17h30m +338°44′ -41°03′
2006年05月01日   1h28m40.4s +06°52′27″ -0.5 5.6 0.81   4h42m  11h08m  17h35m +338°14′ -40°11′
2006年05月02日   1h35m12.0s +07°36′40″ -0.6 5.5 0.82   4h42m  11h11m  17h40m +337°42′ -39°17′
2006年05月03日   1h41m51.2s +08°21′31″ -0.7 5.5 0.83   4h42m  11h14m  17h45m +337°10′ -38°22′
2006年05月04日   1h48m38.3s +09°06′56″ -0.7 5.4 0.85   4h42m  11h16m  17h50m +336°36′ -37°26′
2006年05月05日   1h55m33.6s +09°52′51″ -0.8 5.4 0.86   4h43m  11h19m  17h56m +336°01′ -36°29′
2006年05月06日   2h02m37.3s +10°39′10″ -0.9 5.3 0.88   4h43m  11h23m  18h02m +335°26′ -35°30′
2006年05月07日   2h09m49.6s +11°25′49″ -1.0 5.3 0.89   4h44m  11h26m  18h08m +334°49′ -34°30′
2006年05月08日   2h17m10.8s +12°12′41″ -1.1 5.2 0.91   4h44m  11h29m  18h14m +334°11′ -33°29′
2006年05月09日   2h24m41.1s +12°59′41″ -1.1 5.2 0.92   4h45m  11h33m  18h21m +333°31′ -32°27′
2006年05月10日   2h32m20.5s +13°46′40″ -1.2 5.2 0.94   4h46m  11h37m  18h27m +332°51′ -31°24′
2006年05月11日   2h40m09.3s +14°33′31″ -1.4 5.1 0.95   4h47m  11h40m  18h34m +332°10′ -30°20′
2006年05月12日   2h48m07.5s +15°20′05″ -1.5 5.1 0.96   4h48m  11h44m  18h41m +331°27′ -29°15′
2006年05月13日   2h56m14.9s +16°06′12″ -1.6 5.1 0.97   4h49m  11h49m  18h48m +330°44′ -28°09′
2006年05月14日   3h04m31.5s +16°51′41″ -1.7 5.1 0.98   4h51m  11h53m  18h55m +329°59′ -27°03′
2006年05月15日   3h12m56.9s +17°36′23″ -1.9 5.1 0.99   4h53m  11h57m  19h02m +329°14′ -25°56′
2006年05月16日   3h21m30.8s +18°20′05″ -2.0 5.1 0.99   4h54m  12h02m  19h10m +328°27′ -24°48′
2006年05月17日   3h30m12.5s +19°02′35″ -2.2 5.0 1.00   4h56m  12h07m  19h17m +327°40′ -23°41′
2006年05月18日   3h39m01.4s +19°43′40″ -2.3 5.1 1.00   4h58m  12h12m  19h25m +326°52′ -22°34′
2006年05月19日   3h47m56.6s +20°23′09″ -2.2 5.1 1.00   5h01m  12h17m  19h32m +326°04′ -21°27′
2006年05月20日   3h56m57.1s +21°00′49″ -2.1 5.1 1.00   5h03m  12h22m  19h40m +325°15′ -20°21′
2006年05月21日   4h06m01.7s +21°36′29″ -2.0 5.1 0.99   5h06m  12h27m  19h48m +324°25′ -19°15′
2006年05月22日   4h15m09.2s +22°09′59″ -1.9 5.1 0.98   5h09m  12h32m  19h55m +323°36′ -18°11′
2006年05月23日   4h24m18.3s +22°41′09″ -1.7 5.1 0.97   5h12m  12h37m  20h03m +322°46′ -17°08′
2006年05月24日   4h33m27.7s +23°09′51″ -1.6 5.2 0.96   5h15m  12h42m  20h10m +321°56′ -16°07′
2006年05月25日   4h42m35.8s +23°35′59″ -1.5 5.2 0.94   5h18m  12h48m  20h17m +321°07′ -15°07′
2006年05月26日   4h51m41.3s +23°59′29″ -1.4 5.3 0.92   5h22m  12h53m  20h24m +320°18′ -14°10′
2006年05月27日   5h00m42.9s +24°20′18″ -1.3 5.3 0.90   5h25m  12h58m  20h30m +319°29′ -13°14′
2006年05月28日   5h09m39.4s +24°38′25″ -1.2 5.4 0.88   5h29m  13h03m  20h37m +318°41′ -12°22′
2006年05月29日   5h18m29.4s +24°53′49″ -1.1 5.5 0.86   5h33m  13h08m  20h43m +317°53′ -11°32′
2006年05月30日   5h27m11.9s +25°06′33″ -1.0 5.5 0.84   5h37m  13h13m  20h48m +317°06′ -10°44′
2006年05月31日   5h35m45.9s +25°16′40″ -0.9 5.6 0.82   5h41m  13h17m  20h54m +316°20′ -09°59′
2006年06月01日   5h44m10.6s +25°24′14″ -0.8 5.7 0.79   5h44m  13h22m  20h59m +315°35′ -09°17′
2006年06月02日   5h52m25.2s +25°29′20″ -0.8 5.8 0.77   5h48m  13h26m  21h04m +314°51′ -08°39′
2006年06月03日   6h00m28.9s +25°32′04″ -0.7 5.9 0.75   5h52m  13h30m  21h08m +314°08′ -08°03′
2006年06月04日   6h08m21.2s +25°32′31″ -0.6 6.0 0.72   5h56m  13h34m  21h12m +313°26′ -07°30′
2006年06月05日   6h16m01.6s +25°30′49″ -0.5 6.1 0.70   6h00m  13h38m  21h15m +312°44′ -07°00′
2006年06月06日   6h23m29.6s +25°27′04″ -0.4 6.2 0.68   6h04m  13h41m  21h19m +312°05′ -06°32′
2006年06月07日   6h30m44.9s +25°21′24″ -0.4 6.3 0.65   6h08m  13h45m  21h22m +311°26′ -06°08′
2006年06月08日   6h37m47.2s +25°13′55″ -0.3 6.4 0.63   6h11m  13h48m  21h24m +310°49′ -05°47′
2006年06月09日   6h44m36.1s +25°04′44″ -0.2 6.5 0.61   6h15m  13h51m  21h26m +310°13′ -05°29′
2006年06月10日   6h51m11.4s +24°53′59″ -0.1 6.6 0.59   6h18m  13h53m  21h28m +309°38′ -05°14′
2006年06月11日   6h57m33.0s +24°41′47″ -0.1 6.7 0.57   6h22m  13h56m  21h30m +309°05′ -05°02′
2006年06月12日   7h03m40.5s +24°28′14″ 0.0 6.9 0.55   6h25m  13h58m  21h31m +308°34′ -04°52′
2006年06月13日   7h09m33.8s +24°13′28″ 0.1 7.0 0.53   6h28m  14h00m  21h32m +308°04′ -04°46′
2006年06月14日   7h15m12.8s +23°57′35″ 0.1 7.2 0.51   6h31m  14h01m  21h32m +307°36′ -04°42′
2006年06月15日   7h20m37.1s +23°40′42″ 0.2 7.3 0.49   6h33m  14h03m  21h32m +307°09′ -04°42′
2006年06月16日   7h25m46.7s +23°22′55″ 0.3 7.4 0.47   6h36m  14h04m  21h32m +306°45′ -04°44′
2006年06月17日   7h30m41.3s +23°04′21″ 0.3 7.6 0.45   6h38m  14h05m  21h32m +306°22′ -04°48′
2006年06月18日   7h35m20.7s +22°45′07″ 0.4 7.7 0.43   6h40m  14h06m  21h31m +306°02′ -04°56′
2006年06月19日   7h39m44.7s +22°25′18″ 0.5 7.9 0.41   6h42m  14h06m  21h30m +305°44′ -05°06′
2006年06月20日   7h43m53.1s +22°05′01″ 0.6 8.1 0.39   6h44m  14h06m  21h29m +305°28′ -05°20′
2006年06月21日   7h47m45.5s +21°44′21″ 0.6 8.2 0.38   6h45m  14h06m  21h28m +305°15′ -05°35′
2006年06月22日   7h51m21.8s +21°23′27″ 0.7 8.4 0.36   6h46m  14h06m  21h26m +305°04′ -05°54′
2006年06月23日   7h54m41.6s +21°02′23″ 0.8 8.6 0.34   6h47m  14h05m  21h24m +304°56′ -06°15′
2006年06月24日   7h57m44.7s +20°41′15″ 0.9 8.8 0.32   6h48m  14h05m  21h21m +304°51′ -06°39′
2006年06月25日   8h00m30.6s +20°20′11″ 0.9 8.9 0.30   6h48m  14h03m  21h19m +304°49′ -07°06′
2006年06月26日   8h02m59.2s +19°59′16″ 1.0 9.1 0.29   6h48m  14h02m  21h16m +304°51′ -07°36′
2006年06月27日   8h05m10.1s +19°38′36″ 1.1 9.3 0.27   6h47m  14h00m  21h13m +304°55′ -08°08′
2006年06月28日   8h07m02.9s +19°18′18″ 1.2 9.5 0.25   6h47m  13h58m  21h09m +305°04′ -08°42′
2006年06月29日   8h08m37.4s +18°58′29″ 1.3 9.7 0.23   6h46m  13h56m  21h06m +305°16′ -09°19′
2006年06月30日   8h09m53.3s +18°39′14″ 1.4 9.8 0.22   6h44m  13h53m  21h02m +305°32′ -09°59′
2006年07月01日   8h10m50.3s +18°20′40″ 1.6 10.0 0.20   6h42m  13h50m  20h58m +305°52′ -10°41′
2006年07月02日   8h11m28.4s +18°02′54″ 1.7 10.2 0.18   6h40m  13h47m  20h53m +306°17′ -11°25′
2006年07月03日   8h11m47.3s +17°46′01″ 1.8 10.4 0.16   6h38m  13h43m  20h48m +306°46′ -12°11′
2006年07月04日   8h11m47.1s +17°30′07″ 2.0 10.6 0.15   6h35m  13h39m  20h43m +307°20′ -13°00′
2006年07月05日   8h11m28.0s +17°15′20″ 2.1 10.7 0.13   6h32m  13h35m  20h38m +307°59′ -13°50′
2006年07月06日   8h10m50.0s +17°01′43″ 2.3 10.9 0.12   6h28m  13h30m  20h33m +308°43′ -14°42′
2006年07月07日   8h09m53.7s +16°49′24″ 2.5 11.0 0.10   6h24m  13h25m  20h27m +309°32′ -15°35′
2006年07月08日   8h08m39.7s +16°38′26″ 2.7 11.2 0.09   6h19m  13h20m  20h21m +310°26′ -16°29′
2006年07月09日   8h07m08.8s +16°28′54″ 3.0 11.3 0.07   6h14m  13h15m  20h15m +311°25′ -17°24′
2006年07月10日   8h05m22.0s +16°20′52″ 3.2 11.4 0.06   6h09m  13h09m  20h09m +312°30′ -18°20′
2006年07月11日   8h03m20.6s +16°14′24″ 3.4 11.5 0.05   6h04m  13h03m  20h03m +313°40′ -19°15′
2006年07月12日   8h01m06.3s +16°09′30″ 3.7 11.6 0.04   5h58m  12h57m  19h56m +314°55′ -20°10′
2006年07月13日   7h58m40.8s +16°06′13″ 4.0 11.6 0.03   5h52m  12h51m  19h50m +316°15′ -21°04′
2006年07月14日   7h56m06.2s +16°04′32″ 4.3 11.6 0.02   5h45m  12h44m  19h43m +317°39′ -21°57′
2006年07月15日   7h53m24.9s +16°04′28″ 4.5 11.6 0.02   5h39m  12h37m  19h36m +319°07′ -22°48′
2006年07月16日   7h50m39.2s +16°05′58″ 4.7 11.6 0.01   5h32m  12h31m  19h30m +320°38′ -23°36′
2006年07月17日   7h47m52.0s +16°09′00″ 4.8 11.6 0.01   5h25m  12h24m  19h23m +322°12′ -24°22′
2006年07月18日   7h45m05.9s +16°13′29″ 4.8 11.5 0.01   5h18m  12h17m  19h17m +323°49′ -25°04′
2006年07月19日   7h42m23.9s +16°19′22″ 4.7 11.4 0.01   5h11m  12h11m  19h10m +325°26′ -25°43′
2006年07月20日   7h39m48.6s +16°26′31″ 4.5 11.3 0.02   5h04m  12h04m  19h04m +327°04′ -26°19′
2006年07月21日   7h37m23.0s +16°34′51″ 4.2 11.2 0.02   4h57m  11h58m  18h59m +328°41′ -26°50′
2006年07月22日   7h35m09.6s +16°44′15″ 3.9 11.0 0.03   4h50m  11h52m  18h53m +330°17′ -27°17′
2006年07月23日   7h33m10.9s +16°54′35″ 3.6 10.8 0.04   4h44m  11h46m  18h48m +331°50′ -27°41′
2006年07月24日   7h31m29.3s +17°05′42″ 3.3 10.6 0.05   4h37m  11h40m  18h43m +333°20′ -28°00′
2006年07月25日   7h30m06.8s +17°17′28″ 3.0 10.4 0.07   4h31m  11h35m  18h38m +334°46′ -28°16′
2006年07月26日   7h29m05.2s +17°29′45″ 2.7 10.2 0.08   4h25m  11h30m  18h34m +336°08′ -28°28′
2006年07月27日   7h28m26.2s +17°42′23″ 2.4 10.0 0.10   4h20m  11h25m  18h30m +337°24′ -28°37′
2006年07月28日   7h28m10.9s +17°55′12″ 2.1 9.7 0.12   4h15m  11h21m  18h27m +338°34′ -28°43′
2006年07月29日   7h28m20.5s +18°08′04″ 1.8 9.5 0.15   4h10m  11h17m  18h24m +339°37′ -28°46′
2006年07月30日   7h28m55.9s +18°20′48″ 1.6 9.3 0.17   4h06m  11h14m  18h21m +340°34′ -28°47′
2006年07月31日   7h29m57.6s +18°33′14″ 1.4 9.0 0.20   4h02m  11h11m  18h19m +341°24′ -28°46′
2006年08月01日   7h31m26.1s +18°45′12″ 1.1 8.8 0.22   3h59m  11h08m  18h18m +342°06′ -28°43′
2006年08月02日   7h33m21.6s +18°56′32″ 0.9 8.5 0.25   3h56m  11h06m  18h16m +342°41′ -28°39′
2006年08月03日   7h35m44.2s +19°07′03″ 0.7 8.3 0.28   3h54m  11h05m  18h15m +343°09′ -28°35′
2006年08月04日   7h38m33.8s +19°16′34″ 0.5 8.1 0.31   3h52m  11h04m  18h15m +343°29′ -28°29′
2006年08月05日   7h41m50.2s +19°24′55″ 0.4 7.8 0.35   3h51m  11h03m  18h15m +343°42′ -28°23′
2006年08月06日   7h45m32.9s +19°31′54″ 0.2 7.6 0.38   3h51m  11h03m  18h15m +343°47′ -28°17′
