新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > 天象信息 > 觀測提示 > 2008年8月1日日全食全國各地見食情況
現在時間: 2008年11月22日 01:50:20
2008年8月1日日全食全國各地見食情況

(2008年06月02日 01:57:47)
來源︰牧夫天文論壇、福建省天文學會

□作者: occultation、celespace

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>

河北省2008年8月1日見日食情況
說明︰
  預報地點除了極少數地點有標高數據外,其它地點距離海拔高度大部份基于假設數值,另外位于市、鎮、鄉、縣的不同位置,因位置差異,預報時間可能與觀測者實際地點日食時間有幾秒,甚至十幾秒的分別。觀測者必須留意!
P   = 月球出入太陽面天極方位角,從天球北極 (並非太陽北極) 起量,東是 90度,南 180度,西 270度;
初虧 = 日偏食開始
食既 = 日全食開始
食甚 = 日食中心時刻
生光 = 日全食結束
復圓 = 日偏食結束
食分 = 月球遮擋太陽的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日環食的食分少于 1
預報全部采用 24 小時制的北京時間
下列各縣市可以見日偏食,接緯度自北而南

各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
圍場 18 13 58 288 12- -19 06 36 03- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
康保 18 14 26 290 14- -19 07 54 05- -尚未復圓19時35分之後帶食而落 
沽源 18 14 38 289 13- -19 07 47 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落 
隆化 18 14 58 289 12- -19 07 33 02- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
豐寧 18 15 15 289 12- -19 08 07 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
張北 18 15 31 290 14- -19 08 53 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落 
尚義 18 15 42 290 14- -19 09 17 05- -尚未復圓19時37分之後帶食而落 
崇禮 18 15 42 290 13- -19 08 55 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落 
平泉 18 15 16 288 11- -19 07 35 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落 
承德 18 15 26 289 11- -19 07 56 02- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
灤平 18 15 36 289 12- -19 08 16 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
赤城 18 15 48 290 13- -19 08 51 03- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
萬全 18 15 59 290 14- -19 09 19 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落 
張家口 18 16 01 290 13- -19 09 19 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落 
承德縣 18 15 44 289 11- -19 08 09 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
懷安 18 16 18 290 14- -19 09 42 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落 
宣化 18 16 21 290 13- -19 09 35 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落 
寬城 18 15 55 289 11- -19 08 14 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落 
興隆 18 16 20 289 11- -19 08 54 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
青龍 18 16 07 289 10- -19 08 19 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落 
懷來 18 16 38 290 13- -19 09 43 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
涿鹿 18 16 41 290 13- -19 09 51 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
遵化 18 16 37 289 11- -19 09 02 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
遷西 18 16 38 289 11- -19 08 58 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落 
陽原 18 17 11 291 14- -19 10 36 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落 
遷安 18 16 46 289 10- -19 08 59 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落 
三河 18 17 01 290 11- -19 09 36 02- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
秦皇島 18 16 44 289 10- -19 08 42 00- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落 
撫寧 18 16 51 289 10- -19 08 55 00- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落 
玉田 18 17 06 290 11- -19 09 33 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
大廠 18 17 12 290 11- -19 09 49 02- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
盧龍 18 16 56 289 10- -19 09 06 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
蔚縣 18 17 35 291 13- -19 10 52 03- -尚未復圓19時26分之後帶食而落 
香河 18 17 23 290 11- -19 10 01 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落 
灤縣 18 17 11 289 10- -19 09 21 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
昌黎 18 17 08 289 10- -19 09 12 00- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落 
唐山 18 17 26 290 10- -19 09 44 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
廊坊 18 17 49 290 12- -19 10 30 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落 
灤南 18 17 31 290 10- -19 09 42 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落 
涿州 18 17 58 291 12- -19 10 50 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落 
固安 18 18 00 291 12- -19 10 47 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落 
樂亭 18 17 36 289 10- -19 09 43 00- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落 
淶水 18 18 09 291 12- -19 11 05 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
淶源 18 18 19 291 13- -19 11 31 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落 
易縣 18 18 13 291 12- -19 11 13 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落 
永清 18 18 08 290 12- -19 10 52 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落 
高碑店 18 18 14 291 12- -19 11 07 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
唐海 18 17 51 290 10- -19 10 02 01- -尚未復圓19時15分之後帶食而落 
定興 18 18 17 291 12- -19 11 12 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
霸州 18 18 29 291 12- -19 11 13 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
容城 18 18 38 291 12- -19 11 29 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
徐水 18 18 43 291 12- -19 11 37 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
雄縣 18 18 44 291 12- -19 11 31 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
滿城 18 18 51 291 12- -19 11 51 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
安新 18 18 51 291 12- -19 11 40 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
文安 18 18 50 291 11- -19 11 30 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
阜平 18 19 07 292 13- -19 12 24 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落 
保定 18 18 59 291 12- -19 11 55 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
唐縣 18 19 14 292 12- -19 12 17 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
任丘 18 19 08 291 12- -19 11 53 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落 
望都 18 19 16 291 12- -19 12 17 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
高陽 18 19 12 291 12- -19 12 03 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
大城 18 19 05 291 11- -19 11 42 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落 
曲陽 18 19 27 292 13- -19 12 34 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落 
青縣 18 19 12 291 11- -19 11 46 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落 
定州 18 19 34 292 12- -19 12 35 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
蠡縣 18 19 32 291 12- -19 12 24 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
博野 18 19 36 292 12- -19 12 30 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
河間 18 19 32 291 11- -19 12 16 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
行唐 18 19 44 292 13- -19 12 53 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落 
肅寧 18 19 34 291 12- -19 12 22 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
安國 18 19 40 292 12- -19 12 36 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
黃驊 18 19 26 291 10- -19 11 50 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落 
滄州 18 19 37 291 11- -19 12 08 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
靈壽 18 19 58 292 13- -19 13 08 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落 
平山 18 20 04 292 13- -19 13 17 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落 
饒陽 18 19 53 292 12- -19 12 41 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
安平 18 19 57 292 12- -19 12 48 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
新樂 18 19 57 292 12- -19 12 50 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
晉州 18 20 00 292 12- -19 12 52 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
獻縣 18 19 54 291 11- -19 12 36 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
深澤 18 20 02 292 12- -19 12 58 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落 
無極 18 20 06 292 12- -19 13 05 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
海興 18 19 44 291 10- -19 12 04 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落 
正定 18 20 12 292 12- -19 13 18 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
鹿泉 18 20 18 292 13- -19 13 29 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落 
孟村 18 19 55 291 10- -19 12 21 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
泊頭 18 20 01 291 11- -19 12 35 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
石家莊 18 20 20 292 12- -19 13 27 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
鹽山 18 19 56 291 10- -19 12 20 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
 城 18 20 19 292 12- -19 13 20 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
南皮 18 20 02 291 11- -19 12 34 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
井陘 18 20 24 292 13- -19 13 36 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落 
深州 18 20 16 292 12- -19 13 06 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
武強 18 20 15 292 11- -19 12 59 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
辛集 18 20 27 292 12- -19 13 21 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
欒城 18 20 34 292 12- -19 13 37 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
東光 18 20 18 292 11- -19 12 51 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落 
阜城 18 20 23 292 11- -19 13 02 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
武邑 18 20 31 292 11- -19 13 14 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
趙縣 18 20 45 292 12- -19 13 45 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
元氏 18 20 47 292 12- -19 13 52 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
衡水 18 20 39 292 11- -19 13 24 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
景縣 18 20 38 292 11- -19 13 14 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
贊皇 18 20 58 293 12- -19 14 03 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
寧晉 18 20 56 292 12- -19 13 53 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
吳橋 18 20 43 292 11- -19 13 17 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
高邑 18 21 00 293 12- -19 14 02 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
冀州 18 20 55 292 11- -19 13 42 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
新河 18 21 01 292 12- -19 13 52 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落 
棗強 18 21 00 292 11- -19 13 44 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
柏鄉 18 21 10 293 12- -19 14 10 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
臨城 18 21 16 293 12- -19 14 17 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
南宮 18 21 15 292 11- -19 14 03 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
隆堯 18 21 22 293 12- -19 14 19 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
故城 18 21 12 292 11- -19 13 51 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落 
內丘 18 21 30 293 12- -19 14 31 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
巨鹿 18 21 32 293 12- -19 14 24 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
任縣 18 21 44 293 12- -19 14 41 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
平鄉 18 21 45 293 11- -19 14 36 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
清河 18 21 40 292 11- -19 14 22 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
廣宗 18 21 44 293 11- -19 14 34 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
邢台 18 21 50 293 12- -19 14 49 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
南和 18 21 54 293 12- -19 14 50 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
威縣 18 21 52 293 11- -19 14 39 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
雞澤 18 22 00 293 11- -19 14 53 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
臨西 18 21 59 293 11- -19 14 42 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
沙河 18 22 10 293 12- -19 15 08 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
邱縣 18 22 07 293 11- -19 14 54 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落 
永年 18 22 16 293 12- -19 15 14 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
曲周 18 22 13 293 11- -19 15 03 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
武安 18 22 26 293 12- -19 15 28 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
邯鄲 18 22 32 293 12- -19 15 29 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
涉縣 18 22 42 294 12- -19 15 51 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落 
館陶 18 22 31 293 11- -19 15 14 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
肥鄉 18 22 36 293 11- -19 15 27 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
廣平 18 22 39 293 11- -19 15 27 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
成安 18 22 46 293 11- -19 15 37 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
臨漳 18 22 54 293 11- -19 15 46 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
魏縣 18 22 51 293 11- -19 15 38 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
磁縣 18 22 56 294 12- -19 15 52 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 
大名 18 22 56 293 11- -19 15 40 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落 



轉載文章請首先閱讀有關轉載說明


文章作者:occultation、celespace
責任編輯:skylook

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>
上一篇︰六月公眾可賞三大天象
下一篇︰2008年7月木衛食
收藏到網摘:
相關信息:


文章評論(12):
  1. 時間預報有誤 (2008年08月02日 13:47:46 - 游客)
    不是18點而是19點
  2. 看見了 (2008年08月01日 22:07:46 - 游客)
    我看見了全部過程,可惜忘了帶手機
  3. 數據出錯了!! (2008年08月01日 21:56:15 - 游客)
    我是咸陽人,今天我們明明看見了日全食!!就是時間很短!~

標題: (可選)
內容:
驗證: --輸入圖片中的數字,點擊圖片刷新.
系統菜單

熱點信息
2008年8月1日日全食全國各地見食情況
2006年1∼12月每月天象簡述
2006年天象展望
五星連珠天象圖示
2008年日全食在哪兒看(一)
2006年8月重要天象預告
2008年1月 象限儀座流星雨預報
2006年12月雙子座流星雨
五星連珠現夜空
2004年4月北半球星空圖

站內搜索
關鍵字:
包含:
搜索于:

系統登錄
昵 稱:
密 碼:
 [取回密碼]

企業合作