新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > 天象信息 > 觀測提示 > 2008年8月1日日全食全國各地見食情況
現在時間: 2008年11月22日 02:32:28
2008年8月1日日全食全國各地見食情況

(2008年06月02日 01:57:47)
來源︰牧夫天文論壇、福建省天文學會

□作者: occultation、celespace

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>

新疆2008年8月1日見日食情況

說明︰

  預報地點除了極少數地點有標高數據外,其它地點距離海拔高度大部份基于假設數值,另外位于市、鎮、鄉、縣的不同位置,因位置差異,預報時間可能與觀測者實際地點日食時間有幾秒,甚至十幾秒的分別。觀測者必須留意!

PA   = 月球出入太陽面天極方位角,從天球北極 (並非太陽北極) 起量,東是 90度,南 180度,西 270度;
Alt  = 太陽離開地平線的高度

初虧 = 日偏食開始
食既 = 日全食開始
食甚 = 日食中心時刻
生光 = 日全食結束
復圓 = 日偏食結束

食分 = 月球遮擋太陽的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日環食的食分少于 1

預報全部采用 24 小時制的北京時間

 
          初    虧          食    既       食    甚      生    光       復    圓
地點                PA Alt             PA           Alt             PA            PA Alt  食 分 全食長
          時 分 秒    o  o  時 分 秒    o  時 分 秒   o  時 分 秒    o  時 分 秒    o  o          秒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
于田      18 16 48  313 39  .. .. ..  ...  19 19  3  26  .. .. ..  ...  20 16 12  187 15  0.807  ....
巴里坤    18  8 11  300 31  19  7 52  172  19  8 28  20  19  9  3  244  20  4 26  116 10  1.035  71.5
巴楚      18  9  5  313 42  .. .. ..  ...  19 12 53  30  .. .. ..  ...  20 11 30  108 19  0.813  ....

木壘      18  6 46  301 33  .. .. ..  ...  19  7 55  22  .. .. ..  ...  20  4 37  115 12  0.982  ....
尼勒克    18  2 54  307 40  .. .. ..  ...  19  6 28  28  .. .. ..  ...  20  5  9  112 18  0.907  ....

布爾津    17 57 37  301 37  .. .. ..  ...  19  0 13  26  .. .. ..  ...  19 58 24  116 16  0.992  ....
民豐      18 16 48  312 38  .. .. ..  ...  19 18 53  26  .. .. ..  ...  20 15 53  108 14  0.821  ....
皮山      18 14 47  316 42  .. .. ..  ...  19 17 51  29  .. .. ..  ...  20 15 39  105 18  0.771  ....
石河子    18  3 49  304 37  .. .. ..  ...  19  6 24  26  .. .. ..  ...  20  4 19  114 15  0.947  ....
伊寧      18  2  3  307 41  .. .. ..  ...  19  5 57  29  .. .. ..  ...  20  4 57  112 19  0.896  ....

伊吾      18  9 22  299 30  19  8  6  130  19  9  4  19  19 10  2  285  20  4 33  117  9  1.035 115.9
吉木乃    17 57 35  302 37  .. .. ..  ...  19  0 30  27  .. .. ..  ...  19 58 57  115 17  0.979  ....
吉木薩爾  18  5 51  302 34  .. .. ..  ...  19  7 25  23  .. .. ..  ...  20  4 27  115 13  0.974  ....
吐魯番    18  7 59  303 34  .. .. ..  ...  19  9 23  23  .. .. ..  ...  20  6 14  114 13  0.962  ....
托克遜    18  8  1  303 35  .. .. ..  ...  19  9 34  23  .. .. ..  ...  20  6 32  114 13  0.955  ....

托里      17 59 18  304 39  .. .. ..  ...  19  2 47  28  .. .. ..  ...  20  1 35  114 18  0.942  ....
米泉      18  5 15  303 36  .. .. ..  ...  19  7 16  24  .. .. ..  ...  20  4 41  114 14  0.960  ....
克拉瑪依  18  0 36  304 38  .. .. ..  ...  19  3 42  27  .. .. ..  ...  20  2  8  114 17  0.950  ....
沙雅      18  8 19  308 39  .. .. ..  ...  19 11 20  27  .. .. ..  ...  20  9 23  111 16  0.880  ....
沙灣      18  3 35  304 37  .. .. ..  ...  19  6 17  26  .. .. ..  ...  20  4 19  114 16  0.943  ....

呼圖壁    18  4 28  303 36  .. .. ..  ...  19  6 45  25  .. .. ..  ...  20  4 24  114 15  0.955  ....
和布克賽爾17 58 27  303 38  .. .. ..  ...  19  1 33  27  .. .. ..  ...  20  0  5  115 17  0.966  ....
和田      18 15 27  314 41  .. .. ..  ...  19 18 11  28  .. .. ..  ...  20 15 44  106 17  0.791  ....
和碩      18  8 16  305 36  .. .. ..  ...  19 10 18  24  .. .. ..  ...  20  7 37  113 14  0.932  ....
和靜      18  7 53  305 36  .. .. ..  ...  19 10  5  25  .. .. ..  ...  20  7 32  113 14  0.928  ....

奇台      18  5 59  302 34  .. .. ..  ...  19  7 25  23  .. .. ..  ...  20  4 22  115 13  0.977  ....
昌吉      18  4 55  303 36  .. .. ..  ...  19  7  3  25  .. .. ..  ...  20  4 35  114 14  0.957  ....
阜康      18  5  2  303 35  .. .. ..  ...  19  6 59  24  .. .. ..  ...  20  4 22  115 14  0.964  ....
阿瓦提    18  8 14  311 41  .. .. ..  ...  19 11 48  29  .. .. ..  ...  20 10 17  109 18  0.844  ....
阿合奇    18  4 29  311 43  .. .. ..  ...  19  8 49  31  .. .. ..  ...  20  8  2  109 20  0.839  ....

阿克陶    18  8 58  316 44  .. .. ..  ...  19 13 11  32  .. .. ..  ...  20 12  5  106 21  0.773  ....
阿克甦    18  7  8  310 41  .. .. ..  ...  19 10 50  29  .. .. ..  ...  20  9 28  109 18  0.850  ....
阿爾泰    17 57 56  300 36  18 59 25  166  19  0  9  25  19  0 53  251  19 58  2  117 16  1.037  88.1
阿圖什    18  7 47  315 44  .. .. ..  ...  19 12  8  32  .. .. ..  ...  20 11 11  106 21  0.783  ....
青河      18  1 12  299 34  19  1 36  134  19  2 37  23  19  3 38  282  19 59 45  117 14  1.036 122.0

哈巴河    17 56 40  301 37  .. .. ..  ...  18 59 27  27  .. .. ..  ...  19 57 49  116 17  0.991  ....
哈密      18  9 53  300 31  .. .. ..  ...  19  9 55  20  .. .. ..  ...  20  5 39  116 10  0.998  ....
咯什      18  8  8  315 45  .. .. ..  ...  19 12 28  32  .. .. ..  ...  20 11 29  106 21  0.778  ....
奎屯      18  2 55  304 38  .. .. ..  ...  19  5 51  27  .. .. ..  ...  20  4  4  114 16  0.938  ....
拜城      18  6 36  309 40  .. .. ..  ...  19 10  1  28  .. .. ..  ...  20  8 27  111 17  0.876  ....

昭甦      18  3 27  308 41  .. .. ..  ...  19  7 19  29  .. .. ..  ...  20  6 13  111 18  0.884  ....
柯平      18  7 43  312 42  .. .. ..  ...  19 11 36  30  .. .. ..  ...  20 10 19  108 19  0.829  ....
洛浦      18 16  2  313 39  .. .. ..  ...  19 18 29  27  .. .. ..  ...  20 15 48  107 16  0.805  ....
英吉沙    18  9 36  316 44  .. .. ..  ...  19 13 42  32  .. .. ..  ...  20 12 29  106 20  0.773  ....
枷師      18  8 45  315 44  .. .. ..  ...  19 12 53  32  .. .. ..  ...  20 11 44  106 20  0.788  ....

特克斯    18  3 42  308 40  .. .. ..  ...  19  7 22  29  .. .. ..  ...  20  6  7  111 18  0.893  ....
尉梨      18  9 43  306 36  .. .. ..  ...  19 11 47  25  .. .. ..  ...  20  9  4  112 14  0.915  ....
焉耆      18  8 30  305 36  .. .. ..  ...  19 10 35  25  .. .. ..  ...  20  7 56  113 14  0.927  ....
疏附      18  8 18  315 45  .. .. ..  ...  19 12 37  32  .. .. ..  ...  20 11 37  106 21  0.776  ....
疏勒      18  8 27  315 44  .. .. ..  ...  19 12 43  32  .. .. ..  ...  20 11 41  106 21  0.778  ....

莎車      18 11 13  315 43  .. .. ..  ...  19 14 57  31  .. .. ..  ...  20 13 24  106 19  0.779  ....
博湖      18  8 41  305 36  .. .. ..  ...  19 10 46  25  .. .. ..  ...  20  8  6  113 14  0.925  ....
博樂      18  0 26  306 40  .. .. ..  ...  19  4 15  29  .. .. ..  ...  20  3 15  113 18  0.916  ....
富蘊      18  0  7  300 35  19  0 58  151  19  1 52  24  19  2 46  266  19 59 18  117 14  1.037 108.1
策勒      18 16  1  314 40  .. .. ..  ...  19 18 32  27  .. .. ..  ...  20 15 54  107 16  0.800  ....

塔什庫爾干18 11 37  318 45  .. .. ..  ...  19 15 31  32  .. .. ..  ...  20 14  4  104 21  0.745  ....
塔城      17 57 19  304 40  .. .. ..  ...  19  1  4  29  .. .. ..  ...  20  0  9  114 19  0.945  ....
新和      18  7 34  308 39  .. .. ..  ...  19 10 43  27  .. .. ..  ...  20  8 54  111 17  0.881  ....
新源      18  4  8  306 39  .. .. ..  ...  19  7 25  28  .. .. ..  ...  20  5 51  112 17  0.910  ....
裕民      17 58 21  304 40  .. .. ..  ...  19  2  4  29  .. .. ..  ...  20  1  5  114 18  0.939  ....

察布察爾  18  2  6  308 41  .. .. ..  ...  19  6  4  29  .. .. ..  ...  20  5  6  111 19  0.893  ....
福海      17 58 59  301 36  .. .. ..  ...  19  1 21  26  .. .. ..  ...  19 59 19  116 16  0.992  ....
精河      18  1 25  306 39  .. .. ..  ...  19  4 58  28  .. .. ..  ...  20  3 43  113 18  0.921  ....
墨玉      18 14 57  314 41  .. .. ..  ...  19 17 47  28  .. .. ..  ...  20 15 26  106 17  0.792  ....
鄯善      18  8 36  302 33  .. .. ..  ...  19  9 40  22  .. .. ..  ...  20  6 13  115 12  0.971  ....

霍城      18  1 27  308 41  .. .. ..  ...  19  5 31  30  .. .. ..  ...  20  4 39  111 19  0.893  ....
烏什      18  6 24  311 42  .. .. ..  ...  19 10 24  30  .. .. ..  ...  20  9 15  109 19  0.840  ....
烏恰      18  7 18  316 45  .. .. ..  ...  19 11 50  33  .. .. ..  ...  20 11  2  106 22  0.772  ....
烏甦      18  2 47  305 38  .. .. ..  ...  19  5 47  27  .. .. ..  ...  20  4  5  113 16  0.936  ....
烏魯木齊  18  5 38  303 36  .. .. ..  ...  19  7 38  24  .. .. ..  ...  20  5  1  114 14  0.958  ....

樂普湖    18  9 11  315 44  .. .. ..  ...  19 13 17  32  .. .. ..  ...  20 12  5  106 20  0.783  ....
葉城      18 20 31  316 43  .. .. ..  ...  19 16  3  30  .. .. ..  ...  20 14 17  106 19  0.773  ....
鞏留      18  3 41  307 40  .. .. ..  ...  19  7 16  28  .. .. ..  ...  20  5 56  112 18  0.899  ....
庫爾勒    18  9  0  306 36  .. .. ..  ...  19 11 10  25  .. .. ..  ...  20  8 34  112 14  0.917  ....
庫車      18  7 23  308 39  .. .. ..  ...  19 10 31  27  .. .. ..  ...  20  8 42  111 17  0.884  ....

溫泉      17 59 47  307 41  .. .. ..  ...  19  3 55  30  .. .. ..  ...  20  3 10  112 19  0.905  ....
溫宿      18  6 49  310 41  .. .. ..  ...  19 10 34  29  .. .. ..  ...  20  9 14  109 18  0.852  ....
輪台      18  7 57  307 38  .. .. ..  ...  19 10 40  26  .. .. ..  ...  20  8 32  112 16  0.900  ....
額敏      17 58  7  304 39  .. .. ..  ...  19  1 40  28  .. .. ..  ...  20  0 33  114 18  0.949  ....
麥蓋提    18 10 20  314 43  .. .. ..  ...  19 14  8  31  .. .. ..  ...  20 12 40  106 19  0.790  ....


轉載文章請首先閱讀有關轉載說明


文章作者:occultation、celespace
責任編輯:skylook

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>
上一篇︰六月公眾可賞三大天象
下一篇︰2008年7月木衛食
收藏到網摘:
相關信息:


文章評論(12):
  1. 時間預報有誤 (2008年08月02日 13:47:46 - 游客)
    不是18點而是19點
  2. 看見了 (2008年08月01日 22:07:46 - 游客)
    我看見了全部過程,可惜忘了帶手機
  3. 數據出錯了!! (2008年08月01日 21:56:15 - 游客)
    我是咸陽人,今天我們明明看見了日全食!!就是時間很短!~

標題: (可選)
內容:
驗證: --輸入圖片中的數字,點擊圖片刷新.
系統菜單

熱點信息
2008年8月1日日全食全國各地見食情況
2006年1∼12月每月天象簡述
2006年天象展望
五星連珠天象圖示
2008年日全食在哪兒看(一)
2006年8月重要天象預告
2008年1月 象限儀座流星雨預報
2006年12月雙子座流星雨
五星連珠現夜空
2004年4月北半球星空圖

站內搜索
關鍵字:
包含:
搜索于:

系統登錄
昵 稱:
密 碼:
 [取回密碼]

企業合作