新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > 天象信息 > 觀測提示 > 2008年8月1日日全食全國各地見食情況
現在時間: 2008年11月22日 04:35:46
2008年8月1日日全食全國各地見食情況

(2008年06月02日 01:57:47)
來源︰牧夫天文論壇、福建省天文學會

□作者: occultation、celespace

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>

陝西省2008年8月1日見日食情況

說明︰
  預報地點除了極少數地點有標高數據外,其它地點距離海拔高度大部份基于假設數值,另外位于市、鎮、鄉、縣的不同位置,因位置差異,預報時間可能與觀測者實際地點日食時間有幾秒,甚至十幾秒的分別。觀測者必須留意!
P   = 月球出入太陽面天極方位角,從天球北極 (並非太陽北極) 起量,東是 90度,南 180度,西 270度;
初虧 = 日偏食開始
食既 = 日全食開始
食甚 = 日食中心時刻
生光 = 日全食結束
復圓 = 日偏食結束
食分 = 月球遮擋太陽的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日環食的食分少于 1
預報全部采用 24 小時制的北京時間
下列各縣市可以見日偏食,接緯度自北而南

各地  初 虧      食 甚       復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度  時 分 秒 P 高度 食分

府谷 18 19 05 293 15- -19 13 15 05- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
神木 18 19 28 293 16- -19 13 46 06- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
榆林 18 20 20 294 16- -19 14 47 06- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
葭縣 18 20 44 294 15- -19 14 56 05- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
橫山 18 20 52 295 16- -19 15 24 06- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
米脂 18 21 11 294 15- -19 15 26 05- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
子洲 18 21 22 295 16- -19 15 38 05- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
定邊 18 21 29 296 17- -19 16 27 07- -尚未復圓19時46分之後帶食而落
靖邊 18 21 30 295 16- -19 16 07 06- -尚未復圓19時41分之後帶食而落
綏德 18 21 31 295 15- -19 15 44 05- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
吳堡 18 21 37 294 15- -19 15 41 05- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
清澗 18 22 11 295 15- -19 16 22 05- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
子長 18 22 16 295 16- -19 16 37 05- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
吳起 18 22 35 296 17- -19 17 17 06- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
延川 18 22 32 295 15- -19 16 40 05- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
安塞 18 22 37 295 16- -19 17 00 05- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
志丹 18 22 42 296 16- -19 17 14 06- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
延安 18 23 03 296 15- -19 17 20 05- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
延長 18 23 08 295 15- -19 17 14 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
甘泉 18 23 33 296 15- -19 17 50 05- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
宜川 18 23 52 296 15- -19 17 54 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
隴縣 18 25 53 298 17- -19 20 38 06- -尚未復圓19時45分之後帶食而落
麟游 18 26 12 298 16- -19 20 39 05- -尚未復圓19時41分之後帶食而落
 18 26 17 298 16- -19 20 55 05- -尚未復圓19時41分之後帶食而落
干縣 18 26 24 298 15- -19 20 43 05- -尚未復圓19時41分之後帶食而落
鳳翔 18 26 29 298 16- -19 21 01 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
醴泉 18 26 29 298 15- -19 20 44 04- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
岐山 18 26 35 298 16- -19 21 03 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
寶雞 18 26 42 299 16- -19 21 17 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
扶風 18 26 42 298 16- -19 21 05 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
虢鎮 18 26 45 298 16- -19 21 16 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
武功 18 26 44 298 15- -19 21 03 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
咸陽 18 26 42 298 15- -19 20 53 04- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
興平 18 26 46 298 15- -19 20 58 04- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
縣 18 26 51 298 16- -19 21 17 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
西安 18 26 47 298 15- -19 20 52 04- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
 18 27 00 298 15- -19 21 15 04- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
縣 18 27 03 298 15- -19 21 11 04- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
太白 18 27 13 299 16- -19 21 42 05- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
鳳縣 18 27 29 299 16- -19 22 09 05- -尚未復圓19時43分之後帶食而落
商雒 18 27 19 298 14- -19 21 03 03- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
丹鳳 18 27 33 298 13- -19 21 10 03- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
柞水 18 27 41 298 14- -19 21 37 03- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
留壩 18 27 57 299 16- -19 22 28 05- -尚未復圓19時43分之後帶食而落
佛坪 18 27 58 299 15- -19 22 10 04- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
山陽 18 27 50 298 14- -19 21 32 03- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
商南 18 27 43 297 13- -19 21 09 02- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
鎮安 18 28 06 298 14- -19 21 58 03- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
略陽 18 28 27 300 16- -19 23 07 05- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
寧陝 18 28 20 299 15- -19 22 24 04- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
洋縣 18 28 33 299 15- -19 22 49 04- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
沔縣 18 28 42 300 16- -19 23 11 05- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
城固 18 28 41 299 15- -19 22 59 04- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
漢中 18 28 50 300 16- -19 23 12 05- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
石泉 18 28 46 299 15- -19 22 48 04- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
南鄭 18 28 57 300 16- -19 23 22 05- -尚未復圓19時44分之後帶食而落

西鄉 18 28 55 299 15- -19 23 04 04- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
漢陰 18 28 59 299 14- -19 22 54 03- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
寧強 18 29 15 300 16- -19 23 48 05- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
洵陽 18 28 59 299 14- -19 22 41 03- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
白河 18 28 57 298 13- -19 22 27 02- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
安康 18 29 16 299 14- -19 23 02 03- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
紫陽 18 29 35 299 14- -19 23 27 03- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
鎮巴 18 29 38 300 15- -19 23 40 04- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
平利 18 29 37 299 13- -19 23 14 02- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
嵐皋 18 29 53 299 14- -19 23 36 03- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
鎮坪 18 30 33 300 13- -19 24 01 02- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

下列各縣市可以見日全食
各地  初 虧      食 既    食 甚    生 光     復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P  時 分 秒 高度 時 分 秒 P   日落時分      食分 食延(s)

縣 18 24 02 296 15- -19 17 44 067- -19 18 16 05- -19 18 47 344- -19時39分之後帶食而落-1.031 62.9
洛川 18 24 22 296 15- -19 17 55 081- -19 18 33 04- -19 19 12 331- -19時35分之後帶食而落-1.031 77.5
黃陵 18 24 34 296 15- -19 18 03 092- -19 18 46 04- -19 19 30 320- -19時35分之後帶食而落-1.031 86.3
黃龍 18 24 38 296 15- -19 18 02 082- -19 18 41 04- -19 19 20 330- -19時35分之後帶食而落-1.030 77.9
韓城 18 24 42 296 14- -19 18 02 074- -19 18 37 04- -19 19 12 338- -19時35分之後帶食而落-1.030 69.4
宜君 18 24 57 297 15- -19 18 22 108- -19 19 09 04- -19 19 56 304- -19時36分之後帶食而落-1.031 93.5
合陽 18 25 09 296 14- -19 18 20 095- -19 19 04 04- -19 19 47 316- -19時36分之後帶食而落-1.030 87.1
長武 18 25 20 298 16- -19 19 14 150- -19 19 53 05- -19 20 33 261- -19時40分之後帶食而落-1.031 78.9
白水 18 25 17 297 15- -19 18 33 110- -19 19 20 04- -19 20 06 301- -19時36分之後帶食而落-1.030 93.3
澄城 18 25 15 297 14- -19 18 27 102- -19 19 13 04- -19 19 58 309- -19時36分之後帶食而落-1.030 91.0
蛀 18 25 28 297 16- -19 19 09 143- -19 19 51 05- -19 20 34 269- -19時40分之後帶食而落-1.031 84.9
銅川 18 25 30 297 15- -19 18 54 128- -19 19 41 04- -19 20 27 284- -19時36分之後帶食而落-1.031 92.2
縣 18 25 37 298 16- -19 19 26 155- -19 20 04 05- -19 20 41 257- -19時41分之後帶食而落-1.031 74.4
蒲城 18 25 37 297 15- -19 18 52 122- -19 19 38 04- -19 20 25 290- -19時36分之後帶食而落-1.030 93.1
耀縣 18 25 45 297 15- -19 19 12 138- -19 19 55 04- -19 20 39 273- -19時36分之後帶食而落-1.031 87.0
淳化 18 25 51 297 15- -19 19 32 154- -19 20 09 05- -19 20 47 258- -19時41分之後帶食而落-1.031 74.8
大荔 18 25 51 297 14- -19 18 59 123- -19 19 45 04- -19 20 31 288- -19時36分之後帶食而落-1.030 92.3
富平 18 26 00 297 15- -19 19 24 144- -19 20 05 04- -19 20 47 268- -19時37分之後帶食而落-1.030 83.1
永壽 18 26 10 298 16- -19 20 15 184- -19 20 32 05- -19 20 50 228- -19時41分之後帶食而落-1.031 35.3
三原 18 26 14 297 15- -19 19 48 159- -19 20 22 04- -19 20 56 252- -19時37分之後帶食而落-1.030 68.2
華陰 18 26 12 297 14- -19 19 17 133- -19 20 01 03- -19 20 46 278- -19時33分之後帶食而落-1.030 88.5
高陵 18 26 19 297 15- -19 19 50 159- -19 20 24 04- -19 20 58 252- -19時37分之後帶食而落-1.030 68.0
潼關 18 26 13 297 14- -19 19 14 130- -19 19 59 03- -19 20 44 281- -19時32分之後帶食而落-1.030 89.5
涇陽 18 26 22 298 15- -19 20 03 169- -19 20 31 04- -19 20 59 243- -19時37分之後帶食而落-1.030 56.4
華縣 18 26 19 297 14- -19 19 31 143- -19 20 12 03- -19 20 54 268- -19時33分之後帶食而落-1.030 82.6
渭南 18 26 22 297 14- -19 19 41 151- -19 20 19 04- -19 20 58 260- -19時37分之後帶食而落-1.030 76.2
臨潼 18 26 36 298 15- -19 20 11 171- -19 20 38 04- -19 21 04 240- -19時37分之後帶食而落-1.030 52.7
藍田 18 26 56 298 14- -19 20 47 199- -19 20 53 04- -19 20 59 213- -19時37分之後帶食而落-1.030 11.6
雒南 18 26 57 297 14- -19 20 10 164- -19 20 40 03- -19 21 11 248- -19時33分之後帶食而落-1.030 61.7 


轉載文章請首先閱讀有關轉載說明


文章作者:occultation、celespace
責任編輯:skylook

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一頁>>
上一篇︰六月公眾可賞三大天象
下一篇︰2008年7月木衛食
收藏到網摘:
相關信息:


文章評論(12):
  1. 時間預報有誤 (2008年08月02日 13:47:46 - 游客)
    不是18點而是19點
  2. 看見了 (2008年08月01日 22:07:46 - 游客)
    我看見了全部過程,可惜忘了帶手機
  3. 數據出錯了!! (2008年08月01日 21:56:15 - 游客)
    我是咸陽人,今天我們明明看見了日全食!!就是時間很短!~

標題: (可選)
內容:
驗證: --輸入圖片中的數字,點擊圖片刷新.
系統菜單

熱點信息
2008年8月1日日全食全國各地見食情況
2006年1∼12月每月天象簡述
2006年天象展望
五星連珠天象圖示
2008年日全食在哪兒看(一)
2006年8月重要天象預告
2008年1月 象限儀座流星雨預報
2006年12月雙子座流星雨
五星連珠現夜空
2004年4月北半球星空圖

站內搜索
關鍵字:
包含:
搜索于:

系統登錄
昵 稱:
密 碼:
 [取回密碼]

企業合作