新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2008年星歷表 > 2008年較亮彗星星歷表(C/2006 OF2)
現在時間: 2008年07月06日 07:22
2008年較亮彗星星歷表(C/2006 OF2)

(2008年02月19日 01:20)
來源︰本站版權所有,謝絕轉載。

□作者: 星友空間站天象歷算中心

[1]

2008年較亮彗星星歷表(C/2006 OF2/Broughton)

日期		視赤經		視赤緯		星地距	星日角距相位角	星等	
2008年01月01日	21h48m07.9s	-02°05′16〞	4.2217	49.4	11.8	14.3	
2008年01月02日	21h49m03.2s	-01°58′04〞	4.2253	48.7	11.7	14.3	
2008年01月03日	21h49m59.0s	-01°50′47〞	4.2288	48.0	11.6	14.3	
2008年01月04日	21h50m55.4s	-01°43′26〞	4.2322	47.3	11.5	14.2	
2008年01月05日	21h51m52.3s	-01°35′59〞	4.2354	46.5	11.3	14.2	
2008年01月06日	21h52m49.7s	-01°28′28〞	4.2385	45.8	11.2	14.2	
2008年01月07日	21h53m47.6s	-01°20′52〞	4.2415	45.1	11.1	14.2	
2008年01月08日	21h54m46.1s	-01°13′11〞	4.2443	44.4	11.0	14.2	
2008年01月09日	21h55m45.0s	-01°05′26〞	4.2469	43.7	10.9	14.2	
2008年01月10日	21h56m44.4s	-00°57′35〞	4.2494	43.0	10.8	14.2	
2008年01月11日	21h57m44.4s	-00°49′40〞	4.2518	42.3	10.6	14.2	
2008年01月12日	21h58m44.8s	-00°41′40〞	4.2540	41.6	10.5	14.2	
2008年01月13日	21h59m45.6s	-00°33′35〞	4.2561	40.9	10.4	14.2	
2008年01月14日	22h00m47.0s	-00°25′25〞	4.2580	40.2	10.3	14.2	
2008年01月15日	22h01m48.8s	-00°17′10〞	4.2598	39.5	10.1	14.2	
2008年01月16日	22h02m51.0s	-00°08′51〞	4.2614	38.9	10.0	14.2	
2008年01月17日	22h03m53.7s	-00°00′27〞	4.2629	38.2	9.9	14.1	
2008年01月18日	22h04m56.9s	+00°08′03〞	4.2643	37.5	9.8	14.1	
2008年01月19日	22h06m00.4s	+00°16′37〞	4.2654	36.9	9.6	14.1	
2008年01月20日	22h07m04.5s	+00°25′15〞	4.2665	36.2	9.5	14.1	
2008年01月21日	22h08m08.9s	+00°33′59〞	4.2674	35.5	9.4	14.1	
2008年01月22日	22h09m13.8s	+00°42′47〞	4.2681	34.9	9.2	14.1	
2008年01月23日	22h10m19.0s	+00°51′40〞	4.2687	34.2	9.1	14.1	
2008年01月24日	22h11m24.7s	+01°00′38〞	4.2691	33.6	9.0	14.1	
2008年01月25日	22h12m30.8s	+01°09′41〞	4.2694	33.0	8.8	14.1	
2008年01月26日	22h13m37.3s	+01°18′48〞	4.2695	32.3	8.7	14.1	
2008年01月27日	22h14m44.2s	+01°28′00〞	4.2695	31.7	8.6	14.1	
2008年01月28日	22h15m51.5s	+01°37′17〞	4.2694	31.1	8.4	14.1	
2008年01月29日	22h16m59.2s	+01°46′39〞	4.2691	30.4	8.3	14.0	
2008年01月30日	22h18m07.2s	+01°56′06〞	4.2686	29.8	8.2	14.0	
2008年01月31日	22h19m15.7s	+02°05′38〞	4.2680	29.2	8.0	14.0	
2008年02月01日	22h20m24.6s	+02°15′14〞	4.2672	28.6	7.9	14.0	
2008年02月02日	22h21m33.8s	+02°24′56〞	4.2663	28.0	7.8	14.0	
2008年02月03日	22h22m43.4s	+02°34′42〞	4.2652	27.4	7.6	14.0	
2008年02月04日	22h23m53.4s	+02°44′33〞	4.2640	26.8	7.5	14.0	
2008年02月05日	22h25m03.7s	+02°54′29〞	4.2626	26.3	7.4	14.0	
2008年02月06日	22h26m14.4s	+03°04′29〞	4.2611	25.7	7.2	14.0	
2008年02月07日	22h27m25.4s	+03°14′35〞	4.2594	25.1	7.1	13.9	
2008年02月08日	22h28m36.8s	+03°24′45〞	4.2576	24.6	7.0	13.9	
2008年02月09日	22h29m48.6s	+03°35′00〞	4.2556	24.0	6.8	13.9	
2008年02月10日	22h31m00.7s	+03°45′20〞	4.2535	23.5	6.7	13.9	
2008年02月11日	22h32m13.1s	+03°55′45〞	4.2512	22.9	6.6	13.9	
2008年02月12日	22h33m25.8s	+04°06′14〞	4.2488	22.4	6.4	13.9	
2008年02月13日	22h34m38.9s	+04°16′48〞	4.2462	21.9	6.3	13.9	
2008年02月14日	22h35m52.3s	+04°27′27〞	4.2435	21.4	6.2	13.9	
2008年02月15日	22h37m06.1s	+04°38′11〞	4.2406	20.9	6.1	13.9	
2008年02月16日	22h38m20.1s	+04°49′00〞	4.2376	20.4	5.9	13.9	
2008年02月17日	22h39m34.5s	+04°59′53〞	4.2344	19.9	5.8	13.9	
2008年02月18日	22h40m49.2s	+05°10′50〞	4.2311	19.5	5.7	13.8	
2008年02月19日	22h42m04.2s	+05°21′53〞	4.2276	19.0	5.6	13.8	
2008年02月20日	22h43m19.5s	+05°33′00〞	4.2240	18.6	5.5	13.8	
2008年02月21日	22h44m35.2s	+05°44′12〞	4.2203	18.2	5.4	13.8	
2008年02月22日	22h45m51.1s	+05°55′28〞	4.2164	17.7	5.3	13.8	
2008年02月23日	22h47m07.3s	+06°06′49〞	4.2124	17.4	5.2	13.8	
2008年02月24日	22h48m23.8s	+06°18′15〞	4.2082	17.0	5.1	13.8	
2008年02月25日	22h49m40.7s	+06°29′45〞	4.2039	16.6	5.0	13.8	
2008年02月26日	22h50m57.8s	+06°41′21〞	4.1995	16.3	4.9	13.8	
2008年02月27日	22h52m15.3s	+06°53′00〞	4.1949	16.0	4.8	13.7	
2008年02月28日	22h53m33.0s	+07°04′45〞	4.1902	15.6	4.7	13.7	
2008年02月29日	22h54m51.1s	+07°16′34〞	4.1853	15.4	4.6	13.7	
2008年03月01日	22h56m09.4s	+07°28′28〞	4.1803	15.1	4.6	13.7	
2008年03月02日	22h57m28.1s	+07°40′26〞	4.1752	14.9	4.5	13.7	
2008年03月03日	22h58m47.0s	+07°52′29〞	4.1700	14.6	4.5	13.7	
2008年03月04日	23h00m06.2s	+08°04′37〞	4.1646	14.5	4.4	13.7	
2008年03月05日	23h01m25.7s	+08°16′49〞	4.1590	14.3	4.4	13.7	
2008年03月06日	23h02m45.6s	+08°29′06〞	4.1534	14.1	4.3	13.6	
2008年03月07日	23h04m05.6s	+08°41′27〞	4.1476	14.0	4.3	13.6	
2008年03月08日	23h05m26.0s	+08°53′53〞	4.1417	13.9	4.3	13.6	
2008年03月09日	23h06m46.7s	+09°06′24〞	4.1356	13.9	4.3	13.6	
2008年03月10日	23h08m07.6s	+09°18′58〞	4.1295	13.8	4.3	13.6	
2008年03月11日	23h09m28.8s	+09°31′38〞	4.1232	13.8	4.3	13.6	
2008年03月12日	23h10m50.3s	+09°44′22〞	4.1167	13.8	4.3	13.6	
2008年03月13日	23h12m12.1s	+09°57′10〞	4.1102	13.9	4.3	13.6	
2008年03月14日	23h13m34.1s	+10°10′03〞	4.1035	13.9	4.4	13.6	
2008年03月15日	23h14m56.5s	+10°23′01〞	4.0967	14.0	4.4	13.5	
2008年03月16日	23h16m19.1s	+10°36′02〞	4.0898	14.1	4.4	13.5	
2008年03月17日	23h17m41.9s	+10°49′08〞	4.0828	14.3	4.5	13.5	
2008年03月18日	23h19m05.1s	+11°02′18〞	4.0756	14.4	4.6	13.5	
2008年03月19日	23h20m28.5s	+11°15′33〞	4.0684	14.6	4.6	13.5	
2008年03月20日	23h21m52.2s	+11°28′52〞	4.0610	14.8	4.7	13.5	
2008年03月21日	23h23m16.1s	+11°42′15〞	4.0535	15.0	4.8	13.5	
2008年03月22日	23h24m40.3s	+11°55′43〞	4.0459	15.3	4.9	13.4	
2008年03月23日	23h26m04.9s	+12°09′15〞	4.0382	15.5	5.0	13.4	
2008年03月24日	23h27m29.7s	+12°22′51〞	4.0304	15.8	5.1	13.4	
2008年03月25日	23h28m54.7s	+12°36′31〞	4.0225	16.1	5.2	13.4	
2008年03月26日	23h30m20.1s	+12°50′16〞	4.0145	16.4	5.3	13.4	
2008年03月27日	23h31m45.8s	+13°04′05〞	4.0063	16.7	5.4	13.4	
2008年03月28日	23h33m11.7s	+13°17′58〞	3.9981	17.0	5.5	13.4	
2008年03月29日	23h34m37.9s	+13°31′55〞	3.9898	17.4	5.6	13.4	
2008年03月30日	23h36m04.4s	+13°45′57〞	3.9813	17.7	5.7	13.3	
2008年03月31日	23h37m31.2s	+14°00′03〞	3.9728	18.1	5.9	13.3	
2008年04月01日	23h38m58.3s	+14°14′13〞	3.9642	18.4	6.0	13.3	
2008年04月02日	23h40m25.7s	+14°28′27〞	3.9555	18.8	6.1	13.3	
2008年04月03日	23h41m53.3s	+14°42′45〞	3.9467	19.2	6.2	13.3	
2008年04月04日	23h43m21.2s	+14°57′07〞	3.9377	19.6	6.4	13.3	
2008年04月05日	23h44m49.5s	+15°11′34〞	3.9287	20.0	6.5	13.3	
2008年04月06日	23h46m18.0s	+15°26′04〞	3.9196	20.4	6.7	13.2	
2008年04月07日	23h47m46.8s	+15°40′38〞	3.9105	20.8	6.8	13.2	
2008年04月08日	23h49m15.9s	+15°55′16〞	3.9012	21.2	7.0	13.2	
2008年04月09日	23h50m45.3s	+16°09′59〞	3.8918	21.6	7.1	13.2	
2008年04月10日	23h52m15.0s	+16°24′45〞	3.8824	22.0	7.3	13.2	
2008年04月11日	23h53m45.0s	+16°39′35〞	3.8729	22.5	7.4	13.2	
2008年04月12日	23h55m15.2s	+16°54′29〞	3.8632	22.9	7.6	13.2	
2008年04月13日	23h56m45.8s	+17°09′26〞	3.8536	23.3	7.7	13.1	
2008年04月14日	23h58m16.7s	+17°24′28〞	3.8438	23.8	7.9	13.1	
2008年04月15日	23h59m47.8s	+17°39′33〞	3.8340	24.2	8.0	13.1	
2008年04月16日	00h01m19.3s	+17°54′41〞	3.8240	24.6	8.2	13.1	
2008年04月17日	00h02m51.0s	+18°09′54〞	3.8141	25.1	8.3	13.1	
2008年04月18日	00h04m23.1s	+18°25′09〞	3.8040	25.5	8.5	13.1	
2008年04月19日	00h05m55.5s	+18°40′29〞	3.7939	26.0	8.6	13.1	
2008年04月20日	00h07m28.2s	+18°55′52〞	3.7837	26.4	8.8	13.0	
2008年04月21日	00h09m01.2s	+19°11′19〞	3.7734	26.9	9.0	13.0	
2008年04月22日	00h10m34.6s	+19°26′49〞	3.7631	27.3	9.1	13.0	
2008年04月23日	00h12m08.3s	+19°42′23〞	3.7528	27.7	9.3	13.0	
2008年04月24日	00h13m42.3s	+19°58′00〞	3.7423	28.2	9.4	13.0	
2008年04月25日	00h15m16.6s	+20°13′41〞	3.7318	28.6	9.6	13.0	
2008年04月26日	00h16m51.3s	+20°29′25〞	3.7213	29.1	9.8	12.9	
2008年04月27日	00h18m26.3s	+20°45′13〞	3.7106	29.5	9.9	12.9	
2008年04月28日	00h20m01.7s	+21°01′04〞	3.7000	30.0	10.1	12.9	
2008年04月29日	00h21m37.4s	+21°16′58〞	3.6893	30.5	10.3	12.9	
2008年04月30日	00h23m13.4s	+21°32′55〞	3.6785	30.9	10.4	12.9	
2008年05月01日	00h24m49.8s	+21°48′56〞	3.6677	31.4	10.6	12.9	
2008年05月02日	00h26m26.6s	+22°05′00〞	3.6568	31.8	10.7	12.9	
2008年05月03日	00h28m03.7s	+22°21′07〞	3.6458	32.3	10.9	12.9	
2008年05月04日	00h29m41.2s	+22°37′17〞	3.6349	32.7	11.1	12.8	
2008年05月05日	00h31m19.0s	+22°53′30〞	3.6239	33.2	11.2	12.8	
2008年05月06日	00h32m57.2s	+23°09′46〞	3.6128	33.6	11.4	12.8	
2008年05月07日	00h34m35.8s	+23°26′05〞	3.6017	34.1	11.6	12.8	
2008年05月08日	00h36m14.7s	+23°42′27〞	3.5905	34.5	11.7	12.8	
2008年05月09日	00h37m54.0s	+23°58′51〞	3.5793	35.0	11.9	12.8	
2008年05月10日	00h39m33.7s	+24°15′19〞	3.5681	35.4	12.0	12.7	
2008年05月11日	00h41m13.8s	+24°31′49〞	3.5569	35.9	12.2	12.7	
2008年05月12日	00h42m54.2s	+24°48′21〞	3.5456	36.3	12.4	12.7	
2008年05月13日	00h44m35.0s	+25°04′56〞	3.5343	36.8	12.5	12.7	
2008年05月14日	00h46m16.2s	+25°21′34〞	3.5229	37.2	12.7	12.7	
2008年05月15日	00h47m57.8s	+25°38′14〞	3.5115	37.7	12.8	12.7	
2008年05月16日	00h49m39.8s	+25°54′56〞	3.5001	38.1	13.0	12.7	
2008年05月17日	00h51m22.2s	+26°11′41〞	3.4887	38.5	13.1	12.6	
2008年05月18日	00h53m05.0s	+26°28′28〞	3.4772	39.0	13.3	12.6	
2008年05月19日	00h54m48.3s	+26°45′17〞	3.4658	39.4	13.5	12.6	
2008年05月20日	00h56m32.0s	+27°02′08〞	3.4543	39.9	13.6	12.6	
2008年05月21日	00h58m16.1s	+27°19′02〞	3.4428	40.3	13.8	12.6	
2008年05月22日	01h00m00.6s	+27°35′57〞	3.4312	40.8	13.9	12.6	
2008年05月23日	01h01m45.6s	+27°52′55〞	3.4197	41.2	14.1	12.6	
2008年05月24日	01h03m31.0s	+28°09′54〞	3.4081	41.6	14.2	12.5	
2008年05月25日	01h05m16.9s	+28°26′56〞	3.3965	42.1	14.4	12.5	
2008年05月26日	01h07m03.2s	+28°43′59〞	3.3850	42.5	14.5	12.5	
2008年05月27日	01h08m50.0s	+29°01′03〞	3.3734	43.0	14.7	12.5	
2008年05月28日	01h10m37.2s	+29°18′10〞	3.3617	43.4	14.9	12.5	
2008年05月29日	01h12m24.9s	+29°35′18〞	3.3501	43.8	15.0	12.5	
2008年05月30日	01h14m13.1s	+29°52′27〞	3.3385	44.3	15.2	12.4	
2008年05月31日	01h16m01.8s	+30°09′38〞	3.3268	44.7	15.3	12.4	
2008年06月01日	01h17m50.9s	+30°26′50〞	3.3152	45.1	15.5	12.4	
2008年06月02日	01h19m40.5s	+30°44′04〞	3.3036	45.6	15.6	12.4	
2008年06月03日	01h21m30.7s	+31°01′18〞	3.2919	46.0	15.7	12.4	
2008年06月04日	01h23m21.3s	+31°18′34〞	3.2802	46.4	15.9	12.4	
2008年06月05日	01h25m12.4s	+31°35′50〞	3.2686	46.8	16.0	12.4	
2008年06月06日	01h27m04.0s	+31°53′08〞	3.2569	47.3	16.2	12.3	
2008年06月07日	01h28m56.1s	+32°10′26〞	3.2453	47.7	16.3	12.3	
2008年06月08日	01h30m48.7s	+32°27′45〞	3.2336	48.1	16.5	12.3	
2008年06月09日	01h32m41.8s	+32°45′04〞	3.2220	48.5	16.6	12.3	
2008年06月10日	01h34m35.4s	+33°02′23〞	3.2104	49.0	16.8	12.3	
2008年06月11日	01h36m29.6s	+33°19′43〞	3.1987	49.4	16.9	12.3	
2008年06月12日	01h38m24.2s	+33°37′04〞	3.1871	49.8	17.0	12.3	
2008年06月13日	01h40m19.4s	+33°54′24〞	3.1755	50.2	17.2	12.2	
2008年06月14日	01h42m15.2s	+34°11′44〞	3.1639	50.7	17.3	12.2	
2008年06月15日	01h44m11.5s	+34°29′04〞	3.1523	51.1	17.4	12.2	
2008年06月16日	01h46m08.4s	+34°46′24〞	3.1408	51.5	17.6	12.2	
2008年06月17日	01h48m05.8s	+35°03′44〞	3.1292	51.9	17.7	12.2	
2008年06月18日	01h50m03.8s	+35°21′04〞	3.1177	52.3	17.9	12.2	
2008年06月19日	01h52m02.3s	+35°38′23〞	3.1062	52.7	18.0	12.1	
2008年06月20日	01h54m01.5s	+35°55′41〞	3.0947	53.2	18.1	12.1	
2008年06月21日	01h56m01.2s	+36°12′59〞	3.0832	53.6	18.2	12.1	
2008年06月22日	01h58m01.5s	+36°30′16〞	3.0717	54.0	18.4	12.1	
2008年06月23日	02h00m02.4s	+36°47′32〞	3.0603	54.4	18.5	12.1	
2008年06月24日	02h02m03.9s	+37°04′47〞	3.0489	54.8	18.6	12.1	
2008年06月25日	02h04m06.0s	+37°22′01〞	3.0375	55.2	18.8	12.1	
2008年06月26日	02h06m08.7s	+37°39′14〞	3.0261	55.6	18.9	12.0	
2008年06月27日	02h08m12.0s	+37°56′25〞	3.0148	56.0	19.0	12.0	
2008年06月28日	02h10m15.9s	+38°13′35〞	3.0034	56.4	19.1	12.0	
2008年06月29日	02h12m20.5s	+38°30′43〞	2.9921	56.9	19.3	12.0	
2008年06月30日	02h14m25.6s	+38°47′50〞	2.9808	57.3	19.4	12.0	
2008年07月01日	02h16m31.4s	+39°04′54〞	2.9696	57.7	19.5	12.0	
2008年07月02日	02h18m37.8s	+39°21′57〞	2.9584	58.1	19.6	11.9	
2008年07月03日	02h20m44.8s	+39°38′57〞	2.9472	58.5	19.7	11.9	
2008年07月04日	02h22m52.4s	+39°55′55〞	2.9360	58.9	19.9	11.9	
2008年07月05日	02h25m00.7s	+40°12′51〞	2.9249	59.3	20.0	11.9	
2008年07月06日	02h27m09.5s	+40°29′44〞	2.9138	59.7	20.1	11.9	
2008年07月07日	02h29m19.0s	+40°46′34〞	2.9027	60.1	20.2	11.9	
2008年07月08日	02h31m29.1s	+41°03′21〞	2.8916	60.5	20.3	11.9	
2008年07月09日	02h33m39.8s	+41°20′05〞	2.8806	60.9	20.4	11.9	
2008年07月10日	02h35m51.2s	+41°36′46〞	2.8696	61.3	20.5	11.8	
2008年07月11日	02h38m03.1s	+41°53′23〞	2.8587	61.7	20.6	11.8	
2008年07月12日	02h40m15.8s	+42°09′57〞	2.8478	62.1	20.7	11.8	
2008年07月13日	02h42m29.1s	+42°26′28〞	2.8369	62.5	20.9	11.8	
2008年07月14日	02h44m43.0s	+42°42′55〞	2.8261	62.9	21.0	11.8	
2008年07月15日	02h46m57.5s	+42°59′18〞	2.8153	63.3	21.1	11.8	
2008年07月16日	02h49m12.7s	+43°15′36〞	2.8046	63.7	21.2	11.8	
2008年07月17日	02h51m28.6s	+43°31′51〞	2.7938	64.1	21.3	11.8	
2008年07月18日	02h53m45.0s	+43°48′02〞	2.7832	64.5	21.4	11.7	
2008年07月19日	02h56m02.2s	+44°04′08〞	2.7725	64.9	21.5	11.7	
2008年07月20日	02h58m19.9s	+44°20′09〞	2.7619	65.3	21.6	11.7	
2008年07月21日	03h00m38.3s	+44°36′06〞	2.7514	65.7	21.6	11.7	
2008年07月22日	03h02m57.3s	+44°51′58〞	2.7408	66.1	21.7	11.7	
2008年07月23日	03h05m17.0s	+45°07′44〞	2.7303	66.5	21.8	11.7	
2008年07月24日	03h07m37.2s	+45°23′26〞	2.7199	66.9	21.9	11.7	
2008年07月25日	03h09m58.1s	+45°39′02〞	2.7095	67.3	22.0	11.6	
2008年07月26日	03h12m19.7s	+45°54′34〞	2.6991	67.7	22.1	11.6	
2008年07月27日	03h14m41.8s	+46°09′59〞	2.6888	68.1	22.2	11.6	
2008年07月28日	03h17m04.5s	+46°25′19〞	2.6785	68.5	22.3	11.6	
2008年07月29日	03h19m27.8s	+46°40′33〞	2.6683	68.9	22.4	11.6	
2008年07月30日	03h21m51.7s	+46°55′41〞	2.6581	69.3	22.4	11.6	
2008年07月31日	03h24m16.1s	+47°10′43〞	2.6479	69.7	22.5	11.6	
2008年08月01日	03h26m41.1s	+47°25′39〞	2.6378	70.1	22.6	11.6	
2008年08月02日	03h29m06.6s	+47°40′28〞	2.6277	70.5	22.7	11.5	
2008年08月03日	03h31m32.6s	+47°55′11〞	2.6176	70.9	22.8	11.5	
2008年08月04日	03h33m59.2s	+48°09′46〞	2.6076	71.3	22.8	11.5	
2008年08月05日	03h36m26.2s	+48°24′15〞	2.5977	71.7	22.9	11.5	
2008年08月06日	03h38m53.7s	+48°38′37〞	2.5878	72.1	23.0	11.5	
2008年08月07日	03h41m21.7s	+48°52′52〞	2.5779	72.5	23.1	11.5	
2008年08月08日	03h43m50.2s	+49°07′00〞	2.5681	72.9	23.1	11.5	
2008年08月09日	03h46m19.2s	+49°21′00〞	2.5583	73.3	23.2	11.5	
2008年08月10日	03h48m48.5s	+49°34′53〞	2.5485	73.8	23.3	11.4	
2008年08月11日	03h51m18.3s	+49°48′38〞	2.5388	74.2	23.3	11.4	
2008年08月12日	03h53m48.5s	+50°02′16〞	2.5292	74.6	23.4	11.4	
2008年08月13日	03h56m19.1s	+50°15′46〞	2.5196	75.0	23.4	11.4	
2008年08月14日	03h58m50.0s	+50°29′08〞	2.5100	75.4	23.5	11.4	
2008年08月15日	04h01m21.3s	+50°42′22〞	2.5005	75.8	23.6	11.4	
2008年08月16日	04h03m52.9s	+50°55′27〞	2.4910	76.2	23.6	11.4	
2008年08月17日	04h06m24.9s	+51°08′25〞	2.4816	76.6	23.7	11.4	
2008年08月18日	04h08m57.1s	+51°21′14〞	2.4722	77.0	23.7	11.4	
2008年08月19日	04h11m29.5s	+51°33′55〞	2.4628	77.5	23.8	11.4	
2008年08月20日	04h14m02.2s	+51°46′28〞	2.4535	77.9	23.8	11.3	
2008年08月21日	04h16m35.1s	+51°58′52〞	2.4443	78.3	23.9	11.3	
2008年08月22日	04h19m08.2s	+52°11′08〞	2.4350	78.7	23.9	11.3	
2008年08月23日	04h21m41.4s	+52°23′14〞	2.4258	79.1	24.0	11.3	
2008年08月24日	04h24m14.8s	+52°35′13〞	2.4167	79.5	24.0	11.3	
2008年08月25日	04h26m48.2s	+52°47′02〞	2.4076	80.0	24.0	11.3	
2008年08月26日	04h29m21.7s	+52°58′43〞	2.3985	80.4	24.1	11.3	
2008年08月27日	04h31m55.2s	+53°10′15〞	2.3895	80.8	24.1	11.3	
2008年08月28日	04h34m28.6s	+53°21′38〞	2.3805	81.3	24.1	11.3	
2008年08月29日	04h37m02.0s	+53°32′53〞	2.3716	81.7	24.2	11.3	
2008年08月30日	04h39m35.3s	+53°43′58〞	2.3627	82.1	24.2	11.2	
2008年08月31日	04h42m08.4s	+53°54′54〞	2.3538	82.6	24.2	11.2	
2008年09月01日	04h44m41.3s	+54°05′41〞	2.3450	83.0	24.3	11.2	
2008年09月02日	04h47m14.0s	+54°16′19〞	2.3362	83.4	24.3	11.2	
2008年09月03日	04h49m46.4s	+54°26′48〞	2.3275	83.9	24.3	11.2	
2008年09月04日	04h52m18.5s	+54°37′08〞	2.3188	84.3	24.3	11.2	
2008年09月05日	04h54m50.3s	+54°47′19〞	2.3102	84.8	24.4	11.2	
2008年09月06日	04h57m21.7s	+54°57′20〞	2.3016	85.2	24.4	11.2	
2008年09月07日	04h59m52.7s	+55°07′13〞	2.2930	85.6	24.4	11.2	
2008年09月08日	05h02m23.2s	+55°16′56〞	2.2845	86.1	24.4	11.2	
2008年09月09日	05h04m53.2s	+55°26′30〞	2.2760	86.6	24.4	11.2	
2008年09月10日	05h07m22.6s	+55°35′55〞	2.2675	87.0	24.4	11.1	
2008年09月11日	05h09m51.4s	+55°45′12〞	2.2591	87.5	24.4	11.1	
2008年09月12日	05h12m19.6s	+55°54′19〞	2.2508	87.9	24.4	11.1	
2008年09月13日	05h14m47.1s	+56°03′17〞	2.2425	88.4	24.4	11.1	
2008年09月14日	05h17m13.9s	+56°12′06〞	2.2342	88.9	24.4	11.1	
2008年09月15日	05h19m39.8s	+56°20′47〞	2.2260	89.3	24.4	11.1	
2008年09月16日	05h22m04.9s	+56°29′19〞	2.2178	89.8	24.4	11.1	
2008年09月17日	05h24m29.2s	+56°37′42〞	2.2097	90.3	24.4	11.1	
2008年09月18日	05h26m52.5s	+56°45′56〞	2.2016	90.7	24.4	11.1	
2008年09月19日	05h29m14.8s	+56°54′02〞	2.1935	91.2	24.4	11.1	
2008年09月20日	05h31m36.0s	+57°01′59〞	2.1855	91.7	24.4	11.1	
2008年09月21日	05h33m56.2s	+57°09′49〞	2.1775	92.2	24.4	11.1	
2008年09月22日	05h36m15.2s	+57°17′29〞	2.1695	92.7	24.3	11.0	
2008年09月23日	05h38m33.0s	+57°25′02〞	2.1616	93.2	24.3	11.0	
2008年09月24日	05h40m49.4s	+57°32′27〞	2.1538	93.7	24.3	11.0	
2008年09月25日	05h43m04.6s	+57°39′44〞	2.1460	94.2	24.3	11.0	
2008年09月26日	05h45m18.3s	+57°46′52〞	2.1382	94.7	24.2	11.0	
2008年09月27日	05h47m30.5s	+57°53′53〞	2.1305	95.2	24.2	11.0	
2008年09月28日	05h49m41.3s	+58°00′46〞	2.1228	95.7	24.2	11.0	
2008年09月29日	05h51m50.4s	+58°07′32〞	2.1152	96.2	24.1	11.0	
2008年09月30日	05h53m57.9s	+58°14′09〞	2.1076	96.7	24.1	11.0	
2008年10月01日	05h56m03.7s	+58°20′39〞	2.1000	97.2	24.0	11.0	
2008年10月02日	05h58m07.8s	+58°27′02〞	2.0925	97.8	24.0	11.0	
2008年10月03日	06h00m10.1s	+58°33′17〞	2.0851	98.3	24.0	11.0	
2008年10月04日	06h02m10.5s	+58°39′25〞	2.0777	98.8	23.9	11.0	
2008年10月05日	06h04m09.0s	+58°45′26〞	2.0703	99.3	23.8	11.0	
2008年10月06日	06h06m05.6s	+58°51′20〞	2.0630	99.9	23.8	10.9	
2008年10月07日	06h08m00.1s	+58°57′06〞	2.0558	100.4	23.7	10.9	
2008年10月08日	06h09m52.6s	+59°02′46〞	2.0486	101.0	23.7	10.9	
2008年10月09日	06h11m42.9s	+59°08′19〞	2.0414	101.5	23.6	10.9	
2008年10月10日	06h13m31.1s	+59°13′45〞	2.0343	102.1	23.5	10.9	
2008年10月11日	06h15m17.0s	+59°19′04〞	2.0273	102.6	23.5	10.9	
2008年10月12日	06h17m00.7s	+59°24′16〞	2.0203	103.2	23.4	10.9	
2008年10月13日	06h18m42.0s	+59°29′22〞	2.0134	103.7	23.3	10.9	
2008年10月14日	06h20m20.9s	+59°34′21〞	2.0065	104.3	23.2	10.9	
2008年10月15日	06h21m57.5s	+59°39′14〞	1.9997	104.9	23.1	10.9	
2008年10月16日	06h23m31.5s	+59°44′00〞	1.9930	105.5	23.0	10.9	
2008年10月17日	06h25m03.0s	+59°48′39〞	1.9863	106.0	23.0	10.9	
2008年10月18日	06h26m31.9s	+59°53′13〞	1.9797	106.6	22.9	10.9	
2008年10月19日	06h27m58.2s	+59°57′40〞	1.9731	107.2	22.8	10.9	
2008年10月20日	06h29m21.7s	+60°02′01〞	1.9666	107.8	22.7	10.9	
2008年10月21日	06h30m42.5s	+60°06′15〞	1.9602	108.4	22.6	10.9	
2008年10月22日	06h32m00.5s	+60°10′23〞	1.9538	109.0	22.4	10.9	
2008年10月23日	06h33m15.6s	+60°14′25〞	1.9475	109.6	22.3	10.9	
2008年10月24日	06h34m27.8s	+60°18′20〞	1.9413	110.2	22.2	10.9	
2008年10月25日	06h35m37.0s	+60°22′09〞	1.9351	110.8	22.1	10.9	
2008年10月26日	06h36m43.2s	+60°25′51〞	1.9290	111.4	22.0	10.9	
2008年10月27日	06h37m46.4s	+60°29′27〞	1.9230	112.0	21.9	10.9	
2008年10月28日	06h38m46.5s	+60°32′56〞	1.9171	112.7	21.7	10.9	
2008年10月29日	06h39m43.4s	+60°36′17〞	1.9113	113.3	21.6	10.9	
2008年10月30日	06h40m37.2s	+60°39′32〞	1.9055	113.9	21.5	10.8	
2008年10月31日	06h41m27.9s	+60°42′39〞	1.8998	114.5	21.3	10.8	
2008年11月01日	06h42m15.3s	+60°45′39〞	1.8942	115.2	21.2	10.8	
2008年11月02日	06h42m59.5s	+60°48′31〞	1.8887	115.8	21.0	10.8	
2008年11月03日	06h43m40.4s	+60°51′16〞	1.8833	116.5	20.9	10.8	
2008年11月04日	06h44m18.0s	+60°53′52〞	1.8780	117.1	20.8	10.8	
2008年11月05日	06h44m52.4s	+60°56′21〞	1.8728	117.8	20.6	10.8	
2008年11月06日	06h45m23.4s	+60°58′40〞	1.8677	118.4	20.4	10.8	
