新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2008年星歷表 > 2008年航海晨昏蒙影表
現在時間: 2008年12月02日 21:32:24
2008年航海晨昏蒙影表

(2008年02月18日 20:59:01)
來源︰本站版權所有,謝絕轉載。

□作者: 星友空間站天象歷算中心

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁>>

2008年航海晨昏蒙影表

參考緯度︰北緯 45°
參考經度︰格林尼治子午圈

日期		晨光始		晨影終		
2008年01月01日	06:27:31	17:39:15	
2008年01月02日	06:27:39	17:40:05	
2008年01月03日	06:27:45	17:40:57	
2008年01月04日	06:27:48	17:41:49	
2008年01月05日	06:27:49	17:42:44	
2008年01月06日	06:27:48	17:43:40	
2008年01月07日	06:27:44	17:44:37	
2008年01月08日	06:27:39	17:45:35	
2008年01月09日	06:27:31	17:46:35	
2008年01月10日	06:27:20	17:47:36	
2008年01月11日	06:27:08	17:48:38	
2008年01月12日	06:26:53	17:49:41	
2008年01月13日	06:26:35	17:50:46	
2008年01月14日	06:26:16	17:51:51	
2008年01月15日	06:25:54	17:52:57	
2008年01月16日	06:25:30	17:54:04	
2008年01月17日	06:25:04	17:55:12	
2008年01月18日	06:24:35	17:56:21	
2008年01月19日	06:24:04	17:57:30	
2008年01月20日	06:23:31	17:58:41	
2008年01月21日	06:22:56	17:59:52	
2008年01月22日	06:22:18	18:01:03	
2008年01月23日	06:21:39	18:02:15	
2008年01月24日	06:20:57	18:03:28	
2008年01月25日	06:20:13	18:04:41	
2008年01月26日	06:19:27	18:05:55	
2008年01月27日	06:18:39	18:07:10	
2008年01月28日	06:17:49	18:08:25	
2008年01月29日	06:16:57	18:09:40	
2008年01月30日	06:16:03	18:10:55	
2008年01月31日	06:15:06	18:12:11	
2008年02月01日	06:14:08	18:13:28	
2008年02月02日	06:13:08	18:14:44	
2008年02月03日	06:12:07	18:16:01	
2008年02月04日	06:11:03	18:17:19	
2008年02月05日	06:09:57	18:18:36	
2008年02月06日	06:08:50	18:19:54	
2008年02月07日	06:07:41	18:21:11	
2008年02月08日	06:06:30	18:22:29	
2008年02月09日	06:05:17	18:23:47	
2008年02月10日	06:04:03	18:25:05	
2008年02月11日	06:02:47	18:26:24	
2008年02月12日	06:01:29	18:27:42	
2008年02月13日	06:00:10	18:29:00	
2008年02月14日	05:58:49	18:30:19	
2008年02月15日	05:57:27	18:31:37	
2008年02月16日	05:56:03	18:32:55	
2008年02月17日	05:54:37	18:34:14	
2008年02月18日	05:53:10	18:35:32	
2008年02月19日	05:51:42	18:36:51	
2008年02月20日	05:50:12	18:38:09	
2008年02月21日	05:48:41	18:39:28	
2008年02月22日	05:47:09	18:40:46	
2008年02月23日	05:45:35	18:42:05	
2008年02月24日	05:44:00	18:43:24	
2008年02月25日	05:42:24	18:44:42	
2008年02月26日	05:40:47	18:46:01	
2008年02月27日	05:39:08	18:47:20	
2008年02月28日	05:37:29	18:48:39	
2008年02月29日	05:35:48	18:49:57	
2008年03月01日	05:34:06	18:51:16	
2008年03月02日	05:32:23	18:52:35	
2008年03月03日	05:30:39	18:53:55	
2008年03月04日	05:28:55	18:55:14	
2008年03月05日	05:27:09	18:56:33	
2008年03月06日	05:25:22	18:57:52	
2008年03月07日	05:23:35	18:59:12	
2008年03月08日	05:21:46	19:00:32	
2008年03月09日	05:19:57	19:01:51	
2008年03月10日	05:18:07	19:03:11	
2008年03月11日	05:16:16	19:04:31	
2008年03月12日	05:14:24	19:05:51	
2008年03月13日	05:12:32	19:07:11	
2008年03月14日	05:10:39	19:08:31	
2008年03月15日	05:08:45	19:09:52	
2008年03月16日	05:06:51	19:11:12	
2008年03月17日	05:04:56	19:12:33	
2008年03月18日	05:03:00	19:13:54	
2008年03月19日	05:01:04	19:15:15	
2008年03月20日	04:59:07	19:16:37	
2008年03月21日	04:57:10	19:17:58	
2008年03月22日	04:55:13	19:19:20	
2008年03月23日	04:53:15	19:20:43	
2008年03月24日	04:51:16	19:22:05	
2008年03月25日	04:49:18	19:23:28	
2008年03月26日	04:47:18	19:24:51	
2008年03月27日	04:45:19	19:26:15	
2008年03月28日	04:43:19	19:27:38	
2008年03月29日	04:41:19	19:29:03	
2008年03月30日	04:39:19	19:30:27	
2008年03月31日	04:37:19	19:31:52	
2008年04月01日	04:35:18	19:33:17	
2008年04月02日	04:33:17	19:34:43	
2008年04月03日	04:31:17	19:36:09	
2008年04月04日	04:29:16	19:37:36	
2008年04月05日	04:27:15	19:39:03	
2008年04月06日	04:25:14	19:40:30	
2008年04月07日	04:23:13	19:41:58	
2008年04月08日	04:21:13	19:43:26	
2008年04月09日	04:19:12	19:44:54	
2008年04月10日	04:17:11	19:46:23	
2008年04月11日	04:15:11	19:47:52	
2008年04月12日	04:13:10	19:49:22	
2008年04月13日	04:11:10	19:50:52	
2008年04月14日	04:09:11	19:52:22	
2008年04月15日	04:07:11	19:53:53	
2008年04月16日	04:05:12	19:55:24	
2008年04月17日	04:03:13	19:56:56	
2008年04月18日	04:01:14	19:58:28	
2008年04月19日	03:59:16	20:00:00	
2008年04月20日	03:57:19	20:01:32	
2008年04月21日	03:55:21	20:03:05	
2008年04月22日	03:53:25	20:04:38	
2008年04月23日	03:51:29	20:06:12	
2008年04月24日	03:49:34	20:07:46	
2008年04月25日	03:47:39	20:09:20	
2008年04月26日	03:45:45	20:10:54	
2008年04月27日	03:43:52	20:12:29	
2008年04月28日	03:41:59	20:14:04	
2008年04月29日	03:40:08	20:15:39	
2008年04月30日	03:38:17	20:17:14	
2008年05月01日	03:36:27	20:18:49	
2008年05月02日	03:34:39	20:20:25	
2008年05月03日	03:32:51	20:22:00	
2008年05月04日	03:31:04	20:23:36	
2008年05月05日	03:29:19	20:25:11	
2008年05月06日	03:27:35	20:26:46	
2008年05月07日	03:25:52	20:28:21	
2008年05月08日	03:24:10	20:29:56	
2008年05月09日	03:22:30	20:31:31	
2008年05月10日	03:20:51	20:33:05	
2008年05月11日	03:19:13	20:34:39	
2008年05月12日	03:17:37	20:36:13	
2008年05月13日	03:16:03	20:37:45	
2008年05月14日	03:14:30	20:39:18	
2008年05月15日	03:12:59	20:40:50	
2008年05月16日	03:11:30	20:42:21	
2008年05月17日	03:10:02	20:43:51	
2008年05月18日	03:08:36	20:45:20	
2008年05月19日	03:07:13	20:46:49	
2008年05月20日	03:05:51	20:48:16	
2008年05月21日	03:04:31	20:49:43	
2008年05月22日	03:03:14	20:51:08	
2008年05月23日	03:01:59	20:52:32	
2008年05月24日	03:00:46	20:53:55	
2008年05月25日	02:59:35	20:55:16	
2008年05月26日	02:58:27	20:56:36	
2008年05月27日	02:57:21	20:57:54	
2008年05月28日	02:56:18	20:59:11	
2008年05月29日	02:55:17	21:00:26	
2008年05月30日	02:54:19	21:01:39	
2008年05月31日	02:53:24	21:02:50	
2008年06月01日	02:52:32	21:03:59	
2008年06月02日	02:51:42	21:05:06	
2008年06月03日	02:50:56	21:06:11	
2008年06月04日	02:50:12	21:07:13	
2008年06月05日	02:49:32	21:08:13	
2008年06月06日	02:48:54	21:09:10	
2008年06月07日	02:48:20	21:10:05	
2008年06月08日	02:47:48	21:10:57	
2008年06月09日	02:47:20	21:11:47	
2008年06月10日	02:46:55	21:12:33	
2008年06月11日	02:46:34	21:13:17	
2008年06月12日	02:46:16	21:13:58	
2008年06月13日	02:46:00	21:14:35	
2008年06月14日	02:45:49	21:15:10	
2008年06月15日	02:45:40	21:15:41	
2008年06月16日	02:45:35	21:16:09	
2008年06月17日	02:45:34	21:16:34	
2008年06月18日	02:45:35	21:16:56	
2008年06月19日	02:45:40	21:17:14	
2008年06月20日	02:45:49	21:17:30	
2008年06月21日	02:46:00	21:17:41	
2008年06月22日	02:46:15	21:17:49	
2008年06月23日	02:46:34	21:17:54	
2008年06月24日	02:46:55	21:17:56	
2008年06月25日	02:47:20	21:17:54	
2008年06月26日	02:47:48	21:17:49	
2008年06月27日	02:48:19	21:17:40	
2008年06月28日	02:48:53	21:17:28	
2008年06月29日	02:49:30	21:17:13	
2008年06月30日	02:50:10	21:16:54	
2008年07月01日	02:50:54	21:16:32	
2008年07月02日	02:51:39	21:16:06	
2008年07月03日	02:52:28	21:15:38	
2008年07月04日	02:53:19	21:15:06	
2008年07月05日	02:54:13	21:14:31	
2008年07月06日	02:55:10	21:13:52	
2008年07月07日	02:56:08	21:13:11	
2008年07月08日	02:57:09	21:12:27	
2008年07月09日	02:58:13	21:11:39	
2008年07月10日	02:59:18	21:10:49	
2008年07月11日	03:00:25	21:09:56	
2008年07月12日	03:01:35	21:09:00	
2008年07月13日	03:02:46	21:08:01	
2008年07月14日	03:03:59	21:06:59	
2008年07月15日	03:05:13	21:05:55	
2008年07月16日	03:06:29	21:04:49	
2008年07月17日	03:07:47	21:03:40	
2008年07月18日	03:09:06	21:02:28	
2008年07月19日	03:10:27	21:01:14	
2008年07月20日	03:11:48	20:59:58	
2008年07月21日	03:13:11	20:58:40	
2008年07月22日	03:14:35	20:57:19	
2008年07月23日	03:16:00	20:55:56	
2008年07月24日	03:17:26	20:54:32	
2008年07月25日	03:18:52	20:53:05	
2008年07月26日	03:20:20	20:51:37	
2008年07月27日	03:21:48	20:50:06	
2008年07月28日	03:23:17	20:48:34	
2008年07月29日	03:24:47	20:47:01	
2008年07月30日	03:26:16	20:45:25	
2008年07月31日	03:27:47	20:43:48	
2008年08月01日	03:29:18	20:42:10	
2008年08月02日	03:30:49	20:40:30	
2008年08月03日	03:32:20	20:38:48	
2008年08月04日	03:33:52	20:37:05	
2008年08月05日	03:35:23	20:35:21	
2008年08月06日	03:36:55	20:33:36	
2008年08月07日	03:38:27	20:31:49	
2008年08月08日	03:39:59	20:30:02	
2008年08月09日	03:41:30	20:28:13	
2008年08月10日	03:43:02	20:26:23	
2008年08月11日	03:44:33	20:24:32	
2008年08月12日	03:46:05	20:22:40	
2008年08月13日	03:47:36	20:20:48	
2008年08月14日	03:49:06	20:18:54	
2008年08月15日	03:50:37	20:16:59	
2008年08月16日	03:52:07	20:15:04	
2008年08月17日	03:53:38	20:13:08	
2008年08月18日	03:55:07	20:11:12	
2008年08月19日	03:56:37	20:09:15	
2008年08月20日	03:58:06	20:07:17	
2008年08月21日	03:59:35	20:05:18	
2008年08月22日	04:01:03	20:03:19	
2008年08月23日	04:02:31	20:01:20	
2008年08月24日	04:03:59	19:59:20	
2008年08月25日	04:05:26	19:57:20	
2008年08月26日	04:06:54	19:55:19	
2008年08月27日	04:08:20	19:53:18	
2008年08月28日	04:09:46	19:51:17	
2008年08月29日	04:11:12	19:49:15	
2008年08月30日	04:12:38	19:47:14	
2008年08月31日	04:14:03	19:45:12	
2008年09月01日	04:15:27	19:43:09	
2008年09月02日	04:16:51	19:41:07	
2008年09月03日	04:18:15	19:39:05	
2008年09月04日	04:19:38	19:37:02	
2008年09月05日	04:21:01	19:35:00	
2008年09月06日	04:22:24	19:32:57	
2008年09月07日	04:23:46	19:30:55	
2008年09月08日	04:25:07	19:28:52	
2008年09月09日	04:26:28	19:26:50	
2008年09月10日	04:27:49	19:24:47	
2008年09月11日	04:29:09	19:22:45	
2008年09月12日	04:30:29	19:20:43	
2008年09月13日	04:31:49	19:18:41	
2008年09月14日	04:33:08	19:16:39	
2008年09月15日	04:34:27	19:14:38	
2008年09月16日	04:35:45	19:12:37	
2008年09月17日	04:37:04	19:10:36	
2008年09月18日	04:38:22	19:08:36	
2008年09月19日	04:39:39	19:06:36	
2008年09月20日	04:40:57	19:04:36	
2008年09月21日	04:42:14	19:02:37	
2008年09月22日	04:43:31	19:00:38	
2008年09月23日	04:44:48	18:58:39	
2008年09月24日	04:46:04	18:56:41	
2008年09月25日	04:47:20	18:54:44	
2008年09月26日	04:48:37	18:52:47	
2008年09月27日	04:49:53	18:50:51	
2008年09月28日	04:51:08	18:48:56	
2008年09月29日	04:52:24	18:47:01	
2008年09月30日	04:53:40	18:45:07	
2008年10月01日	04:54:55	18:43:13	
2008年10月02日	04:56:10	18:41:21	
2008年10月03日	04:57:25	18:39:29	
2008年10月04日	04:58:40	18:37:37	
2008年10月05日	04:59:55	18:35:47	
2008年10月06日	05:01:10	18:33:57	
2008年10月07日	05:02:25	18:32:09	
2008年10月08日	05:03:39	18:30:21	
2008年10月09日	05:04:54	18:28:34	
2008年10月10日	05:06:08	18:26:48	
2008年10月11日	05:07:23	18:25:03	
2008年10月12日	05:08:37	18:23:19	
2008年10月13日	05:09:51	18:21:36	
2008年10月14日	05:11:06	18:19:55	
2008年10月15日	05:12:20	18:18:14	
2008年10月16日	05:13:34	18:16:34	
2008年10月17日	05:14:49	18:14:56	
2008年10月18日	05:16:03	18:13:19	
2008年10月19日	05:17:17	18:11:43	
2008年10月20日	05:18:32	18:10:08	
2008年10月21日	05:19:46	18:08:35	
2008年10月22日	05:21:01	18:07:03	
2008年10月23日	05:22:15	18:05:32	
2008年10月24日	05:23:30	18:04:03	
2008年10月25日	05:24:44	18:02:35	
2008年10月26日	05:25:59	18:01:09	
2008年10月27日	05:27:14	17:59:44	
2008年10月28日	05:28:28	17:58:21	
2008年10月29日	05:29:43	17:56:59	
2008年10月30日	05:30:58	17:55:39	
2008年10月31日	05:32:12	17:54:20	
2008年11月01日	05:33:27	17:53:03	
2008年11月02日	05:34:41	17:51:48	
2008年11月03日	05:35:55	17:50:34	
2008年11月04日	05:37:10	17:49:22	
2008年11月05日	05:38:24	17:48:12	
2008年11月06日	05:39:38	17:47:04	
2008年11月07日	05:40:52	17:45:57	
2008年11月08日	05:42:05	17:44:53	
2008年11月09日	05:43:19	17:43:50	
2008年11月10日	05:44:32	17:42:49	
2008年11月11日	05:45:45	17:41:50	
2008年11月12日	05:46:58	17:40:53	
2008年11月13日	05:48:10	17:39:58	
2008年11月14日	05:49:22	17:39:05	
2008年11月15日	05:50:34	17:38:14	
2008年11月16日	05:51:45	17:37:25	
2008年11月17日	05:52:56	17:36:38	
2008年11月18日	05:54:07	17:35:54	
2008年11月19日	05:55:17	17:35:11	
2008年11月20日	05:56:27	17:34:31	
2008年11月21日	05:57:36	17:33:53	
2008年11月22日	05:58:44	17:33:17	
2008年11月23日	05:59:52	17:32:43	
2008年11月24日	06:00:59	17:32:11	
2008年11月25日	06:02:06	17:31:42	
2008年11月26日	06:03:12	17:31:15	
2008年11月27日	06:04:17	17:30:51	
2008年11月28日	06:05:21	17:30:28	
2008年11月29日	06:06:24	17:30:08	
2008年11月30日	06:07:26	17:29:51	
2008年12月01日	06:08:28	17:29:35	
2008年12月02日	06:09:28	17:29:22	
2008年12月03日	06:10:27	17:29:11	
2008年12月04日	06:11:25	17:29:03	
2008年12月05日	06:12:22	17:28:57	
2008年12月06日	06:13:17	17:28:53	
2008年12月07日	06:14:11	17:28:51	
2008年12月08日	06:15:04	17:28:52	
2008年12月09日	06:15:55	17:28:55	
2008年12月10日	06:16:45	17:29:00	
2008年12月11日	06:17:34	17:29:08	
2008年12月12日	06:18:21	17:29:18	
2008年12月13日	06:19:06	17:29:30	
2008年12月14日	06:19:50	17:29:44	
2008年12月15日	06:20:32	17:30:00	
2008年12月16日	06:21:12	17:30:19	
2008年12月17日	06:21:51	17:30:40	
2008年12月18日	06:22:28	17:31:03	
2008年12月19日	06:23:03	17:31:28	
2008年12月20日	06:23:36	17:31:55	
2008年12月21日	06:24:07	17:32:25	
2008年12月22日	06:24:37	17:32:56	
2008年12月23日	06:25:04	17:33:29	
2008年12月24日	06:25:30	17:34:05	
2008年12月25日	06:25:53	17:34:42	
2008年12月26日	06:26:14	17:35:21	
2008年12月27日	06:26:34	17:36:02	
2008年12月28日	06:26:51	17:36:45	
2008年12月29日	06:27:06	17:37:29	
2008年12月30日	06:27:18	17:38:16	
2008年12月31日	06:27:29	17:39:04	




轉載文章請首先閱讀有關轉載說明


文章作者:星友空間站天象歷算中心
責任編輯:skylook

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁>>
上一篇︰2008年民用晨昏蒙影表
下一篇︰2008年水星的位置和亮度
收藏到網摘:
相關信息:


文章評論(0):
  1. ( - )

標題: (可選)
內容:
驗證: --輸入圖片中的數字,點擊圖片刷新.
系統菜單

熱點信息
2008年民用晨昏蒙影表
2008年天文晨昏蒙影表
2008年月出月沒時刻表
2008年日出日沒時刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3號小行星沖日星歷表
NASA: 2008年天象歷表
2008年太陽星歷表
2008年儒略日和恆星時表
2008年土星位置和亮度

站內搜索
關鍵字:
包含:
搜索于:

系統登錄
昵 稱:
密 碼:
 [取回密碼]

企業合作