新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2008年星歷表 > 2008年天文晨昏蒙影表
現在時間: 2008年12月02日 20:34:16
2008年天文晨昏蒙影表

(2008年02月18日 20:47:34)
來源︰本站版權所有,謝絕轉載。

□作者: 星友空間站天象歷算中心

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

2008年天文晨昏蒙影表

參考緯度︰北緯 50°
參考經度︰格林尼治子午圈

日期		晨光始		晨影終	
2008年01月01日	05:59:40	18:07:09	
2008年01月02日	05:59:45	18:08:01	
2008年01月03日	05:59:48	18:08:56	
2008年01月04日	05:59:48	18:09:52	
2008年01月05日	05:59:46	18:10:50	
2008年01月06日	05:59:41	18:11:50	
2008年01月07日	05:59:34	18:12:51	
2008年01月08日	05:59:24	18:13:54	
2008年01月09日	05:59:11	18:14:58	
2008年01月10日	05:58:57	18:16:04	
2008年01月11日	05:58:39	18:17:11	
2008年01月12日	05:58:19	18:18:20	
2008年01月13日	05:57:56	18:19:29	
2008年01月14日	05:57:31	18:20:41	
2008年01月15日	05:57:03	18:21:53	
2008年01月16日	05:56:33	18:23:06	
2008年01月17日	05:56:00	18:24:21	
2008年01月18日	05:55:25	18:25:37	
2008年01月19日	05:54:47	18:26:54	
2008年01月20日	05:54:06	18:28:11	
2008年01月21日	05:53:24	18:29:30	
2008年01月22日	05:52:38	18:30:50	
2008年01月23日	05:51:51	18:32:10	
2008年01月24日	05:51:01	18:33:31	
2008年01月25日	05:50:08	18:34:54	
2008年01月26日	05:49:13	18:36:17	
2008年01月27日	05:48:16	18:37:40	
2008年01月28日	05:47:16	18:39:05	
2008年01月29日	05:46:14	18:40:30	
2008年01月30日	05:45:10	18:41:56	
2008年01月31日	05:44:04	18:43:23	
2008年02月01日	05:42:55	18:44:50	
2008年02月02日	05:41:44	18:46:18	
2008年02月03日	05:40:31	18:47:46	
2008年02月04日	05:39:16	18:49:15	
2008年02月05日	05:37:59	18:50:44	
2008年02月06日	05:36:39	18:52:14	
2008年02月07日	05:35:18	18:53:44	
2008年02月08日	05:33:54	18:55:15	
2008年02月09日	05:32:29	18:56:47	
2008年02月10日	05:31:01	18:58:18	
2008年02月11日	05:29:31	18:59:50	
2008年02月12日	05:28:00	19:01:23	
2008年02月13日	05:26:26	19:02:56	
2008年02月14日	05:24:51	19:04:29	
2008年02月15日	05:23:14	19:06:02	
2008年02月16日	05:21:35	19:07:36	
2008年02月17日	05:19:54	19:09:11	
2008年02月18日	05:18:11	19:10:45	
2008年02月19日	05:16:26	19:12:20	
2008年02月20日	05:14:40	19:13:55	
2008年02月21日	05:12:52	19:15:31	
2008年02月22日	05:11:03	19:17:07	
2008年02月23日	05:09:11	19:18:44	
2008年02月24日	05:07:19	19:20:21	
2008年02月25日	05:05:24	19:21:58	
2008年02月26日	05:03:28	19:23:36	
2008年02月27日	05:01:30	19:25:14	
2008年02月28日	04:59:31	19:26:52	
2008年02月29日	04:57:31	19:28:32	
2008年03月01日	04:55:29	19:30:11	
2008年03月02日	04:53:25	19:31:51	
2008年03月03日	04:51:21	19:33:32	
2008年03月04日	04:49:14	19:35:13	
2008年03月05日	04:47:07	19:36:54	
2008年03月06日	04:44:58	19:38:36	
2008年03月07日	04:42:47	19:40:19	
2008年03月08日	04:40:36	19:42:02	
2008年03月09日	04:38:23	19:43:46	
2008年03月10日	04:36:09	19:45:30	
2008年03月11日	04:33:53	19:47:15	
2008年03月12日	04:31:36	19:49:01	
2008年03月13日	04:29:18	19:50:47	
2008年03月14日	04:26:59	19:52:34	
2008年03月15日	04:24:39	19:54:21	
2008年03月16日	04:22:18	19:56:09	
2008年03月17日	04:19:55	19:57:58	
2008年03月18日	04:17:31	19:59:48	
2008年03月19日	04:15:07	20:01:38	
2008年03月20日	04:12:41	20:03:30	
2008年03月21日	04:10:14	20:05:22	
2008年03月22日	04:07:46	20:07:14	
2008年03月23日	04:05:17	20:09:08	
2008年03月24日	04:02:47	20:11:03	
2008年03月25日	04:00:16	20:12:59	
2008年03月26日	03:57:44	20:14:55	
2008年03月27日	03:55:11	20:16:53	
2008年03月28日	03:52:37	20:18:52	
2008年03月29日	03:50:02	20:20:52	
2008年03月30日	03:47:26	20:22:53	
2008年03月31日	03:44:49	20:24:55	
2008年04月01日	03:42:11	20:26:58	
2008年04月02日	03:39:33	20:29:03	
2008年04月03日	03:36:53	20:31:09	
2008年04月04日	03:34:13	20:33:16	
2008年04月05日	03:31:31	20:35:24	
2008年04月06日	03:28:49	20:37:34	
2008年04月07日	03:26:06	20:39:44	
2008年04月08日	03:23:22	20:41:57	
2008年04月09日	03:20:37	20:44:10	
2008年04月10日	03:17:51	20:46:25	
2008年04月11日	03:15:05	20:48:42	
2008年04月12日	03:12:17	20:51:00	
2008年04月13日	03:09:29	20:53:19	
2008年04月14日	03:06:40	20:55:40	
2008年04月15日	03:03:50	20:58:02	
2008年04月16日	03:00:59	21:00:26	
2008年04月17日	02:58:07	21:02:52	
2008年04月18日	02:55:14	21:05:19	
2008年04月19日	02:52:21	21:07:48	
2008年04月20日	02:49:26	21:10:19	
2008年04月21日	02:46:31	21:12:52	
2008年04月22日	02:43:35	21:15:26	
2008年04月23日	02:40:37	21:18:02	
2008年04月24日	02:37:39	21:20:41	
2008年04月25日	02:34:40	21:23:21	
2008年04月26日	02:31:40	21:26:03	
2008年04月27日	02:28:39	21:28:48	
2008年04月28日	02:25:37	21:31:34	
2008年04月29日	02:22:34	21:34:23	
2008年04月30日	02:19:30	21:37:13	
2008年05月01日	02:16:24	21:40:07	
2008年05月02日	02:13:18	21:43:02	
2008年05月03日	02:10:10	21:46:00	
2008年05月04日	02:07:01	21:49:00	
2008年05月05日	02:03:51	21:52:03	
2008年05月06日	02:00:39	21:55:09	
2008年05月07日	01:57:26	21:58:17	
2008年05月08日	01:54:11	22:01:28	
2008年05月09日	01:50:55	22:04:42	
2008年05月10日	01:47:36	22:07:59	
2008年05月11日	01:44:16	22:11:19	
2008年05月12日	01:40:54	22:14:43	
2008年05月13日	01:37:29	22:18:10	
2008年05月14日	01:34:02	22:21:41	
2008年05月15日	01:30:33	22:25:17	
2008年05月16日	01:27:00	22:28:56	
2008年05月17日	01:23:24	22:32:41	
2008年05月18日	01:19:44	22:36:31	
2008年05月19日	01:16:00	22:40:27	
2008年05月20日	01:12:10	22:44:29	
2008年05月21日	01:08:16	22:48:40	
2008年05月22日	01:04:14	22:52:59	
2008年05月23日	01:00:05	22:57:29	
2008年05月24日	00:55:46	23:02:12	
2008年05月25日	00:51:15	23:07:12	
2008年05月26日	00:46:29	23:12:32	
2008年05月27日	00:41:22	23:18:22	
2008年05月28日	00:35:48	23:24:57	
2008年05月29日	00:29:29	23:32:50	
2008年05月30日	00:21:53	23:44:06	
2008年05月31日	00:10:55	24:13:26	
2008年06月01日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月02日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月03日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月04日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月05日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月06日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月07日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月08日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月09日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月10日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月11日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月12日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月13日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月14日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月15日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月16日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月17日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月18日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月19日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月20日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月21日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月22日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月23日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月24日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月25日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月26日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月27日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月28日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月29日	--:--:--	--:--:--	
2008年06月30日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月01日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月02日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月03日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月04日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月05日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月06日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月07日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月08日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月09日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月10日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月11日	--:--:--	--:--:--	
2008年07月12日	00:18:25	23:41:51	
2008年07月13日	00:29:57	23:34:10	
2008年07月14日	00:37:52	23:27:49	
2008年07月15日	00:44:26	23:22:12	
2008年07月16日	00:50:15	23:17:05	
2008年07月17日	00:55:33	23:12:18	
2008年07月18日	01:00:30	23:07:46	
2008年07月19日	01:05:11	23:03:26	
2008年07月20日	01:09:39	22:59:16	
2008年07月21日	01:13:55	22:55:14	
2008年07月22日	01:18:03	22:51:18	
2008年07月23日	01:22:03	22:47:29	
2008年07月24日	01:25:56	22:43:44	
2008年07月25日	01:29:43	22:40:03	
2008年07月26日	01:33:25	22:36:26	
2008年07月27日	01:37:01	22:32:53	
2008年07月28日	01:40:34	22:29:22	
2008年07月29日	01:44:02	22:25:54	
2008年07月30日	01:47:26	22:22:29	
2008年07月31日	01:50:46	22:19:06	
2008年08月01日	01:54:03	22:15:45	
2008年08月02日	01:57:17	22:12:26	
2008年08月03日	02:00:27	22:09:09	
2008年08月04日	02:03:34	22:05:53	
2008年08月05日	02:06:39	22:02:39	
2008年08月06日	02:09:41	21:59:26	
2008年08月07日	02:12:40	21:56:15	
2008年08月08日	02:15:36	21:53:05	
2008年08月09日	02:18:30	21:49:57	
2008年08月10日	02:21:21	21:46:49	
2008年08月11日	02:24:10	21:43:43	
2008年08月12日	02:26:57	21:40:38	
2008年08月13日	02:29:41	21:37:34	
2008年08月14日	02:32:24	21:34:31	
2008年08月15日	02:35:04	21:31:29	
2008年08月16日	02:37:42	21:28:28	
2008年08月17日	02:40:18	21:25:27	
2008年08月18日	02:42:52	21:22:28	
2008年08月19日	02:45:24	21:19:30	
2008年08月20日	02:47:54	21:16:33	
2008年08月21日	02:50:22	21:13:36	
2008年08月22日	02:52:49	21:10:40	
2008年08月23日	02:55:14	21:07:46	
2008年08月24日	02:57:37	21:04:52	
2008年08月25日	02:59:59	21:01:59	
2008年08月26日	03:02:18	20:59:06	
2008年08月27日	03:04:37	20:56:15	
2008年08月28日	03:06:53	20:53:24	
2008年08月29日	03:09:08	20:50:35	
2008年08月30日	03:11:22	20:47:46	
2008年08月31日	03:13:34	20:44:58	
2008年09月01日	03:15:45	20:42:11	
2008年09月02日	03:17:54	20:39:24	
2008年09月03日	03:20:02	20:36:39	
2008年09月04日	03:22:08	20:33:54	
2008年09月05日	03:24:13	20:31:10	
2008年09月06日	03:26:17	20:28:27	
2008年09月07日	03:28:19	20:25:45	
2008年09月08日	03:30:21	20:23:04	
2008年09月09日	03:32:21	20:20:23	
2008年09月10日	03:34:19	20:17:44	
2008年09月11日	03:36:17	20:15:05	
2008年09月12日	03:38:13	20:12:27	
2008年09月13日	03:40:08	20:09:50	
2008年09月14日	03:42:03	20:07:14	
2008年09月15日	03:43:56	20:04:39	
2008年09月16日	03:45:48	20:02:05	
2008年09月17日	03:47:39	19:59:32	
2008年09月18日	03:49:29	19:57:00	
2008年09月19日	03:51:19	19:54:29	
2008年09月20日	03:53:07	19:51:59	
2008年09月21日	03:54:55	19:49:29	
2008年09月22日	03:56:42	19:47:01	
2008年09月23日	03:58:28	19:44:34	
2008年09月24日	04:00:13	19:42:08	
2008年09月25日	04:01:57	19:39:43	
2008年09月26日	04:03:41	19:37:19	
2008年09月27日	04:05:24	19:34:56	
2008年09月28日	04:07:07	19:32:35	
2008年09月29日	04:08:49	19:30:14	
2008年09月30日	04:10:30	19:27:55	
2008年10月01日	04:12:10	19:25:37	
2008年10月02日	04:13:50	19:23:20	
2008年10月03日	04:15:30	19:21:04	
2008年10月04日	04:17:08	19:18:50	
2008年10月05日	04:18:46	19:16:36	
2008年10月06日	04:20:24	19:14:24	
2008年10月07日	04:22:01	19:12:14	
2008年10月08日	04:23:38	19:10:04	
2008年10月09日	04:25:14	19:07:56	
2008年10月10日	04:26:49	19:05:49	
2008年10月11日	04:28:25	19:03:44	
2008年10月12日	04:29:59	19:01:40	
2008年10月13日	04:31:34	18:59:38	
2008年10月14日	04:33:07	18:57:37	
2008年10月15日	04:34:41	18:55:37	
2008年10月16日	04:36:14	18:53:39	
2008年10月17日	04:37:47	18:51:42	
2008年10月18日	04:39:19	18:49:47	
2008年10月19日	04:40:52	18:47:54	
2008年10月20日	04:42:23	18:46:02	
2008年10月21日	04:43:55	18:44:12	
2008年10月22日	04:45:26	18:42:24	
2008年10月23日	04:46:57	18:40:37	
2008年10月24日	04:48:28	18:38:52	
2008年10月25日	04:49:58	18:37:09	
2008年10月26日	04:51:28	18:35:27	
2008年10月27日	04:52:58	18:33:48	
2008年10月28日	04:54:27	18:32:10	
2008年10月29日	04:55:56	18:30:34	
2008年10月30日	04:57:25	18:29:00	
2008年10月31日	04:58:53	18:27:28	
2008年11月01日	05:00:21	18:25:58	
2008年11月02日	05:01:49	18:24:29	
2008年11月03日	05:03:16	18:23:03	
2008年11月04日	05:04:43	18:21:39	
2008年11月05日	05:06:10	18:20:17	
2008年11月06日	05:07:36	18:18:57	
2008年11月07日	05:09:01	18:17:39	
2008年11月08日	05:10:26	18:16:23	
2008年11月09日	05:11:51	18:15:09	
2008年11月10日	05:13:15	18:13:57	
2008年11月11日	05:14:39	18:12:48	
2008年11月12日	05:16:02	18:11:41	
2008年11月13日	05:17:24	18:10:36	
2008年11月14日	05:18:46	18:09:33	
2008年11月15日	05:20:07	18:08:33	
2008年11月16日	05:21:28	18:07:35	
2008年11月17日	05:22:48	18:06:40	
2008年11月18日	05:24:07	18:05:47	
2008年11月19日	05:25:25	18:04:56	
2008年11月20日	05:26:43	18:04:08	
2008年11月21日	05:28:00	18:03:22	
2008年11月22日	05:29:16	18:02:39	
2008年11月23日	05:30:32	18:01:58	
2008年11月24日	05:31:46	18:01:19	
2008年11月25日	05:32:59	18:00:44	
2008年11月26日	05:34:12	18:00:10	
2008年11月27日	05:35:23	17:59:40	
2008年11月28日	05:36:33	17:59:12	
2008年11月29日	05:37:42	17:58:46	
2008年11月30日	05:38:50	17:58:23	
2008年12月01日	05:39:56	17:58:03	
2008年12月02日	05:41:02	17:57:45	
2008年12月03日	05:42:05	17:57:29	
2008年12月04日	05:43:08	17:57:16	
2008年12月05日	05:44:09	17:57:06	
2008年12月06日	05:45:08	17:56:59	
2008年12月07日	05:46:06	17:56:53	
2008年12月08日	05:47:02	17:56:51	
2008年12月09日	05:47:57	17:56:51	
2008年12月10日	05:48:50	17:56:53	
2008年12月11日	05:49:41	17:56:58	
2008年12月12日	05:50:31	17:57:06	
2008年12月13日	05:51:18	17:57:16	
2008年12月14日	05:52:04	17:57:28	
2008年12月15日	05:52:48	17:57:43	
2008年12月16日	05:53:30	17:58:01	
2008年12月17日	05:54:09	17:58:20	
2008年12月18日	05:54:47	17:58:43	
2008年12月19日	05:55:23	17:59:07	
2008年12月20日	05:55:57	17:59:34	
2008年12月21日	05:56:28	18:00:04	
2008年12月22日	05:56:58	18:00:35	
2008年12月23日	05:57:25	18:01:09	
2008年12月24日	05:57:50	18:01:45	
2008年12月25日	05:58:12	18:02:24	
2008年12月26日	05:58:33	18:03:04	
2008年12月27日	05:58:51	18:03:46	
2008年12月28日	05:59:06	18:04:31	
2008年12月29日	05:59:19	18:05:17	
2008年12月30日	05:59:30	18:06:06	
2008年12月31日	05:59:38	18:06:56	


轉載文章請首先閱讀有關轉載說明


文章作者:星友空間站天象歷算中心
責任編輯:skylook

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
上一篇︰2008年月出月沒時刻表
下一篇︰2008年民用晨昏蒙影表
收藏到網摘:
相關信息:


文章評論(0):
  1. ( - )

標題: (可選)
內容:
驗證: --輸入圖片中的數字,點擊圖片刷新.
系統菜單

熱點信息
2008年民用晨昏蒙影表
2008年天文晨昏蒙影表
2008年月出月沒時刻表
2008年日出日沒時刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3號小行星沖日星歷表
NASA: 2008年天象歷表
2008年太陽星歷表
2008年儒略日和恆星時表
2008年土星位置和亮度

站內搜索
關鍵字:
包含:
搜索于:

系統登錄
昵 稱:
密 碼:
 [取回密碼]

企業合作